Matin de la course R1-C3 | PRIX DE FOUILLEUSE 01 MAI 2024 À 15H15 HIPPODROME DE SAINT CLOUD (R1) 14 PARTANTS - 55000€ - 1600 MÈTRES - BASES 11 * 3 * 9 * 2 Associés 1 * 8 * 4 * 6 EN CAS DE NP 14 * 5 arrivée 5 - 9 - 6 - 1 - 4 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suite"R1-C1 | PRIX DES GRANDES FONTAINES 30 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 3000 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C1 | PRIX DES GRANDES FONTAINES 30 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 3000 MÈTRES - BASES 10 * 15 * 12 * 5 Associés 4 * 13 * 14 * 9 EN CAS DE NP 3 * 8 arrivée 3 - 8 - 2 - 11 - 15 je confirme...
Lire la suite"R1-C1 | PRIX CHANTILLY CAPITALE DU CHEVAL 29 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY (R1) 16 PARTANTS - 55000€ - 2000 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C1 | PRIX CHANTILLY CAPITALE DU CHEVAL 29 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY (R1) 16 PARTANTS - 55000€ - 2000 MÈTRES - BASES 12 * 2 * 8 * 11 Associés 3 * 4 * 1 * 5 EN CAS DE NP 13 * 6 arrivée 1 - 14 - 10 - 11 - 5 je confirme...
Lire la suite"R1-C4 | PRIX DE CHEVILLY 28 AVR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1400 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C4 | PRIX DE CHEVILLY 28 AVR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1400 MÈTRES - BASES 16 * 10 * 9 * 2 Associés 8 * 1 * 5 * 14 EN CAS DE NP 12 * 7 arrivée 4 - 9 - 14 - 7 - 2 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suite"R1-C3 | (GROUPE III) 27 AVR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL (R1) 18 PARTANTS - 174000€ - 4300 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C3 | (GROUPE III) 27 AVR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL (R1) 18 PARTANTS - 174000€ - 4300 MÈTRES - BASES 16 * 4 * 2 * 1 Associés 14 * 6 * 8 * 5 EN CAS DE NP 3 * 17 arrivée 1 - 4 - 14 - 16 - 6 je confirme pas d’abonnement même...
Lire la suite"R1-C8 | PRIX HUBERTA 26 AVR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 16 PARTANTS - 59000€ - 2850 MÈTRES"
Matin de la course R1-C8 | PRIX HUBERTA 26 AVR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 16 PARTANTS - 59000€ - 2850 MÈTRES BASES 5 * 3 * 2 * 1 Associés 14 * 9 * 13 * 16 EN CAS DE NP 12 * 10 arrivée 11 - 4 - 12 - 1 - 9 je confirme pas d’abonnement même...
Lire la suite"R1-C8 | PRIX DE LA FONTAINE CARPEAUX 25 AVR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2150 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C8 | PRIX DE LA FONTAINE CARPEAUX 25 AVR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2150 MÈTRES - BASES 5 * 10 * 6 * 11 Associés 4 * 7 * 9 * 16 EN CAS DE NP 14 * 3 arrivée 14 - 4 - 15 - 6 - 3 je confirme...
Lire la suite"R1-C1 | GRAND NATIONAL DU TROT 24 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CORDEMAIS (R1) 16 PARTANTS - 90000€ - 2800 MÈTRES - SABLE"
Matin de la course R1-C1 | GRAND NATIONAL DU TROT 24 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CORDEMAIS (R1) 16 PARTANTS - 90000€ - 2800 MÈTRES - SABLE BASES 11 * 13 * 5 * 1 Associés 7 * 10 * 2 * 9 EN CAS DE NP 15 * 8 arrivée 5 - 11 - 2 - 1 - 10 je confirme pas...
Lire la suite"R1-C1 | PRIX GASTON BRANERE 23 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE COMPIEGNE (R1) 16 PARTANTS - 110000€ - 3600 MÈTRES "
Matin de la course R1-C1 | PRIX GASTON BRANERE 23 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE COMPIEGNE (R1) 16 PARTANTS - 110000€ - 3600 MÈTRES BASES 3 * 15 * 9 * 2 Associés 11 * 4 * 6 * 10 EN CAS DE NP 13 * 5 arrivée 1 - 7 - 11 - 16 - 8 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suite"R1-C2 | HANDICAP DE BORDEAUX 22 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE BORDEAUX LE BOUSCAT (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1900 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C2 | HANDICAP DE BORDEAUX 22 AVR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE BORDEAUX LE BOUSCAT (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1900 MÈTRES - BASES 10 - 13 * 3 * 12 Associés 14 * 1 * 5 * 6 EN CAS DE NP 7 * 2 arrivée 12 - 5 - 10 - 2 - 7 je confirme pas...
Lire la suite