Matin de la course R1-C4 | PRIX PREDICATEUR 17 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL (R1) 16 PARTANTS - 110000€ - 3900 MÈTRES - BASES 13 * 7 * 6 * 8 Associés 14 * 11 * 4 * 3 EN CAS DE NP 10 * 12 arrivée 2 - 3 - 13 - 15 - 7 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suite"R1-C4 | PRIX DE LA GLORIETTE 16 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE SAINT CLOUD (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2400 MÈTRES"
Matin de la course R1-C4 | PRIX DE LA GLORIETTE 16 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE SAINT CLOUD (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2400 MÈTRES BASES 10 * 1 * 4 * 7 Associés 9 * 6 * 12 * 15 EN CAS DE NP 11 * 5 arrivée 10 - 9 - 6 - 16 - 15 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suite"R1-C8 | PRIX DE PIERREFITTE-SUR-SEINE 15 MAR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE ENGHIEN SOISY (R1) 16 PARTANTS - 68000€ - 2150 MÈTRES - SABLE"
Matin de la course R1-C8 | PRIX DE PIERREFITTE-SUR-SEINE 15 MAR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE ENGHIEN SOISY (R1) 16 PARTANTS - 68000€ - 2150 MÈTRES - SABLE BASES 5 * 1 * 6 * 12 Associés 14 * 10 * 16 * 2 EN CAS DE NP 13 * 8 arrivée 6 - 10 - 5 - 3 - 4 je confirme...
Lire la suite"R1-C1 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT 14 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1900 MÈTRES"
Matin de la course R1-C1 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT 14 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1900 MÈTRES BASES 16 * 12 * 9 * 14 Associés 7 * 3 * 1 * 15 EN CAS DE NP 13 * 6 arrivée 1 - 4 - 13 - 14 - 11 je confirme pas...
Lire la suite"R1-C1 | GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 13 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE LAVAL (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2850 MÈTRES - SABLE"
Matin de la course R1-C1 | GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 13 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE LAVAL (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2850 MÈTRES - SABLE BASES 7 * 2 * 8 * 12 Associés 13 * 5 * 6 * 4 EN CAS DE NP 11 * 15 arrivée 7 - 2 - 12 -...
Lire la suite"R1-C1 | PRIX TEDDY 12 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE SAINT CLOUD (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1400 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C1 | PRIX TEDDY 12 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE SAINT CLOUD (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1400 MÈTRES - BASES 6 * 13 * 11 * 9 Associés 4 * 14 * 1 * 10 EN CAS DE NP 7 * 5 arrivée 15 - 14 - 6 - 5 - 13 je confirme pas d’abonnement même...
Lire la suite"R1-C4 | PRIX DE BELLENGREVILLE 11 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CAEN (R1) 16 PARTANTS - 35000€ - 2450 MÈTRES - SABLE"
Matin de la course R1-C4 | PRIX DE BELLENGREVILLE 11 MAR 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CAEN (R1) 16 PARTANTS - 35000€ - 2450 MÈTRES - SABLE BASES 1 * 5 * 7 * 8 Associés 14 * 16 * 4 * 6 EN CAS DE NP 2 * 3 arrivée 1 - 7 - 6 - 2 - 4 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suite" R1-C4 | GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D’AZUR 10 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE CAGNES SUR MER (R1) 13 PARTANTS - 200000€ - 1609 MÈTRES - SABLE "
Matin de la course R1-C4 | GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D’AZUR 10 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE CAGNES SUR MER (R1) 13 PARTANTS - 200000€ - 1609 MÈTRES - SABLE BASES 4 * 5 * 2 * 3 Associés 6 * 11 * 8 * 12 EN CAS DE NP 9 * 13 arrivée 1 - 2 -...
Lire la suite"R1-C6 | PRIX PONT D'IENA 09 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL (R1) 15 PARTANTS - 71000€ - 3500 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C6 | PRIX PONT D'IENA 09 MAR 2024 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL (R1) 15 PARTANTS - 71000€ - 3500 MÈTRES - BASES 5 * 3 * 4 * 14 Associés 8 * 2 * 7 * 1 EN CAS DE NP 10 * 15 arrivée 10-13-5-15-3 je confirme pas d’abonnement même payant...
Lire la suite"R1-C8 | PRIX DE SANARY-SUR-MER 08 MAR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE ENGHIEN SOISY (R1) 16 PARTANTS - 59000€ - 2150 MÈTRES - SABLE"
Matin de la course R1-C8 | PRIX DE SANARY-SUR-MER 08 MAR 2024 À 20H15 HIPPODROME DE ENGHIEN SOISY (R1) 16 PARTANTS - 59000€ - 2150 MÈTRES - SABLE BASES 3 * 15 * 4 * 9 Associés 11 * 12 * 16 * 14 EN CAS DE NP 10 * 2 arrivée 4 - 1 - 15 - 12 - 7 je confirme...
Lire la suite