Matin de la course R1-C1 | PRIX DES TERRES NOIRES 03 SEP 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1600 MÈTRES - BASES 13 * 7 * 4 * 8 Associés 9 * 11 * 2 * 6 EN CAS DE NP 3 * 15 arrivée 6 - 5 - 12 - 2 - 4 je confirme pas d’abonnement...
Lire la suitepronos
"R1-C1 | PRIX V AND B 02 SEP 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CRAON (R1) 16 PARTANTS - 80000€ - 2775 MÈTRES - HERBE"
R1-C1 | PRIX V AND B 02 SEP 2024 À 13H55 HIPPODROME DE CRAON (R1) 16 PARTANTS - 80000€ - 2775 MÈTRES - HERBE BASES 7 * 5 * 1 * 13 Associés 14 * 16 * 11 * 10 EN CAS DE NP 6 * 2 arrivée 7 - 1 - 5 - 9 - 16 Indice de difficulté 9 Diabolique Et pourquoi pas...
Lire la suite"R1-C3 | PRIX DE LA REINE MARGUERITE 01 SEP 2024 À 15H25 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2400 MÈTRES "
Matin de la course R1-C3 | PRIX DE LA REINE MARGUERITE 01 SEP 2024 À 15H25 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 2400 MÈTRES BASES 9 * 7 * 1 * 8 Associés 16 * 13 * 12 * 4 EN CAS DE NP 14 * 5 arrivée 14 - 13 - 15 - 7 - 2 je confirme...
Lire la suite"R1-C4 | PRIX JOCKEY-CRITERIUM 5 ANS Q2 31 AOU 2024 À 15H15 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 17 PARTANTS - 120000€ - 2700 MÈTRES - MACHEFER"
Matin de la course R1-C4 | PRIX JOCKEY-CRITERIUM 5 ANS Q2 31 AOU 2024 À 15H15 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 17 PARTANTS - 120000€ - 2700 MÈTRES - MACHEFER BASES 16 * 8 * 14 * 17 Associés 3 * 13 * 10 * 5 EN CAS DE NP 7 * 12 arrivée 16 - 6 - 14 - 10 - 1...
Lire la suite"R1-C4 | PRIX DIOTIMA 30 AOU 2024 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 13 PARTANTS - 52000€ - 2700 MÈTRES - MACHEFER"
R1-C4 | PRIX DIOTIMA 30 AOU 2024 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 13 PARTANTS - 52000€ - 2700 MÈTRES - MACHEFER BASES 7 * 4 * 12 * 1 Associés 6 * 2 * 9 * 8 EN CAS DE NP 3 * 13 arrivée 1 - 4 - 6 - 8 - 7 je confirme pas d’abonnement ni payant ni VIP...
Lire la suite"R1-C7 | PRIX DU BOIS DE BOULOGNE 29 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 55000€ - 1600 MÈTRES"
Matin de la course R1-C7 | PRIX DU BOIS DE BOULOGNE 29 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP (R1) 16 PARTANTS - 55000€ - 1600 MÈTRES BASES 3 * 2 * 11 * 4 Associés 6 * 9 * 1 * 16 EN CAS DE NP 8 * 13 arrivée 16 - 2 - 3 - 15 - 6 je confirme pas...
Lire la suite"R1-C7 | PRIX DES BORDS DE L'OISE 28 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE COMPIEGNE (R1) 16 PARTANTS - 55000€ - 2000 MÈTRES"
R1-C7 | PRIX DES BORDS DE L'OISE 28 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE COMPIEGNE (R1) 16 PARTANTS - 55000€ - 2000 MÈTRES BASES 14 * 1 * 4 * 7 Associés 3 * 5 * 2 * 13 EN CAS DE NP 12 * 8 arrivée 7 - 14 - 1 - 13 - 6 je confirme pas d’abonnement ni payant ni...
Lire la suite"R1-C7 | PRIX REGION NORMANDIE 27 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE DIEPPE (R1) 14 PARTANTS - 53000€ - 1100 MÈTRES "
Matin de la course R1-C7 | PRIX REGION NORMANDIE 27 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE DIEPPE (R1) 14 PARTANTS - 53000€ - 1100 MÈTRES BASES 2 * 4 * 13 * 6 Associés 5 * 1 * 8 * 7 EN CAS DE NP 10 * 3 arrivée 1 - 2 - 11 - 5 - 4 je confirme pas d’abonnement même...
Lire la suite" R1-C7 | PRIX DE MORTAIN 26 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 16 PARTANTS - 68000€ - 2850 MÈTRES - MACHEFER"
R1-C7 | PRIX DE MORTAIN 26 AOU 2024 À 18H00 HIPPODROME DE VINCENNES (R1) 16 PARTANTS - 68000€ - 2850 MÈTRES - MACHEFER BASES 1 * 3 * 5 * 6 Associés 16 * 12 * 13 * 15 EN CAS DE NP 4 * 8 arrivée 15 - 12 - 8 - 6 - 16 je confirme pas d’abonnement même payant...
Lire la suite"R1-C3 | PRIX RESORT BARRIERE DEAUVILLE-TROUVILLE 25 AOU 2024 À 15H15 HIPPODROME DE DEAUVILLE (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1500 MÈTRES -"
Matin de la course R1-C3 | PRIX RESORT BARRIERE DEAUVILLE-TROUVILLE 25 AOU 2024 À 15H15 HIPPODROME DE DEAUVILLE (R1) 16 PARTANTS - 53000€ - 1500 MÈTRES - BASES 9 * 8 * 7 * 6 Associés 2 * 4 * 11 * 5 EN CAS DE NP 14 * 12 arrivée 4 - 6 - 16 - 2 - 5 je confirme...
Lire la suite