vous souhaitez de bons chevaux pour vos bases = un clic sur link RENDEZ VISITE À TOM
12 | 3 | 11 | 2 | 16 | 8 | 17 | 5 | (13 | 7 |
EN CAS DE NP ou SELON VOTRE CHOIX)
En rouge = arrivée du TQQ
multi ou z4 =1310,5
trio =323,4 €
chevaux à ne pas retenir = 18-15-4-
INDICE DE DIFFICULTÉ du TQQ =
---Indice - 5 donné pour
difficulté moyenne
Cote moyenne de sélection 23/1
( PAS DE SÉLECTION AU DESSUS)
19 fevrier ENGHIEN SOISY | ||
R3 C1 Prix de Sanary-Sur-M... | 15 - RADJAH MAN | 8 - REVE A L'OLIVERIE |
R3 C2 Prix de Draguignan | 6 - AVIVA AIMEF | 3 - ANAIS PAJELO |
R3 C3 Prix de Noirmoutier | 3 - VADAPOLINA | 9 - VITA BOURBON |
R3 C4 Prix d'Aigueperse | 4 - BAMAKO DES ANGLES= G = 3,9 € | 6 - BELLINO PIERJI |
R3 C5 Prix de Joncy | 13 - AFTER RIVER= G = 7,9 € | 8 - APOLLINE D'URZY |
R3 C6 Prix de Bagnolet | 9 - UGOLIN DE CHAMBE | 8 - UN ALLER |
R3 C7 Prix de Caudebec | 4 - RASTELE DU VOULGIS | 14 - SERGEY |
BONNE JOURNÉE ,BONS GAINS
vous souhaitez de bons chevaux pour vos bases = un clic sur link RENDEZ VISITE À TOM
15 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 16 | 18 | (11 | 14 |
EN CAS DE NP ou SELON VOTRE CHOIX)
En rouge = arrivée du TQQ
multi ou z4 =
trio =
chevaux à ne pas retenir = 4-2-7-6
INDICE DE DIFFICULTÉ du TQQ =
---Indice - 5 donné pour
difficulté moyenne
Cote moyenne de sélection 32/1
( PAS DE SÉLECTION AU DESSUS)
18 FEVRIER 2014 VINCENNES | ||
R1 C1 Prix de Lens | 7 - A PRIORI | 3 - AS D'URFIST |
R1 C2 Prix du Chesnay | 7 - THE DE CHINE | 10 - TORNADE DU DIGEON= G = 6 € |
R1 C3 Prix de Fontaineblea... | 15 - VOLIKY | 5 - PAOLO AMERICA |
R1 C4 Prix de Challans | 7 - AUBRION DU GERS | 9 - AMIRAL DU BISSON |
R1 C5 Prix de Cerisy | 11 - UGOLINE ONE | 10 - UNA LATINA |
R1 C6 Prix de Carhaix | 8 - BIANCA D'ATOUT | 5 - BOUVINES |
R1 C7 Prix de Rugles | 6 - BAHIA GIRL | 10 - BLUE COMET |
R1 C8 Prix de Larre | 3 - VISTA DU GADE= G = 3,2 € | 1 - VIOLINE MOUROTAISE |
BONNE JOURNÉE ,BONS GAINS