la sélection Quinté Multi
7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | (16 | 14 |
EN CAS DE NP ou SELON
VOTRE CHOIX)
En rouge = arrivée du TQQ
arrivée du TQQ
4-16-14-5-1
Chevaux à ne pas retenir
2-8-15
INDICE DE DIFFICULTÉ du TQQ =
---Indice - 9 donné pour
DIABOLIQUE
Cote moyenne de sélection 23/1
Calculée d'après les cotes probables.
( PAS DE SÉLECTION AU DESSUS)
CE 10 mars 2014 À bordeaux bouscat
10/3/2014 BX BOUSCAT | ||
R2 C1 Prix Siky du Padouin | 8 - BAILLY GEDE | 11 - BADI JUCHED |
R2 C2 Prix d'Astorg | 8 - ULTRA DU GITE= G = 3,20 € | 7 - UIT DU PATURAL |
R2 C3 Prix Fuschia | 1 - VAINQUEUR CELESTE | 3 - VALOINIC |
R2 C4 Grand Prix de la Com... | 16 - SYLVIE DE BETAN | 6 UPPERCUT DU HOULET= G = 4,60 € |
R2 C5 Grand Prix Baron d'A... | 14 - TU VIENS DE BOUERE | 16 - UN REVE D'ENFER |
R2 C6 Prix Kamok | 13 - URANIE DU VAL | 15 - UNE D'OCCAGNES |
R2 C7 Grand Prix Maisagri ... | 1 - SULTANE D'AZUR | 10 - SIRENE DE FEUGERES= G = 2,70 € |
R2 C8 Prix Albert Viel | 6 - ALLIANCE DE BOUERE | 10 - AURORE D'ASNOIS |
BONNE JOURNÉE ET BONS GAINS