je suis de retour mais pas encore de lorgnons correcteurs.Pas Facile
la sélection Quinté Multi
4- | 1- | 10- | 3- | 13- | 6- | 2- | 5 | (7- | 14 |
En rouge = arrivée du TQQ
EN CAS DE NP ou SELON VOTRE CHOIX)
trio = 2287,70 €
multi ou z4 =9113,10 €
Chevaux à ne pas retenir =
8-15-16-18
INDICE DE DIFFICULTÉ du TQQ =
---Indice -9- donné pour
très difficile
Cote moyenne de sélection 29 /1
( PAS DE SÉLECTION AU DESSUS)
CE 2 mars simples à CHARTRES
02/03/2014 chartres | ||
R2 C1 Prix de l'Office du ... | 7 - AMERICAN JET= G 1,8 € | 8 - ALBANO |
R2 C2 Prix Pmu ''le Mail''... | 6 - AGATHA = G = 1,5 € | 13 - AMPURIA |
R2 C3 Prix de la Société d... | 12 - VICKINA | 13 - VOYOU D'ARRY |
R2 C4 Prix du Conseil Géné... | 9 - UROC DU GOUTIER | 14 - TIJA DES FONTAINES |
R2 C5 Prix de la Ville de ... | 7 - TRÉSOR DU Mexique | 14 - STRONG SHOP |
R2 C6 Prix de la Société d... | 2 - VOLVIC SAINT JUVIN | 11 - VALENCIA DES PRÈS |
R2 C7 Prix du Comité Dépar... | 5 - BOLIDE DE L'OISON= G = 4,2 € | 4 - BOB DE PIENCOURT |
R2 C8 Prix www.hippodromec... | 2 - BASTILLE D'ANAMA | 4 - BELLE PLUME |
BONNE JOURNÉE ,BONS GAINS