Publicité
Lundi 28 Décembre 2015
Vincennes “c 1"
Les bases : 14 - 13 - 16 - 17
associés : 1 - 6 - 12 - 10
outsiders : 9 15
Propositions de TQQ
| 14 | 13 | 16 | 17 | 6 | 10 | 12 | 3 |
| 14 | 13 | 16 | 17 | 6 | 15 | 12 | 8 |
| 14 | 13 | 16 | 17 | 6 | 15 | 10 | 8 |
| 14 | 13 | 16 | 17 | 1 | 12 | 9 | 8 |
Propositions de couplés
| Bases | ass | ass | ass | ass | ass |
| 14 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
| 14 | 13 | 17 | 1 | 15 | 9 |
| 13 | 14 | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 13 | 17 | 1 | 15 | 9 |
/image%2F0931870%2F20151217%2Fob_171246_etoiles-d-or-de-noel.jpg)
/image%2F0931870%2F20151217%2Fob_110a6b_images-de-etoiles-noel.jpg)