25 Octobre 2016
AUTEUIL -C- 3 — HAIES
Sélection - T Q Q
Bases: 7 - 11 - 14 - 4
Associés: 9 - 18 - 3 - 12
en cas de NP (1 - 2 )
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
12 - 4 - 6 - 3 - 8
Indice - 9
donné pour
diabolique +
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | |||
14 | 11 | 7 | 3/12 |
|
|
|
|
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Babalshams | -143 | 4 | Beau Rochelais | -11,3 % | 3 | Bise de Mer | 14 % |
2 | Flavin | -137 | 9 | Bahia des Obeaux | -9,5 % | 14 | Blushing Béré | 11,3 % |
15 | Shot The Sheriff | -120 | 14 | Blushing Béré | -8,7 % | 18 | Baouri | 10,5 % |
16 | Poliboy | -64 | 18 | Baouri | -7,8 % | 9 | Bahia des Obeaux | 8,4 % |
8 | Al Roc | -48 | 5 | Borago de Berce | -0,5 % | 7 | Baguette Magique | 7,6 % |
12 | Rennsenas | -37 | 17 | Livingstone Devaig | -0,3 % | 11 | Babalshams | 6,4 % |
1 | Achour | -26 | 13 | Sam | 0,6 % | 4 | Beau Rochelais | 5,2 % |
3 | Bise de Mer | -18 | 6 | Meissen | 1 % | 6 | Meissen | 5,20 % |
7 | Baguette Magique | -15 | 10 | Grinamix | 1,2 % | 10 | Grinamix | 5,2 % |
13 | Sam | -14 | 15 | Shot The Sheriff | 1,8 % | 2 | Flavin | 4,4 % |
10 | Grinamix | -5 | 8 | Al Roc | 2 % | 12 | Rennsenas | 4,2 % |
6 | Meissen | -4 | 16 | Poliboy | 2 % | 1 | Achour | 4 % |
14 | Blushing Béré | 3,2 | 1 | Achour | 2,2 % | 8 | Al Roc | 3,1 % |
18 | Baouri | 3,4 | 12 | Rennsenas | 2,7 % | 16 | Poliboy | 2,9 % |
9 | Bahia des Obeaux | 5,3 | 2 | Flavin | 3,9 % | 13 | Sam | 2,3 % |
5 | Borago de Berce | 10 | 7 | Baguette Magique | 4,4 % | 15 | Shot The Sheriff | 2,3 % |
4 | Beau Rochelais | 10,9 | 11 | Babalshams | 5,9 % | 5 | Borago de Berce | 1,8 % |
17 | Livingstone Devaig | 15 | 3 | Bise de Mer | 10,5 % | 17 | Livingstone Devaig | 1,1 % |
Chevaux douteux
5 - 17
Cheval(aux) à Surveiller
3
synthèse des + joués Ordre décroissant
"2/4" | 14 | 3 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 18 |
|
coup | 14 | 7 | 11 | 3 | 12 | 9 | 18 | 4 |
|
trio | 3 |
| 11 | 14 | 9 | 18 |
|
|
|
quint | 14 | 3 | 7 | 11 | 9 | 12 | 18 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 3 | 7 | 14 | 11 | 9 | 12 | 18 | 4 | 2 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
3 | BISE DE MER | 13,2 % | 3 | BISE DE MER | 11,2 % |
7 | BAGUETTE MAGIQUE | 11,5 % | 7 | BAGUETTE MAGIQUE | 10,3 % |
14 | BLUSHING BERE | 10,3 % | 14 | BLUSHING BERE | 10,2 % |
11 | BABALSHAMS | 9,4 % | 11 | BABALSHAMS | 9,6 % |
9 | BAHIA DES OBEAUX | 8,5 % | 9 | BAHIA DES OBEAUX | 9,0 % |
12 | RENNSENAS | 6,8 % | 4 | BEAU ROCHELAIS | 7,1 % |
4 | BEAU ROCHELAIS | 6,6 % | 12 | RENNSENAS | 6,5 % |
18 | BAOURI | 5,7 % | 2 | FLAVIN | 6,4 % |
2 | FLAVIN | 5,2 % | 18 | BAOURI | 6,3 % |
6 | MEISSEN | 4,1 % | 1 | ACHOUR | 3,8 % |
10 | GRINAMIX | 3,8 % | 10 | GRINAMIX | 3,7 % |
1 | ACHOUR | 3,2 % | 6 | MEISSEN | 3,4 % |
8 | AL ROC | 2,8 % | 8 | AL ROC | 3,3 % |
5 | BORAGO DE BERCE | 2,7 % | 13 | SAM | 2,8 % |
13 | SAM | 2,2 % | 5 | BORAGO DE BERCE | 2,3 % |
16 | POLIBOY | 1,8 % | 16 | POLIBOY | 2,0 % |
15 | SHOT THE SHERIFF | 1,3 % | 15 | SHOT THE SHERIFF | 1,2 % |
17 | LIVINGSTONE DEVAIG | 0,8 % | 17 | LIVINGSTONE DEVAIG | 0,9 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE