27 Octobre 2016
MAISON LAFFITTE C-3 Plat
Sélection - T Q Q
Bases: 10 - 6 - 4 - 5
Associés: 1 - 2 - 9 - 7
en cas de NP (3 - 16 )
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
16 9 4 11 7
Indice - 9
donné pour
diabolique +
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
10 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
1 | Myasun | -196 | 10 | Bullish Bear | -11 % | 10 | Bullish Bear | 15,4 % |
15 | Royal Silk | -70 | 5 | Victorious Champ | -6,8 % | 6 | Haftohaf | 10 % |
13 | Mambo Way | -29 | 12 | Cheeky Lady | -5,7 % | 4 | Lehaïm | 8,5 % |
8 | Vedeux | -23 | 9 | City Money | -4,7 % | 5 | Victorious Champ | 8,3 % |
16 | King David | -22 | 2 | Jonh Jonh | -3,7 % | 3 | Dani Wallon | 7,6 % |
3 | Dani Wallon | -20 | 14 | Mangouni | -0,4 % | 9 | City Money | 6,4 % |
4 | Lehaïm | -15,2 | 11 | Cosima | 1,4 % | 2 | Jonh Jonh | 5,5 % |
11 | Cosima | -12 | 8 | Vedeux | 1,7 % | 16 | King David | 5,20 % |
7 | Dark Orbit | -10 | 7 | Dark Orbit | 1,8 % | 7 | Dark Orbit | 4,9 % |
6 | Haftohaf | -7,7 | 15 | Royal Silk | 2,9 % | 13 | Mambo Way | 4,9 % |
14 | Mangouni | 2 | 16 | King David | 3 % | 1 | Myasun | 4,4 % |
10 | Bullish Bear | 2,2 | 13 | Mambo Way | 3,1 % | 12 | Cheeky Lady | 4,2 % |
5 | Victorious Champ | 4,4 | 1 | Myasun | 4 % | 11 | Cosima | 4 % |
9 | City Money | 5,4 | 6 | Haftohaf | 4,7 % | 15 | Royal Silk | 3,8 % |
2 | Jonh Jonh | 5,8 | 3 | Dani Wallon | 4,9 % | 14 | Mangouni | 3,6 % |
12 | Cheeky Lady | 11,5 | 4 | Lehaïm | 5,1 % | 8 | Vedeux | 3,5 % |
Chevaux douteux
- 12 - 8 -
Cheval(aux) à Surveiller
- 1 - 10 -
synthèse des + joués Ordre décroissant
"2/4" | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 |
|
|
coup | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 |
|
|
trio | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
|
|
|
quint | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
10 | BULLISH BEAR | 13,38 % | 10 | BULLISH BEAR | 11,89 % |
6 | HAFTOHAF | 12,30 % | 6 | HAFTOHAF | 11,46 % |
4 | LEHAIM | 10,69 % | 4 | LEHAIM | 10,38 % |
3 | DANI WALLON | 7,09 % | 3 | DANI WALLON | 7,45 % |
1 | MYASUN | 7,01 % | 1 | MYASUN | 7,20 % |
7 | DARK ORBIT | 6,53 % | 7 | DARK ORBIT | 7,19 % |
9 | CITY MONEY | 6,10 % | 9 | CITY MONEY | 6,76 % |
5 | VICTORIOUS CHAMP | 6,00 % | 2 | JONH JONH | 6,14 % |
2 | JONH JONH | 5,74 % | 5 | VICTORIOUS CHAMP | 5,83 % |
13 | MAMBO WAY | 4,94 % | 13 | MAMBO WAY | 5,08 % |
16 | KING DAVID | 4,12 % | 12 | CHEEKY LADY | 4,66 % |
12 | CHEEKY LADY | 4,09 % | 16 | KING DAVID | 3,81 % |
14 | MANGOUNI | 3,46 % | 11 | COSIMA | 3,73 % |
11 | COSIMA | 3,18 % | 14 | MANGOUNI | 3,34 % |
15 | ROYAL SILK | 2,86 % | 8 | VEDEUX | 2,70 % |
8 | VEDEUX | 2,50 % | 15 | ROYAL SILK | 2,41 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE