29 Octobre 2016
CHANTILLY C-3 Plat
Sélection - T Q Q
Bases: 4 - 14 - 12 - 2
Associés: 5 - 10 - 7 - 1
en cas de NP (15 - 8 )
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
12 - 14 - 16 - 2 - 5
Indice - 9
donné pour
diabolique +
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
4 | 14 | 12 | 7 | 2 |
Chevaux douteux
13 - 16
Cheval(aux) à Surveiller
12 - ——(5)
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
12 | Blessed Silence | -191 | 11 | Touch of Real | -13,7 % | 4 | Efferatus | 15,3 % |
8 | Dragon Rouge | -168 | 4 | Efferatus | -9,6 % | 14 | You're Back | 15 % |
2 | Chanche The Life | -81 | 10 | Energie Green | -9,6 % | 10 | Energie Green | 7 % |
1 | Verbal Link | -47 | 9 | Zenta | -5,2 % | 7 | Mylenajonh | 6,5 % |
16 | Giloulou | -37 | 13 | Accord d'Argent | -1,7 % | 12 | Blessed Silence | 6,5 % |
6 | Forza Libranno | -36 | 5 | Rashawn | -1,3 % | 8 | Dragon Rouge | 6 % |
14 | You're Back | -28,4 | 3 | Risk Major | 0 % | 2 | Chanche The Life | 5,6 % |
15 | Mirasol | -15 | 7 | Mylenajonh | 2,1 % | 5 | Rashawn | 5,20 % |
7 | Mylenajonh | -6 | 15 | Mirasol | 2,3 % | 15 | Mirasol | 4,9 % |
3 | Risk Major | 0 | 16 | Giloulou | 2,4 % | 3 | Risk Major | 4,7 % |
4 | Efferatus | 2,1 | 1 | Verbal Link | 2,8 % | 11 | Touch of Real | 4,7 % |
5 | Rashawn | 3 | 6 | Forza Libranno | 2,9 % | 6 | Forza Libranno | 4,4 % |
10 | Energie Green | 6,9 | 2 | Chanche The Life | 4,7 % | 9 | Zenta | 4,2 % |
9 | Zenta | 11 | 8 | Dragon Rouge | 5,5 % | 1 | Verbal Link | 4 % |
11 | Touch of Real | 13,4 | 12 | Blessed Silence | 6,1 % | 16 | Giloulou | 3,8 % |
13 | Accord d'Argent | 16 | 14 | You're Back | 12,5 % | 13 | Accord d'Argent | 2,3 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant
"2/4" | 4 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 15 | 6 | 2 |
|
coup | 4 | 14 | 7 | 5 | 12 | 15 | 2 | 8 | 10 |
|
trio | 4 | 14 | 7 | 10 | 12 | 2 | 5 | 15 |
|
|
quint | 14 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 15 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 4 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | 15 | 8 | 6 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
4 | EFFERATUS | 16,76 % | 4 | EFFERATUS | 13,58 % |
14 | YOU'RE BACK | 11,39 % | 14 | YOU'RE BACK | 11,26 % |
2 | CHANCHE THE LIFE | 8,13 % | 12 | BLESSED SILENCE | 8,64 % |
7 | MYLENAJONH | 7,87 % | 5 | RASHAWN | 8,31 % |
12 | BLESSED SILENCE | 7,76 % | 10 | ENERGIE GREEN | 7,54 % |
5 | RASHAWN | 7,59 % | 7 | MYLENAJONH | 7,54 % |
10 | ENERGIE GREEN | 6,52 % | 2 | CHANCHE THE LIFE | 7,45 % |
1 | VERBAL LINK | 5,59 % | 8 | DRAGON ROUGE | 6,12 % |
8 | DRAGON ROUGE | 5,34 % | 15 | MIRASOL | 5,66 % |
15 | MIRASOL | 5,14 % | 1 | VERBAL LINK | 5,22 % |
6 | FORZA LIBRANNO | 4,29 % | 6 | FORZA LIBRANNO | 4,10 % |
3 | RISK MAJOR | 4,24 % | 3 | RISK MAJOR | 4,10 % |
9 | ZENTA | 3,03 % | 9 | ZENTA | 3,41 % |
11 | TOUCH OF REAL | 2,32 % | 11 | TOUCH OF REAL | 2,92 % |
13 | ACCORD D'ARGENT | 2,05 % | 13 | ACCORD D'ARGENT | 2,33 % |
16 | GILOULOU | 1,99 % | 16 | GILOULOU | 1,82 % |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS