7 Novembre 2016
VINCENNES C-2 TROT
Sélection - T Q Q
Bases: 3 - 6 - 1 - 12
Associés: 2 - 15 - 11 - 10
en cas de NP (7 - 4)
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
6 - 2 - 8 - 1 - 3
Indice - 8
donné pour
TRÈS DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
3 | 6 | 11 | 1 | 12 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
2 | Up the Green D4 | -271 | 3 | Orient Horse D4 | -31 % | 3 | Orient Horse D4 | 27,7 % |
9 | Va Très Bien | -264 | 6 | Arazi Boko D4 | -13,9 % | 6 | Arazi Boko D4 | 17,7 % |
5 | Going For Gold Zaz DP | -256 | 13 | Yankee's Photo | 0,5 % | 12 | Vacate Money | 8,7 % |
10 | Zonguldak | -244 | 9 | Va Très Bien | 1,2 % | 11 | Pioneer Gar D4 | 7,6 % |
4 | Ustie Haufor D4 | -217 | 8 | Nuage en Ciel D4 | 1,5 % | 2 | Up the Green D4 | 6,4 % |
14 | Vasco de Viette | -213 | 10 | Zonguldak | 1,8 % | 1 | Univers de Daidou D4 | 5,5 % |
11 | Pioneer Gar D4 | -95 | 5 | Going For Gold Zaz DP | 2,7 % | 7 | Perkins Grif D4 | 4,4 % |
7 | Perkins Grif D4 | -87 | 15 | Art on Line D4 | 2,8 % | 4 | Ustie Haufor D4 | 4,00 % |
15 | Art on Line D4 | -83 | 14 | Vasco de Viette | 3 % | 15 | Art on Line D4 | 3,6 % |
12 | Vacate Money | -63,4 | 1 | Univers de Daidou D4 | 3,6 % | 14 | Vasco de Viette | 3,3 % |
13 | Yankee's Photo | -42 | 7 | Perkins Grif D4 | 3,6 % | 8 | Nuage en Ciel D4 | 3,2 % |
1 | Univers de Daidou D4 | -28 | 4 | Ustie Haufor D4 | 3,7 % | 5 | Going For Gold Zaz DP | 3 % |
8 | Nuage en Ciel D4 | -22 | 2 | Up the Green D4 | 6,1 % | 10 | Zonguldak | 2,1 % |
3 | Orient Horse D4 | 1,6 | 11 | Pioneer Gar D4 | 6,8 % | 9 | Va Très Bien | 1,5 % |
6 | Arazi Boko D4 | 2,1 | 12 | Vacate Money | 7,6 % | 13 | Yankee's Photo | 1,3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chevaux douteux
9 - 10 - 13
-Cheval(aux) à Surveiller
2 - 12
synthèse des + joués Ordre décroissant
"2/4" | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 11 | 7 |
|
|
|
|
coup | 3 | 6 | 12 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 |
|
|
trio | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 |
|
|
quint | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 7 | 15 | 10 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | 10 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
3 | ORIENT HORSE | 21,22 % | 3 | ORIENT HORSE | 15,68 % |
6 | ARAZI BOKO | 16,65 % | 6 | ARAZI BOKO | 14,45 % |
12 | VACATE MONEY | 10,88 % | 12 | VACATE MONEY | 11,24 % |
1 | UNIVERS DE DAIDOU | 9,52 % | 1 | UNIVERS DE DAIDOU | 10,78 % |
2 | UP THE GREEN | 7,96 % | 2 | UP THE GREEN | 8,61 % |
11 | PIONEER GAR | 7,00 % | 11 | PIONEER GAR | 7,71 % |
7 | PERKINS GRIF | 4,65 % | 7 | PERKINS GRIF | 5,89 % |
4 | USTIE HAUFOR | 4,56 % | 4 | USTIE HAUFOR | 5,08 % |
8 | NUAGE EN CIEL | 4,30 % | 8 | NUAGE EN CIEL | 4,76 % |
15 | ART ON LINE | 4,01 % | 15 | ART ON LINE | 4,18 % |
10 | ZONGULDAK | 2,66 % | 10 | ZONGULDAK | 3,48 % |
5 | GOING FOR GOLD ZAZ | 2,50 % | 5 | GOING FOR GOLD ZAZ | 3,15 % |
14 | VASCO DE VIETTE | 1,64 % | 14 | VASCO DE VIETTE | 2,46 % |
9 | VA TRES BIEN | 1,37 % | 9 | VA TRES BIEN | 1,39 % |
13 | YANKEE'S PHOTO | 1,09 % | 13 | YANKEE'S PHOTO | 1,16 % |
|
|
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE