je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
11 DECEMBRE 2016
VINCENNES C—6 Trot attelé
Sélection - T Q Q
Bases: 16 - 8 - 10 - 17
Associés: 11 - 7 - 13 - 2
en cas de NP (1 - 12)
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
16 - 10 - 14 - 13 - 17
Indice - 8
donné pour
Très DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
16 | 8 | 13 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
Les 5 plus riches | |||
17 | TIMOKO | B. Goop | 4 265 098,00 € |
16 | BOLD EAGLE | F. Nivard | 2 185 300,00 € |
15 | TIEGO D'ETANG | Ch. Bigeon | 1 818 580,00 € |
14 | VOLTIGEUR DE MYRT | L. Donati | 1 308 067,00 € |
13 | BIRD PARKER | J.-P. Monclin | 1 127 480,00 € |
Chevaux douteux
3 - 15 - 4
Cheval(aux) à Surveiller
17 - 8 - 10
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
4 | Viking de Val DA | -40 | 11 | Amiral Sacha D4 | -6,1 % | 16 | Bold Eagle DP | 58,8 % |
3 | Aliénor de Godrel D4 | -26 | 8 | Belina Josselyn D4 | -5,5 % | 10 | Lionel DP | 5,9 % |
7 | Boléro Love D4 | -20 | 2 | Call Me Keeper D4 | -4,9 % | 8 | Belina Josselyn D4 | 5,5 % |
9 | Moving On D4 | -15 | 12 | Princess Grif | -3,1 % | 11 | Amiral Sacha D4 | 4,1 % |
1 | Tony Gio DA | -8 | 10 | Lionel DP | -1,7 % | 17 | Timoko D4 | 3,6 % |
15 | Tiégo d'Etang | -7 | 5 | Tagada Tagada DA | -1,3 % | 2 | Call Me Keeper D4 | 3,4 % |
13 | Bird Parker DP | -1 | 14 | Voltigeur de Myrt D4 | -1,3 % | 13 | Bird Parker DP | 2,8 % |
16 | Bold Eagle DP | -0,9 | 6 | Trebol | -0,6 % | 7 | Boléro Love D4 | 2,20 % |
10 | Lionel DP | 3 | 17 | Timoko D4 | -0,6 % | 14 | Voltigeur de Myrt D4 | 2,2 % |
17 | Timoko D4 | 3 | 13 | Bird Parker DP | 0 % | 1 | Tony Gio DA | 1,8 % |
8 | Belina Josselyn D4 | 7,4 | 9 | Moving On D4 | 0,1 % | 12 | Princess Grif | 1,8 % |
11 | Amiral Sacha D4 | 11,8 | 15 | Tiégo d'Etang | 0,2 % | 15 | Tiégo d'Etang | 1,7 % |
6 | Trebol | 13 | 1 | Tony Gio DA | 0,3 % | 6 | Trebol | 1,6 % |
14 | Voltigeur de Myrt D4 | 13 | 3 | Aliénor de Godrel D4 | 0,5 % | 3 | Aliénor de Godrel D4 | 1,5 % |
2 | Call Me Keeper D4 | 14 | 4 | Viking de Val DA | 0,5 % | 4 | Viking de Val DA | 1,3 % |
12 | Princess Grif | 29 | 7 | Boléro Love D4 | 0,8 % | 9 | Moving On D4 | 0,9 % |
5 | Tagada Tagada DA | 59 | 16 | Bold Eagle DP | 22,6 % | 5 | Tagada Tagada DA | 0,8 % |
Les + joués à 7 heures | ||
16 | Bold Eagle DP | 58,8 % |
10 | Lionel DP | 5,9 % |
8 | Belina Josselyn D4 | 5,5 % |
11 | Amiral Sacha D4 | 4,1 % |
17 | Timoko D4 | 3,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant | |||||||||||
"2/4" | 16 | 8 | 7 | 11 | 17 | 10 | 13 |
|
|
|
|
coup | 16 | 8 | 11 | 7 | 17 | 10 | 15 | 13 | 2 |
|
|
trio | 16 | 8 | 17 | 7 | 11 | 13 | 2 | 10 |
|
|
|
quint | 16 | 8 | 17 | 13 | 11 | 7 | 10 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 16 | 8 | 17 | 7 | 11 | 13 | 10 | 2 | 14 | 15 |
|
les + joués à 12 heures |
| ||
16 | Bold Eagle | F. Nivard | 1,7 |
8 | Belina Josselyn | J.m. Bazire | 6,7 |
17 | Timoko | B. Goop | 15 |
10 | Lionel (Nor) | M. Abrivard | 15,5 |
11 | Amiral Sacha | G. Gelormini | 15,9 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
16 | BOLD EAGLE | 22,9 % | 16 | BOLD EAGLE | 16,35 % |
8 | BELINA JOSSELYN | 15,6 % | 8 | BELINA JOSSELYN | 13,07 % |
17 | TIMOKO | 9,2 % | 7 | BOLERO LOVE | 10,31 % |
11 | AMIRAL SACHA | 8,6 % | 17 | TIMOKO | 10,29 % |
7 | BOLERO LOVE | 8,6 % | 13 | BIRD PARKER | 9,44 % |
13 | BIRD PARKER | 7,7 % | 11 | AMIRAL SACHA | 9,42 % |
10 | LIONEL (NOR) | 6,9 % | 10 | LIONEL (NOR) | 7,09 % |
2 | CALL ME KEEPER | 3,9 % | 1 | TONY GIO | 4,32 % |
1 | TONY GIO | 3,5 % | 2 | CALL ME KEEPER | 3,87 % |
14 | VOLTIGEUR DE MYRT | 2,8 % | 14 | VOLTIGEUR DE MYRT | 3,30 % |
3 | ALIENOR DE GODREL | 2,2 % | 3 | ALIENOR DE GODREL | 3,20 % |
6 | TREBOL | 2,0 % | 6 | TREBOL | 2,05 % |
12 | PRINCESS GRIF | 1,5 % | 12 | PRINCESS GRIF | 1,96 % |
9 | MOVING ON | 1,3 % | 15 | TIEGO D'ETANG | 1,56 % |
5 | TAGADA TAGADA | 1,2 % | 9 | MOVING ON | 1,43 % |
15 | TIEGO D'ETANG | 1,1 % | 5 | TAGADA TAGADA | 1,37 % |
4 | VIKING DE VAL | 1,0 % | 4 | VIKING DE VAL | 0,97 % |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS