je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
14 Décembre 2016
VINCENNES C-1 Trot Attelé
Sélection - T Q Q
Bases: 17 - 7 - 12 - 3
Associés: 14 - 2 - 18 - 9
en cas de NP (6 - 10)
ensuite rouge = les chevaux de 1l’arrivée du TQQ
7 - 9 - 4 - 18 - 3
Indice - 8
donné pour
TRÈS DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
7 | 17 | 9 | 12 | 6 |
Les 5 chevaux les + riches
| ||
18 | TROPIC DU HETRE | 420 797,00 € |
17 | UNIVERSAL RIDER | 419 240,00 € |
16 | VULCAIN DE VANDEL | 417 450,00 € |
15 | VOLCAN D'OCCAGNES | 399 660,00 € |
14 | UP THE GREEN | 399 190,00 € |
Les + joués à 7 heures | ||
17 | Universal Rider | M. Mottier |
7 | Valse D'avignere | Th. Duvaldest |
12 | Vaisman | F. Anne |
3 | Vichenko Chef | Ch. Dreux |
14 | Up The Green | J.m. Bazire |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
4 | Saphir Du Perche | -27,6 |
| pas d’infos |
| 17 | Universal Rider | 17,31 % |
12 | Vaisman | -16 |
|
|
| 12 | Vaisman | 13,47 % |
8 | Uccello Somoll | -14,5 |
|
|
| 14 | Up the Green | 8,75 % |
3 | Vichenko Chef | -2,4 |
|
|
| 7 | Valse d'Avignère | 8,41 % |
5 | Tonio Du Vivier | -2 |
|
|
| 18 | Tropic du Hêtre | 7,93 % |
9 | Vulcania De Godrel | -1,8 |
|
|
| 9 | Vulcania de Godrel | 7,07 % |
14 | Up The Green | -0,8 |
|
|
| 11 | Vérano du Reynard | 6,63 % |
17 | Universal Rider | 0,5 |
|
|
| 10 | Soleil de France | 5,06 % |
6 | Vanetta D'azur | 1,3 |
|
|
| 8 | Uccello Somolli | 5,02 % |
7 | Valse D'avignere | 1,7 |
|
|
| 3 | Vichenko Chef | 4,35 % |
2 | Ustou | 2,5 |
|
|
| 2 | Ustou | 3,46 % |
18 | Tropic Du Hetre | 2,7 |
|
|
| 4 | Saphir du Perche | 2,64 % |
11 | Verano Du Reynard | 4,6 |
|
|
| 6 | Vanetta d'Azur | 2,60 % |
10 | Soleil De France | 5 |
|
|
| 16 | Vulcain de Vandel | 2,58 % |
16 | Vulcain De Vandel | 10,5 |
|
|
| 5 | Tonio du Vivier | 1,34 % |
15 | Volcan D'occagnes | 18,5 |
|
|
| 13 | Ursa Major | 1,30 % |
1 | Ulysse Du Ravary | 33,6 |
|
|
| 15 | Volcan d'Occagnes | 1,10 % |
13 | Ursa Major | 36,1 |
|
|
| 1 | Ulysse du Ravary | 1,00 % |
Chevaux délaissés
1 - 15- 13
À SURVEILLER
3 - 7
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||||
"2/4" | 7 | 17 | 12 | 9 | 3 | 14 | 16 |
|
|
|
|
|
|
coup | 17 | 7 | 12 | 3 | 9 | 14 | 18 |
|
|
|
|
|
|
trio | 7 | 17 | 12 | 3 | 9 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
quint | 7 | 17 | 12 | 9 | 14 | 3 | 18 | 11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 7 | 17 | 12 | 9 | 3 | 14 | 18 | 6 | 11 | 16 |
|
|
|
les + joués à 11 heures 30 | ||
17 | Universal Rider | M. Mottier |
7 | Valse D'avignere | Th. Duvaldest |
12 | Vaisman | F. Anne |
14 | Up The Green | J.m. Bazire |
3 | Vichenko Chef | Ch. Dreux |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
7 | VALSE D'AVIGNERE | 14,21 % | 7 | VALSE D'AVIGNERE | 12,56 % |
17 | UNIVERSAL RIDER | 12,21 % | 9 | VULCANIA DE GODREL | 10,58 % |
12 | VAISMAN | 11,20 % | 17 | UNIVERSAL RIDER | 10,38 % |
9 | VULCANIA DE GODREL | 10,24 % | 3 | VICHENKO CHEF | 10,19 % |
3 | VICHENKO CHEF | 10,19 % | 12 | VAISMAN | 10,13 % |
14 | UP THE GREEN | 9,26 % | 14 | UP THE GREEN | 9,28 % |
18 | TROPIC DU HETRE | 5,96 % | 18 | TROPIC DU HETRE | 5,56 % |
6 | VANETTA D'AZUR | 4,85 % | 6 | VANETTA D'AZUR | 5,44 % |
11 | VERANO DU REYNARD | 4,34 % | 11 | VERANO DU REYNARD | 5,30 % |
2 | USTOU | 3,80 % | 2 | USTOU | 3,97 % |
10 | SOLEIL DE FRANCE | 3,37 % | 10 | SOLEIL DE FRANCE | 3,96 % |
16 | VULCAIN DE VANDEL | 3,10 % | 16 | VULCAIN DE VANDEL | 3,24 % |
8 | UCCELLO SOMOLLI | 2,09 % | 8 | UCCELLO SOMOLLI | 2,43 % |
4 | SAPHIR DU PERCHE | 1,65 % | 4 | SAPHIR DU PERCHE | 2,20 % |
5 | TONIO DU VIVIER | 1,26 % | 5 | TONIO DU VIVIER | 1,62 % |
13 | URSA MAJOR | 0,84 % | 13 | URSA MAJOR | 1,41 % |
1 | ULYSSE DU RAVARY | 0,82 % | 1 | ULYSSE DU RAVARY | 1,07 % |
15 | VOLCAN D'OCCAGNES | 0,62 % | 15 | VOLCAN D'OCCAGNES | 0,65 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE