je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
Bonjour à toutes et tous.
J'ai complètement foiré ce jour. Je pense que mon age commence à me jouer des tours.J'étais persuadé que ce vendredi était NOCTURNE. eh bien non.. Je suis à coté de mes pompes.
Mille excuses.
cordialement
Votre serviteur Wolni
16 Décembre 2016
VINCENNES C-2 Trot Attelé
Sélection - T Q Q
Bases: 8 - 11 - 16 - 13
Associés: 3 - 9 - 12 - 17
en cas de NP (15 - 14)
ensuite rouge = les chevaux de 1l’arrivée du TQQ
8 15 5 14 17
Indice - 9
donné pour
DIABOLIQUE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
8 | 11 | 13 | 3 | 16 |
Les 5 chevaux les + riches
| ||
18 | TROLL | 285 080,00 € |
17 | VICO DU PETIT ODON | 281 640,00 € |
16 | UN VENT D'OUEST | 271 560,00 € |
15 | TEMA DE BASSIERE | 271 410,00 € |
14 | UTELO DE CARENTONE | 220 080,00 € |
Chevaux délaissés
7 - 10 - 4
À SURVEILLER
11 - 16 - 17
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
17 | Vico du Petit Odon D4 | -14 | 2 | Ulisette des Hayes | -5,7 % | 8 | Vison Fromentro DA | 19,5 % |
8 | Vison Fromentro DA | -8,7 | 9 | Ulky Ly DP | -3,4 % | 16 | Un Vent d'Ouest D4 | 12 % |
11 | Unetelle d'Artense DA | -4 | 7 | Tessy d'Yville D4 | -2,8 % | 3 | Tiger Feat D4 | 8,4 % |
14 | Utélo de Carentone D4 | -4 | 13 | Vahiné de Fellière D4 | -2,5 % | 11 | Unetelle d'Artense DA | 8,4 % |
16 | Un Vent d'Ouest D4 | -0,9 | 10 | Utrincot D4 | -2,1 % | 9 | Ulky Ly DP | 7,6 % |
12 | Uronométro D4 | 0 | 5 | Trésor d'Egypte D4 | -1,8 % | 12 | Uronométro D4 | 7 % |
3 | Tiger Feat D4 | 0,5 | 4 | Uppercut du Banney | -1,5 % | 13 | Vahiné de Fellière D4 | 6,5 % |
15 | Téma de Bassière D4 | 2 | 1 | Vent d'Ouest | -1,1 % | 17 | Vico du Petit Odon D4 | 6,00 % |
9 | Ulky Ly DP | 3,4 | 18 | Troll D4 | -0,9 % | 14 | Utélo de Carentone D4 | 5,6 % |
13 | Vahiné de Fellière D4 | 3,7 | 15 | Téma de Bassière D4 | -0,8 % | 15 | Téma de Bassière D4 | 5,6 % |
5 | Trésor d'Egypte D4 | 15 | 3 | Tiger Feat D4 | -0,4 % | 5 | Trésor d'Egypte D4 | 2,4 % |
7 | Tessy d'Yville D4 | 23 | 12 | Uronométro D4 | 0,0 % | 7 | Tessy d'Yville D4 | 2,1 % |
18 | Troll D4 | 23 | 14 | Utélo de Carentone D4 | 1,2 % | 6 | Vaslav Ranais D4 | 2 % |
10 | Utrincot D4 | 24 | 16 | Un Vent d'Ouest D4 | 1,4 % | 10 | Utrincot D4 | 1,9 % |
1 | Vent d'Ouest | 28 | 6 | Vaslav Ranais D4 | 2,0 % | 18 | Troll D4 | 1,4 % |
6 | Vaslav Ranais D4 | 41 | 11 | Unetelle d'Artense DA | 2,4 % | 1 | Vent d'Ouest | 1,3 % |
4 | Uppercut du Banney | 49 | 17 | Vico du Petit Odon D4 | 3,0 % | 2 | Ulisette des Hayes | 1,3 % |
2 | Ulisette des Hayes | 55 | 8 | Vison Fromentro DA | 13,1 % | 4 | Uppercut du Banney | 1 % |
Les + joués à 7 heures | ||
8 | Vison Fromentro | 5,6 |
17 | Vico Du Petit Odon | 5,8 |
16 | Un Vent D'ouest | 6,2 |
11 | Unetelle D'artense | 7 |
13 | Vahine De Felliere | 9 |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20161215%2Fob_404f48_trot-n13.jpeg)
/image%2F0931870%2F20161215%2Fob_79943b_trot25.jpeg)
/image%2F0931870%2F20161215%2Fob_4ae8b2_trot-pel-1.jpeg)
/image%2F0931870%2F20161215%2Fob_0f819b_trot-23.jpeg)