je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
20 Décembre 2016
VINCENNES C-3 Trot Attelé
Sélection - T Q Q
Bases: 6 - 5 - 15 - 2
Associés: 9 - 11 - 13 - 4
en cas de NP (8 - 3)
ensuite rouge = les chevaux de 1l’arrivée du TQQ
15 - 9 - 6 - 11 - 2
Indice - 9
donné pour
DIABOLIQUE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
5 | 15 | 4 | 6 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| |||
15 | VIC DU POMMEREUX | F. Nivard | 269 410,00 € |
14 | SUCCES DE VAUX | M.-G. Baron | 265 410,00 € |
13 | OLIMPUS CAF | G. Gelormini | 260 929,00 € |
12 | VERZEE CARISAIE | J.-E. Thuet | 257 800,00 € |
11 | SAPHIR DU PERCHE | A. Barrier | 256 990,00 € |
Chevaux délaissés
7 - 1
À SURVEILLER
6 - 13 - 15
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
8 | Soleil de France D4 | -122 | 5 | Venise Girl DP | -27,9 % | 5 | Venise Girl DP | 14 % |
11 | Saphir du Perche D4 | -58 | 7 | Uccello Somolli | -5,0 % | 15 | Vic du Pommereux D4 | 13,3 % |
4 | Victoire de Lèvres DA | -36,8 | 15 | Vic du Pommereux D4 | -2,5 % | 6 | Ustou DP | 12,3 % |
1 | Ténor du Passage | -17 | 3 | Beatles DA | -1,2 % | 4 | Victoire de Lèvres DA | 10,2 % |
6 | Ustou DP | -13,2 | 10 | Shamfalla D4 | 0,1 % | 11 | Saphir du Perche D4 | 8,4 % |
12 | Verzee Carisaie | -13 | 9 | Urus D4 | 0,7 % | 13 | Olimpus Caf D4 | 7 % |
10 | Shamfalla D4 | -10 | 12 | Verzee Carisaie | 1,1 % | 2 | Venquero Phédo | 6 % |
2 | Venquero Phédo | -4 | 2 | Venquero Phédo | 1,3 % | 8 | Soleil de France D4 | 5,60 % |
9 | Urus D4 | -3 | 14 | Succès de Vaux DP | 1,3 % | 9 | Urus D4 | 4,9 % |
13 | Olimpus Caf D4 | -3 | 13 | Olimpus Caf D4 | 1,4 % | 1 | Ténor du Passage | 4,4 % |
15 | Vic du Pommereux D4 | 1 | 1 | Ténor du Passage | 2,1 % | 3 | Beatles DA | 4,4 % |
3 | Beatles DA | 4 | 8 | Soleil de France D4 | 5,0 % | 7 | Uccello Somolli | 3,8 % |
5 | Venise Girl DP | 4 | 11 | Saphir du Perche D4 | 7,2 % | 12 | Verzee Carisaie | 3,2 % |
7 | Uccello Somolli | 12,5 | 6 | Ustou DP | 8,1 % | 14 | Succès de Vaux DP | 1,3 % |
14 | Succès de Vaux DP | 64 | 4 | Victoire de Lèvres DA | 8,3 % | 10 | Shamfalla D4 | 1,2 % |
Les + joués à 7 heures |
| ||
5 | Venise Girl DP | Y. Dreux | 6 |
15 | Vic du Pommereux D4 | F. Nivard | 6,3 |
6 | Ustou DP | D. Thomain | 6,8 |
4 | Victoire de Lèvres DA | E. Raffin | 8,2 |
11 | Saphir du Perche D4 | A. Barrier | 10 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||||
"2/4" | 15 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 5 | 15 | 4 | 11 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
trio | 5 | 15 | 4 | 6 | 11 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
quint | 15 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 13 | 2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 5 | 15 | 4 | 11 | 6 | 8 | 13 | 2 | 9 |
|
|
|
|
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | VENISE GIRL | 15,70 % | 15 | VIC DU POMMEREUX | 13,17 % |
15 | VIC DU POMMEREUX | 14,52 % | 5 | VENISE GIRL | 12,56 % |
4 | VICTOIRE DE LEVRES | 12,32 % | 4 | VICTOIRE DE LEVRES | 11,36 % |
6 | USTOU | 10,50 % | 11 | SAPHIR DU PERCHE | 10,22 % |
11 | SAPHIR DU PERCHE | 9,61 % | 6 | USTOU | 9,45 % |
8 | SOLEIL DE FRANCE | 8,55 % | 8 | SOLEIL DE FRANCE | 9,44 % |
13 | OLIMPUS CAF | 6,68 % | 13 | OLIMPUS CAF | 7,12 % |
2 | VENQUERO PHEDO | 6,00 % | 2 | VENQUERO PHEDO | 6,66 % |
9 | URUS | 5,73 % | 9 | URUS | 6,26 % |
12 | VERZEE CARISAIE | 2,11 % | 1 | TENOR DU PASSAGE | 2,95 % |
1 | TENOR DU PASSAGE | 2,01 % | 12 | VERZEE CARISAIE | 2,67 % |
7 | UCCELLO SOMOLLI | 1,79 % | 3 | BEATLES | 2,20 % |
14 | SUCCES DE VAUX | 1,57 % | 10 | SHAMFALLA | 2,03 % |
3 | BEATLES | 1,55 % | 7 | UCCELLO SOMOLLI | 1,96 % |
10 | SHAMFALLA | 1,35 % | 14 | SUCCES DE VAUX | 1,95 % |
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
15 | Vic Du Pommereux | F. Nivard | 5 |
5 | Venise Girl | Y. Dreux | 5,1 |
6 | Ustou | D. Thomain | 6,3 |
4 | Victoire De Levres | E. Raffin | 6,5 |
11 | Saphir Du Perche | A. Barrier | 12 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE