je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
22 Décembre 2016
CABOURG C-1 — Trot Attelé
Sélection - T Q Q
Bases: 2 - 5 - 16 - 1
Associés: 14 - 3 - 8 - 15
en cas de NP (4 - 7)
ensuite rouge = les chevaux de 1l’arrivée du TQQ
8 - 10 - 7 - 15 - 6
Indice - 9
donné pour
DIABOLIQUE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
5 | 2 | 16 | 1 | 8 |
Les 5 chevaux les + riches
| |||
16 | AGRIPPA MESLOISE | D. THOMAIN | 176580 |
15 | ARLESIENNE | TH. VIET | 166800 |
14 | ANZA DU CARBONEL | ADRIEN BLANDIN | 156150 |
13 | ULA DE NAVARY | TH.E. LONCKE | 128860 |
12 | AMARENA DANOVER | L. BULLIER | 119100 |
Chevaux délaissés
10-12
À SURVEILLER
5 - 2 - 11
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Ucapiettra D4 | -54 | 1 | Valeur Danover D4 | -4,6 % | 16 | Agrippa Mesloise D4 | 32 % |
2 | Une Perle du Berré | -16,4 | 4 | Audace Reyor D4 | -4,6 % | 5 | Ucayali Jolie DA | 11,7 % |
3 | Angie Cash D4 | -16 | 16 | Agrippa Mesloise D4 | -3,9 % | 2 | Une Perle du Berré | 8,7 % |
5 | Ucayali Jolie DA | -15,9 | 14 | Anza du Carbonel D4 | -3,1 % | 8 | Allure de Mallouet D4 | 8,3 % |
15 | Arlésienne | -13 | 10 | Amaya Djob | -2,0 % | 1 | Valeur Danover D4 | 6,4 % |
13 | Ula de Navary | -8 | 12 | Amaréna Danover | -1,5 % | 7 | Vue du Ciel | 4,6 % |
6 | Vénus Verte D4 | -6 | 9 | Aurore Eclatante | -1,3 % | 14 | Anza du Carbonel D4 | 4,4 % |
8 | Allure de Mallouet D4 | -4 | 7 | Vue du Ciel | -0,6 % | 3 | Angie Cash D4 | 3,80 % |
16 | Agrippa Mesloise D4 | 0,3 | 6 | Vénus Verte D4 | 0,3 % | 11 | Ucapiettra D4 | 3,5 % |
7 | Vue du Ciel | 2 | 13 | Ula de Navary | 0,3 % | 15 | Arlésienne | 3,3 % |
1 | Valeur Danover D4 | 5,5 | 15 | Arlésienne | 1,1 % | 9 | Aurore Eclatante | 3 % |
14 | Anza du Carbonel D4 | 8 | 3 | Angie Cash D4 | 1,6 % | 4 | Audace Reyor D4 | 2,9 % |
9 | Aurore Eclatante | 9 | 8 | Allure de Mallouet D4 | 2,4 % | 10 | Amaya Djob | 2,3 % |
4 | Audace Reyor D4 | 18 | 11 | Ucapiettra D4 | 2,4 % | 13 | Ula de Navary | 2 % |
10 | Amaya Djob | 18 | 2 | Une Perle du Berré | 5,5 % | 6 | Vénus Verte D4 | 1,9 % |
12 | Amaréna Danover | 37 | 5 | Ucayali Jolie DA | 8,1 % | 12 | Amaréna Danover | 1,3 %
|
Les + joués à 7 heures |
| ||
16 | Agrippa Mesloise D4 | D. Thomain | 2,6 |
5 | Ucayali Jolie DA | P. Levesque | 7,1 |
2 | Une Perle du Berré | F. Ouvrie | 9,6 |
8 | Allure de Mallouet D4 | F. Blandin | 10 |
1 | Valeur Danover D4 | F. Lecanu | 13 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||||
"2/4" | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 15 |
|
|
|
|
coup | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 11 | 4 | 3 |
|
|
|
|
trio | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 |
|
|
|
|
|
quint | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 11 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 11 | 4 | 15 | 10 |
|
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
16 | Agrippa Mesloise | D. Thomain | 2,7 |
5 | Ucayali Jolie | P. Levesque | 6 |
1 | Valeur Danover | F. Lecanu | 9 |
2 | Une Perle Du Berre | F. Ouvrie | 10 |
8 | Allure De Mallouet | F. Blandin | 12,4 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
16 | AGRIPPA MESLOISE | 18,71 % | 16 | AGRIPPA MESLOISE | 14,31 % |
5 | UCAYALI JOLIE | 12,73 % | 5 | UCAYALI JOLIE | 12,39 % |
2 | UNE PERLE DU BERRE | 11,10 % | 2 | UNE PERLE DU BERRE | 11,01 % |
1 | VALEUR DANOVER | 9,64 % | 1 | VALEUR DANOVER | 9,89 % |
8 | ALLURE DE MALLOUET | 8,08 % | 8 | ALLURE DE MALLOUET | 9,00 % |
3 | ANGIE CASH | 6,67 % | 3 | ANGIE CASH | 6,62 % |
14 | ANZA DU CARBONEL | 5,86 % | 14 | ANZA DU CARBONEL | 6,40 % |
11 | UCAPIETTRA | 4,51 % | 11 | UCAPIETTRA | 5,62 % |
4 | AUDACE REYOR | 4,34 % | 4 | AUDACE REYOR | 4,71 % |
7 | VUE DU CIEL | 4,05 % | 7 | VUE DU CIEL | 4,16 % |
15 | ARLESIENNE | 3,80 % | 15 | ARLESIENNE | 4,04 % |
10 | AMAYA DJOB | 3,49 % | 10 | AMAYA DJOB | 3,83 % |
9 | AURORE ECLATANTE | 2,57 % | 6 | VENUS VERTE | 2,49 % |
6 | VENUS VERTE | 1,82 % | 9 | AURORE ECLATANTE | 2,27 % |
13 | ULA DE NAVARY | 1,64 % | 13 | ULA DE NAVARY | 2,01 % |
12 | AMARENA DANOVER | 1,00 % | 12 | AMARENA DANOVER | 1,25 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE