je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
Cette semaine sera perturbée pour les pronostics .Je ne serai peut être pas en mesure de publier avec régularité chaque jour.
Néanmoins je vais programmé chaque jour de course le programme prévu, vous pourrez ainsi échanger comme vous savez si bien le faire .
Je vous remercie de votre compréhension.
Bien amicalement et cordialement.
Wolni
29 DECEMBRE 2016
VINCENNES C-2 TROT ATTELÉ
Sélection - T Q Q
Bases: 15 - 14 - 12 - 16
Associés: 8 - 11 - 13 - 3
en cas de NP (1 - 10 )
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
16 - 14 - 10 - 6 - 8
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
12 | 11 | 14 | 15 | 16 |
Les 5 plus riches | |||
16 | Akayama | D. Thomain | 254 130 € |
15 | Super Ariel | M. Abrivard | 250 318 € |
14 | Aupiquaria | J.m. Bazire | 250 160 € |
13 | Vanetta D'azur | Arnaud Desmot | 248 295 € |
12 | Udine Du Dezert | R. Derieux | 240 610 € |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
| |||||||||||
"2/4" | 14 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 16 |
|
|
|
|
|
coup | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 16 | 13 | 12 |
|
|
|
|
trio | 14 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
quint | 14 | 11 | 15 | 16 | 10 | 12 | 8 | 13 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 14 | 15 | 11 | 8 | 10 | 16 | 12 | 16 | 3 | 6 |
|
|
Chevaux douteux
2 - 5 - 4
Cheval(aux) à Surveiller
11-15
les + joués à 12 heures |
| ||
14 | Aupiquaria D4 | J.-M. Bazire | 17,2 % |
15 | Super Ariel D4 | M. Abrivard | 14 % |
11 | Venise Girl | Y. Dreux | 10,3 % |
16 | Akayama | D. Thomain | 10,1 % |
10 | Xea Venus D4 | A. Abrivard | 9,4 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
14 | AUPIQUARIA | 15,24 % | 14 | AUPIQUARIA | 12,90 % |
15 | SUPER ARIEL | 11,30 % | 10 | XEA VENUS | 10,36 % |
11 | VENISE GIRL | 10,69 % | 15 | SUPER ARIEL | 10,25 % |
10 | XEA VENUS | 9,59 % | 11 | VENISE GIRL | 9,78 % |
8 | UNION DES PRES | 8,88 % | 8 | UNION DES PRES | 8,48 % |
16 | AKAYAMA | 8,30 % | 16 | AKAYAMA | 7,64 % |
12 | UDINE DU DEZERT | 7,05 % | 12 | UDINE DU DEZERT | 7,36 % |
13 | VANETTA D'AZUR | 5,79 % | 9 | VICTORIA DE MARZY | 6,72 % |
9 | VICTORIA DE MARZY | 5,49 % | 13 | VANETTA D'AZUR | 6,17 % |
6 | ALEXIA DU CHERISAY | 4,04 % | 6 | ALEXIA DU CHERISAY | 4,62 % |
3 | AURORE DE CHLOEE | 3,49 % | 1 | CUBA COHIBA | 4,13 % |
1 | CUBA COHIBA | 3,42 % | 3 | AURORE DE CHLOEE | 3,77 % |
2 | PRIMULA BRAZZA' | 2,01 % | 2 | PRIMULA BRAZZA' | 2,55 % |
7 | ANNEES FOLLES | 1,72 % | 7 | ANNEES FOLLES | 1,99 % |
5 | VESTALE DU GOUTIER | 1,64 % | 5 | VESTALE DU GOUTIER | 1,86 % |
4 | VURLICE MONTAVAL | 1,34 % | 4 | VURLICE MONTAVAL | 1,42 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
De retour + tôt que pévu j'ai fais le max pour vous donner les infos de midi.
cordialement wolni