24 Janvier 2017
CAGNES SUR MER —C.2 — PLAT
Sélection - T Q Q
Bases: 4 - 2 - 6 - 13
Associés: 8 - 5 - 1 - 9
en cas de NP (10 - 15)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
13 - 10 - 8 - 15 - 2
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
4 | 13 | 2 | 6 | 5 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | NEW OUTLOOK | I.MENDIZABAL | 271130 | 23,1 |
2 | COZY GIRL | C.SOUMILLON | 155840 | 8,4 |
11 | FALCOLINA | T.PICCONE | 149770 | 30,7 |
3 | DARK DREAM | A.LEMAITRE | 141570 | 23,6 |
6 | MULTIPLE CHANCES | JB.EYQUEM | 141340 | 7,9 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE |
| ||
12 | NEW OUTLOOK | I.MENDIZABAL | 0 |
2 | COZY GIRL | C.SOUMILLON | -0,5 |
11 | FALCOLINA | T.PICCONE | 2,5 |
3 | DARK DREAM | A.LEMAITRE | 3 |
6 | MULTIPLE CHANCES | JB.EYQUEM | -0,5 |
Chevaux délaissés
7 - 11
À SURVEILLER
13-2
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
4 | 2 | 6 | 13 | x | 8 | 5 | 1 |
4 | 2 | 6 | 13 | x | 8 | 9 | 10 |
4 | 2 | 6 | 13 | x | 8 | 15 | 14 |
4 | 2 | 6 | 13 | x | 5 | 9 | 15 |
4 | 2 | 6 | 13 | x | 5 | 10 | 14 |
4 | 2 | 6 | 13 | x | 1 | 9 | 14 |
4 | 2 | 6 | 13 | x | 1 | 10 | 15 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
6 | Multiple Chances | -48,9 | 6 | Multiple Chances | 14,8 % | 6 | Multiple Chances | 16,4 % |
7 | Santo Spirito | -26 | 2 | Cozy Girl | 4,6 % | 4 | Veakalto | 15,8 % |
2 | Cozy Girl | -23 | 1 | Taratchi | 4,4 % | 13 | Art Of Zapping | 9,3 % |
15 | Mokka | -20 | 13 | Art Of Zapping | 2,9 % | 10 | Mister Smart | 8,4 % |
8 | Imprimeur | -15 | 15 | Mokka | 2,6 % | 2 | Cozy Girl | 7 % |
11 | Falcolina | -12 | 8 | Imprimeur | 1,8 % | 5 | Cayambe | 6,4 % |
9 | Heavensong | -6 | 12 | New Outlook | 1,4 % | 12 | New Outlook | 5,2 % |
12 | New Outlook | -6 | 10 | Mister Smart | 1,4 % | 15 | Mokka | 4,90 % |
13 | Art Of Zapping | -4 | 7 | Santo Spirito | 1,1 % | 1 | Taratchi | 4,4 % |
10 | Mister Smart | -2 | 9 | Heavensong | 1 % | 8 | Imprimeur | 4,2 % |
4 | Veakalto | 1,4 | 11 | Falcolina | 0,6 % | 9 | Heavensong | 4,2 % |
16 | Ray of Hope | 9 | 16 | Ray of Hope | -1,2 % | 3 | Dark Dream | 3,2 % |
5 | Cayambe | 10,2 | 3 | Dark Dream | -2,8 % | 14 | Muhlya | 3,1 % |
3 | Dark Dream | 12 | 14 | Muhlya | -3,3 % | 16 | Ray of Hope | 2,8 % |
14 | Muhlya | 14 | 4 | Veakalto | -5,7 % | 7 | Santo Spirito | 2,5 % |
1 | Taratchi | 19 | 5 | Cayambe | -23,5 % | 11 | Falcolina | 2,4 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
6 | Multiple Chances | J.-B. Eyquem | 16,4 % |
4 | Veakalto | T. Bachelot | 15,8 % |
13 | Art Of Zapping | M. Guyon | 9,3 % |
10 | Mister Smart | G. Benoist | 8,4 % |
2 | Cozy Girl | C. Soumillon | 7 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||||
"2/4" | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 8 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
coup | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 15 | 14 | 12 |
|
|
|
|
|
trio | 6 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
quint | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 1 | 14 | 10 |
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
4 | Veakalto | T. Bachelot | 15,8 % |
6 | Multiple Chances | J.-B. Eyquem | 14,4 % |
13 | Art Of Zapping | M. Guyon | 8,8 % |
5 | Cayambe | P.-C. Boudot | 8,5 % |
15 | Mokka | R.-C. Montenegro | 7,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
6 | MULTIPLE CHANCES | 15,64 % | 6 | MULTIPLE CHANCES | 13,51 % |
4 | VEAKALTO | 14,08 % | 4 | VEAKALTO | 11,84 % |
2 | COZY GIRL | 10,67 % | 2 | COZY GIRL | 11,03 % |
5 | CAYAMBE | 9,14 % | 13 | ART OF ZAPPING | 9,32 % |
13 | ART OF ZAPPING | 8,38 % | 5 | CAYAMBE | 9,18 % |
15 | MOKKA | 6,66 % | 15 | MOKKA | 6,53 % |
1 | TARATCHI | 5,38 % | 12 | NEW OUTLOOK | 5,51 % |
12 | NEW OUTLOOK | 5,09 % | 1 | TARATCHI | 5,18 % |
8 | IMPRIMEUR | 4,53 % | 9 | HEAVENSONG | 5,07 % |
9 | HEAVENSONG | 4,50 % | 8 | IMPRIMEUR | 4,86 % |
10 | MISTER SMART | 4,30 % | 10 | MISTER SMART | 4,56 % |
14 | MUHLYA | 3,44 % | 14 | MUHLYA | 3,87 % |
16 | RAY OF HOPE | 2,27 % | 16 | RAY OF HOPE | 2,65 % |
3 | DARK DREAM | 2,21 % | 3 | DARK DREAM | 2,62 % |
7 | SANTO SPIRITO | 1,92 % | 7 | SANTO SPIRITO | 2,31 % |
11 | FALCOLINA | 1,78 % | 11 | FALCOLINA | 1,96 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20170123%2Fob_762c69_galop2.jpg)
/image%2F0931870%2F20170123%2Fob_73d9bc_galop1.jpg)