sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement comme la fourmi de 18 mètres ça n’existe pas sur ce site.
30 Janvier 2017
VINCENNES C-2 -TROT ATTELÉ
Sélection - T Q Q
Bases: 7 - 13 - 15 - 5
Associés: 2 - 14 - 9 - 10
en cas de NP (12 - 16)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
5 - 13 - 2 - 7 - 6
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
7 | 14 | 13 | 15 | 2 |
|
|
|
|
|
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | REINE DU ZACK | Marco Smorgon | 127 813,00 € | 7,3 |
15 | ARIANE D'ARRY | Y. Lebourgeois | 135 500,00 € | 9,5 |
16 | ARIANE DU NIL | M. Bezier | 140 060,00 € | 24,3 |
17 | ABATHA | A. Barrier | 145 250,00 € | 46,1 |
18 | AISANCE | J.-P. Monclin | 145 770,00 € | 41,7 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides |
14 | REINE DU ZACK | Marco Smorgon | 1'10"2 |
10 | UNIQUE JULIA | D. Locqueneux | 1'11"5 |
13 | ROBINIA | Mass. Castaldo | 1'11"8 |
9 | ROYAL ROC | M. Abrivard | 1'11"9 |
2 | I LOVE PARIS | B. Goop | 1'12"2 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
| |||||||
7 | 5 | 15 | 14 | 2 | 9 | 13 | 10 |
Chevaux délaissés
11-3
À SURVEILLER
5 - 15
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
7 | 13 | 15 | 5 | x | 2 | 14 | 9 |
7 | 13 | 15 | 5 | x | 2 | 10 | 12 |
7 | 13 | 15 | 5 | x | 2 | 16 | 6 |
7 | 13 | 15 | 5 | x | 14 | 10 | 16 |
7 | 13 | 15 | 5 | x | 14 | 12 | 6 |
7 | 13 | 15 | 5 | x | 9 | 10 | 6 |
7 | 13 | 15 | 5 | x | 9 | 12 | 16 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
7 | Riviera As | -141,4 | 7 | Riviera As | 14,3 % | 5 | Alliance de Chenu D4 | 24,5 % |
2 | I Love Paris D4 | -132 | 14 | Reine du Zack D4 | 10 % | 7 | Riviera As | 14,9 % |
16 | Ariane du Nil | -121 | 2 | I Love Paris D4 | 4,9 % | 14 | Reine du Zack D4 | 11,2 % |
14 | Reine du Zack D4 | -65,6 | 12 | Aura Normande D4 | 4 % | 6 | Armess de Guez D4 | 6,9 % |
13 | Robinia D4 | -29 | 16 | Ariane du Nil | 2,6 % | 15 | Ariane d'Arry D4 | 6,9 % |
17 | Abatha DP | -14 | 13 | Robinia D4 | 2,5 % | 2 | I Love Paris D4 | 5,5 % |
18 | Aisance | -8 | 11 | Aimée de Pervenche D4 | 1,8 % | 13 | Robinia D4 | 4,2 % |
9 | Royal Roc D4 | -5 | 4 | Avoine | 1,6 % | 9 | Royal Roc D4 | 4,00 % |
8 | Aviatrice | -2 | 3 | Ah la Star | 1,5 % | 12 | Aura Normande D4 | 4 % |
10 | Unique Julia D4 | 1 | 9 | Royal Roc D4 | 0,7 % | 16 | Ariane du Nil | 3,2 % |
5 | Alliance de Chenu D4 | 1,9 | 17 | Abatha DP | 0,7 % | 10 | Unique Julia D4 | 3 % |
15 | Ariane d'Arry D4 | 5 | 18 | Aisance | 0,5 % | 18 | Aisance | 2,6 % |
6 | Armess de Guez D4 | 6 | 8 | Aviatrice | 0 % | 17 | Abatha DP | 2,4 % |
12 | Aura Normande D4 | 21 | 10 | Unique Julia D4 | -0,1 % | 11 | Aimée de Pervenche D4 | 1,8 % |
1 | Anaïs D4 | 42 | 1 | Anaïs D4 | -0,5 % | 4 | Avoine | 1,6 % |
11 | Aimée de Pervenche D4 | 47 | 15 | Ariane d'Arry D4 | -5,2 % | 3 | Ah la Star | 1,5 % |
4 | Avoine | 53 | 6 | Armess de Guez D4 | -7,2 % | 8 | Aviatrice | 1,2 % |
3 | Ah la Star | 55 | 5 | Alliance de Chenu D4 | -32 % | 1 | Anaïs D4 | 0,7 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
5 | Alliance de Chenu D4 | M. Mottier | 24,5 % |
7 | Riviera As | F. Ouvrie | 14,9 % |
14 | Reine du Zack D4 | M. Smorgon | 11,2 % |
6 | Armess de Guez D4 | J.-M. Bazire | 6,9 % |
15 | Ariane d'Arry D4 | Y. Lebourgeois | 6,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||||
"2/4" | 7 | 5 | 14 | 15 | 9 | 13 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
coup | 7 | 14 | 5 | 15 | 13 | 10 | 9 | 2 | 12 |
|
|
|
|
trio | 7 | 5 | 15 | 9 | 14 | 2 | 13 | 10 |
|
|
|
|
|
quint | 7 | 5 | 15 | 14 | 9 | 13 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 7 | 5 | 15 | 14 | 9 | 13 | 2 | 10 | 12 |
|
|
|
|
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides |
14 | REINE DU ZACK | Marco Smorgon | 1'10"2 |
10 | UNIQUE JULIA | D. Locqueneux | 1'11"5 |
13 | ROBINIA | Mass. Castaldo | 1'11"8 |
9 | ROYAL ROC | M. Abrivard | 1'11"9 |
2 | I LOVE PARIS | B. Goop | 1'12"2 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
7 | RIVIERA AS (ITY) | 18,6 % | 7 | RIVIERA AS (ITY) | 14,88 % |
5 | ALLIANCE DE CHENU | 11,8 % | 5 | ALLIANCE DE CHENU | 11,45 % |
15 | ARIANE D'ARRY | 9,7 % | 15 | ARIANE D'ARRY | 9,31 % |
14 | REINE DU ZACK | 9,2 % | 14 | REINE DU ZACK | 9,27 % |
9 | ROYAL ROC | 8,4 % | 9 | ROYAL ROC | 8,90 % |
13 | ROBINIA (ITY) | 8,3 % | 13 | ROBINIA (ITY) | 8,28 % |
2 | I LOVE PARIS | 7,0 % | 2 | I LOVE PARIS | 7,56 % |
10 | UNIQUE JULIA | 6,2 % | 10 | UNIQUE JULIA | 6,85 % |
6 | ARMESS DE GUEZ | 4,5 % | 6 | ARMESS DE GUEZ | 4,78 % |
12 | AURA NORMANDE | 4,1 % | 12 | AURA NORMANDE | 4,56 % |
18 | AISANCE | 2,6 % | 18 | AISANCE | 2,55 % |
16 | ARIANE DU NIL | 1,9 % | 8 | AVIATRICE | 2,42 % |
8 | AVIATRICE | 1,7 % | 4 | AVOINE | 1,92 % |
4 | AVOINE | 1,5 % | 16 | ARIANE DU NIL | 1,90 % |
3 | AH LA STAR | 1,3 % | 3 | AH LA STAR | 1,58 % |
17 | ABATHA | 1,2 % | 11 | AIMEE DE PERVENCHE | 1,33 % |
11 | AIMEE DE PERVENCHE | 1,1 % | 17 | ABATHA | 1,31 % |
1 | ANAIS | 0,8 % | 1 | ANAIS | 1,15 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE