sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
18 février 2017
CAGNES SUR MER C4 - PLAT
Sélection - T Q Q
Bases: 1 - 4 - 6 - 2
Associés: 10 - 11 - 3 - 9
en cas de NP (16 - 8)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
10 - 6 - 15 - 3 - 7
Indice - 7
donné pour
difficile
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | MISTER SMART | G.BENOIST | 152260 | 11,1 |
1 | PROPHETS PRIDE | C.SOUMILLON | 150734 | 6,5 |
3 | DARK DREAM | A.LEMAITRE | 146250 | 7,6 |
13 | RAY OF HOPE | M.FOREST | 108520 | 16,4 |
12 | GUYAPI | L.LE PEMP | 98200 | 28,5 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
|
| CE JOUR | DER.COURSE | ECART |
1 | PROPHETS PRIDE | 61 | 57 | -4 |
13 | RAY OF HOPE | 53,5 | 52 | -1,5 |
6 | MISTER SMART | 58 | 57 | -1 |
2 | MURAFEJ | 60,5 | 60 | -0,5 |
3 | DARK DREAM | 60 | 60 | 0 |
4 | UN BEAU MEC | 60 | 60 | 0 |
5 | SILVER DOLLAR | 58 | 58,5 | 0,5 |
7 | ROSNY | 56,5 | 57 | 0,5 |
8 | LE ROCK | 56 | 57 | 1 |
10 | ALENCON | 55 | 56 | 1 |
12 | GUYAPI | 53,5 | 57 | 3,5 |
9 | PACHADARGENT | 55 | 59,5 | 4,5 |
11 | MORTREE | 53,5 | 60 | 6,5 |
14 | DANILEO | 53 | 60 | 7 |
16 | PACO KEED | 52 | 59,5 | 7,5 |
15 | INDIAN ICON | 52,5 | 63,5 | 11 |
|
|
|
|
|
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 2 | 9 | 16 |
Chevaux délaissés
14 - 15
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
1 | 4 | 6 | 2 | x | 10 | 11 | 3 |
1 | 4 | 6 | 2 | x | 10 | 9 | 16 |
1 | 4 | 6 | 2 | x | 10 | 8 | 13 |
1 | 4 | 6 | 2 | x | 11 | 9 | 8 |
1 | 4 | 6 | 2 | x | 11 | 16 | 13 |
1 | 4 | 6 | 2 | x | 3 | 9 | 13 |
1 | 4 | 6 | 2 | x | 3 | 16 | 8 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
15 | Indian Icon | -21 | 10 | Alençon | 10,0 % | 13 | Ray of Hope | 17,1 % |
12 | Guyapi | -20 | 13 | Ray of Hope | 8,7 % | 10 | Alençon | 15,3 % |
9 | Pachadargent | -11 | 9 | Pachadargent | 1,9 % | 3 | Dark Dream | 9,3 % |
10 | Alençon | -10,5 | 2 | Murafej | 1,8 % | 16 | Paco Keed | 9,3 % |
2 | Murafej | -7 | 12 | Guyapi | 1,2 % | 4 | Un Beau Mec | 7,6 % |
13 | Ray of Hope | -5,1 | 1 | Prophets Pride | 1,0 % | 1 | Prophets Pride | 7 % |
1 | Prophets Pride | -2 | 15 | Indian Icon | 0,7 % | 2 | Murafej | 5,6 % |
4 | Un Beau Mec | 1 | 4 | Un Beau Mec | -0,8 % | 6 | Mister Smart | 5,20 % |
16 | Paco Keed | 2,1 | 7 | Rosny | -2,1 % | 9 | Pachadargent | 4,9 % |
3 | Dark Dream | 2,3 | 16 | Paco Keed | -2,9 % | 7 | Rosny | 4,4 % |
7 | Rosny | 6 | 14 | Danileo | -3,0 % | 11 | Mortrée | 4 % |
6 | Mister Smart | 7,5 | 3 | Dark Dream | -3,2 % | 12 | Guyapi | 3 % |
11 | Mortrée | 11,1 | 8 | Le Rock | -4,3 % | 14 | Danileo | 3 % |
14 | Danileo | 14 | 11 | Mortrée | -4,5 % | 8 | Le Rock | 2,2 % |
8 | Le Rock | 25 | 6 | Mister Smart | -4,7 % | 15 | Indian Icon | 2 % |
5 | Silver Dollar | NP | 5 | Silver Dollar | NP | 5 | Silver Dollar | NP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les + joués vers 7 heures |
| ||
13 | Ray of Hope | M. Forest | 17,1 % |
10 | Alençon | C. Demuro | 15,3 % |
3 | Dark Dream | A. Lemaitre | 9,3 % |
16 | Paco Keed | E. Hardouin | 9,3 % |
4 | Un Beau Mec | P.-C. Boudot | 7,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||
"2/4" | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 |
|
|
|
|
coup | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 13 |
|
|
trio | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 13 | 12 | 10 |
|
|
quint | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 |
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
1 | Prophets Pride | C. Soumillon | 14,9 % |
4 | Un Beau Mec | P.-C. Boudot | 10,4 % |
3 | Dark Dream | A. Lemaitre | 10,4 % |
16 | Paco Keed | E. Hardouin | 8,3 % |
10 | Alençon | C. Demuro | 8,3 % |
À SURVEILLER
10 - 4
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
4 | UN BEAU MEC | 14,58 % | 4 | UN BEAU MEC | 12,96 % |
1 | PROPHETS PRIDE | 14,17 % | 1 | PROPHETS PRIDE | 12,41 % |
3 | DARK DREAM | 11,68 % | 3 | DARK DREAM | 10,91 % |
6 | MISTER SMART | 9,31 % | 6 | MISTER SMART | 9,71 % |
2 | MURAFEJ | 7,75 % | 2 | MURAFEJ | 7,83 % |
10 | ALENCON | 6,96 % | 9 | PACHADARGENT | 7,61 % |
9 | PACHADARGENT | 6,45 % | 13 | RAY OF HOPE | 7,14 % |
13 | RAY OF HOPE | 6,25 % | 10 | ALENCON | 7,12 % |
11 | MORTREE | 5,05 % | 11 | MORTREE | 5,40 % |
7 | ROSNY | 4,20 % | 7 | ROSNY | 4,13 % |
16 | PACO KEED | 3,82 % | 16 | PACO KEED | 4,09 % |
8 | LE ROCK | 3,09 % | 8 | LE ROCK | 3,08 % |
12 | GUYAPI | 2,71 % | 12 | GUYAPI | 2,83 % |
15 | INDIAN ICON | 2,13 % | 15 | INDIAN ICON | 2,52 % |
14 | DANILEO | 1,82 % | 14 | DANILEO | 2,13 % |
5 | SILVER DOLLAR | 0,00 % | 5 | SILVER DOLLAR | 0,14 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour CASSE COU | ||
3 | DARK DREAM | 10,04 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS