sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
27 février 2017
Cagnes sur mer C—1 Plat Galop
Sélection - T Q Q
Bases: 1 - 16 - 3 - 5
Associés: 2 - 15 - 13 - 14
en cas de NP (9 - 10)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
Indice - 8
donné pour
TRÈS - difficile
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
1 | 5 | 16 | 15 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
3 | BELGIAN GENTLEMAN | C.SOUMILLON | 114350 | 11,1 |
2 | DARK DREAM | A.LEMAITRE | 150930 | 9,2 |
10 | FALCOLINA | T.PICCONE | 153570 | 16,4 |
4 | ITS ALL CLASS | G.MILLET | 172120 | 18,3 |
12 | SISYPHE | E.HARDOUIN | 208660 | 18,9 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
|
| CE JOUR | DER.COURSE | ECART |
1 | CHILL WIND | 60 | 56 | 4 |
2 | DARK DREAM | 59,5 | 60 | -0,5 |
3 | BELGIAN GENTLEMAN | 59,5 | 57,5 | 2 |
4 | ITS ALL CLASS | 57 | 59 | -2 |
5 | LA PETITE MAISON | 56,5 | 58 | -1,5 |
6 | SANTO SPIRITO | 56,5 | 58 | -1,5 |
7 | DANI BLUE | 56 | 56 | 0 |
8 | DRY MARTINY | 56 | 62,5 | -6,5 |
9 | ROSNY | 56 | 56,5 | -0,5 |
10 | FALCOLINA | 55,5 | 59,5 | -4 |
11 | SKYLER WHITE | 55,5 | 57,5 | -2 |
12 | SISYPHE | 55,5 | 56 | -0,5 |
13 | RAVEN RIDGE | 55,5 | 58 | -2,5 |
14 | INTO THE ROCK | 54,5 | 54 | 0,5 |
15 | TRES SOLID | 54,5 | 53,5 | 1 |
16 | LOANNE | 54,5 | 54 | 0,5 |
|
|
|
|
|
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
1 | 16 | 3 | 5 | x | 2 | 15 | 13 |
1 | 16 | 3 | 5 | x | 2 | 14 | 9 |
1 | 16 | 3 | 5 | x | 2 | 10 | 4 |
1 | 16 | 3 | 5 | x | 15 | 14 | 10 |
1 | 16 | 3 | 5 | x | 15 | 9 | 4 |
1 | 16 | 3 | 5 | x | 13 | 14 | 4 |
1 | 16 | 3 | 5 | x | 13 | 9 | 10 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 |
Chevaux délaissés
4 - 6
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Skyler White | -108 | 16 | Loanne | 12,4 % | 1 | Chill Wind | 15,1 % |
7 | Dani Blue | -90 | 1 | Chill Wind | 6,7 % | 16 | Loanne | 13,9 % |
8 | Dry Martiny | -89 | 5 | La Petite Maison | 4,7 % | 2 | Dark Dream | 10,8 % |
13 | Raven Ridge | -49 | 13 | Raven Ridge | 3,9 % | 5 | La Petite Maison | 7,6 % |
16 | Loanne | -49 | 11 | Skyler White | 3,2 % | 14 | Into The Rock | 6,9 % |
5 | La Petite Maison | -18 | 3 | Belgian Gentleman | 2,8 % | 10 | Falcolina | 6,4 % |
3 | Belgian Gentleman | -12 | 7 | Dani Blue | 1,5 % | 3 | Belgian Gentleman | 6 % |
1 | Chill Wind | -4,5 | 2 | Dark Dream | 1,5 % | 9 | Rosny | 6,00 % |
2 | Dark Dream | -1,3 | 8 | Dry Martiny | 1,4 % | 13 | Raven Ridge | 5,2 % |
9 | Rosny | 5 | 15 | Tres Solid | -3,2 % | 15 | Tres Solid | 5,2 % |
14 | Into The Rock | 5,5 | 12 | Sisyphe | -3,3 % | 11 | Skyler White | 3,8 % |
15 | Tres Solid | 6 | 9 | Rosny | -3,3 % | 4 | Its All Class | 3,3 % |
10 | Falcolina | 7,7 | 6 | Santo Spirito | -3,4 % | 6 | Santo Spirito | 3 % |
6 | Santo Spirito | 15 | 14 | Into The Rock | -6 % | 12 | Sisyphe | 2,7 % |
12 | Sisyphe | 17 | 10 | Falcolina | -9,4 % | 7 | Dani Blue | 2,1 % |
4 | Its All Class | 18,5 | 4 | Its All Class | -9,6 % | 8 | Dry Martiny | 2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les + joués vers 7 heures |
| ||
1 | Chill Wind | P.-C. Boudot | 15,1 % |
16 | Loanne | S. Pasquier | 13,9 % |
2 | Dark Dream | A. Lemaitre | 10,8 % |
5 | La Petite Maison | Alex. Badel | 7,6 % |
14 | Into The Rock | I. Mendizabal | 6,9 % |
À SURVEILLER
5 - 14
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||
"2/4" | 16 | 2 | 1 | 15 | 5 | 3 | 14 | 4 |
|
|
|
coup | 16 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 10 | 9 |
|
|
|
trio | 1 | 16 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 9 |
|
|
|
quint | 1 | 16 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 1 | 16 | 2 | 15 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | 4 |
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
16 | Loanne | S. Pasquier | 17,1 % |
1 | Chill Wind | P.-C. Boudot | 15,5 % |
2 | Dark Dream | A. Lemaitre | 9 % |
3 | Belgian Gentleman | C. Soumillon | 7,6 % |
15 | Tres Solid | G. Benoist | 7 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
1 | CHILL WIND | 13,24 % | 1 | CHILL WIND | 11,91 % |
16 | LOANNE | 12,73 % | 16 | LOANNE | 11,28 % |
2 | DARK DREAM | 9,67 % | 2 | DARK DREAM | 10,09 % |
5 | LA PETITE MAISON | 8,72 % | 5 | LA PETITE MAISON | 8,71 % |
3 | BELGIAN GENTLEMAN | 8,15 % | 15 | TRES SOLID | 8,50 % |
15 | TRES SOLID | 7,83 % | 3 | BELGIAN GENTLEMAN | 8,19 % |
10 | FALCOLINA | 6,97 % | 9 | ROSNY | 6,73 % |
9 | ROSNY | 6,70 % | 14 | INTO THE ROCK | 6,61 % |
14 | INTO THE ROCK | 5,97 % | 10 | FALCOLINA | 6,59 % |
13 | RAVEN RIDGE | 4,47 % | 13 | RAVEN RIDGE | 4,16 % |
4 | ITS ALL CLASS | 3,98 % | 4 | ITS ALL CLASS | 3,87 % |
11 | SKYLER WHITE | 2,86 % | 11 | SKYLER WHITE | 3,06 % |
7 | DANI BLUE | 2,61 % | 8 | DRY MARTINY | 2,92 % |
12 | SISYPHE | 2,17 % | 7 | DANI BLUE | 2,61 % |
8 | DRY MARTINY | 2,02 % | 12 | SISYPHE | 2,55 % |
6 | SANTO SPIRITO | 1,92 % | 6 | SANTO SPIRITO | 2,22 % |
|
|
|
|
|
|
Classement de “5” | |
2 | DARK DREAM |
1 | CHILL WIND |
16 | LOANNE |
3 | BELGIAN GENTLEMAN |
10 | FALCOLINA |
4 | ITS ALL CLASS |
5 | LA PETITE MAISON |
12 | SISYPHE |
14 | INTO THE ROCK |
15 | TRES SOLID |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE