sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
2 mars 2017
VINCENNES - C-1 - TROT ATTELÉ
Sélection - T Q Q
Bases: 9 - 16 - 15 - 3
Associés: 2 - 8 - 14 - 12
en cas de NP (5 - 10)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
6 - 14 - 3 - 16 - 7
Indice - 6
donné pour
Assez Difficile +
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
9 | 15 | 16 | 3 | 12 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | A NOUS TROIS | F. Nivard | 389760 | 12,9 |
13 | UNIVERS DE DAIDOU | T. Duvaldestin | 392730 | 48,4 |
14 | BOLIDE JENILOU | A. Barrier | 393385 | 18,3 |
15 | ORIENT HORSE | P. Levesque | 398577 | 7,0 |
16 | VACATE MONEY | J-Ph. Dubois | 398870 | 6,4 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides |
16 | VACATE MONEY | J-Ph. Dubois | 1'11"9 |
15 | ORIENT HORSE | P. Levesque | 1'11"7 |
9 | CASH GAMBLE | J.-M. Bazire | 1'11"6 |
7 | ROMANESQUE | C. Martens | 1'11"5 |
11 | NUAGE EN CIEL | J.-P. Monclin | 1'10"7 |
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
9 | 16 | 15 | 3 | x | 2 | 8 | 14 |
9 | 16 | 15 | 3 | x | 2 | 12 | 5 |
9 | 16 | 15 | 3 | x | 2 | 10 | 4 |
9 | 16 | 15 | 3 | x | 8 | 12 | 10 |
9 | 16 | 15 | 3 | x | 8 | 5 | 4 |
9 | 16 | 15 | 3 | x | 14 | 12 | 4 |
9 | 16 | 15 | 3 | x | 14 | 5 | 10 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
15 | 16 | 9 | 3 | 14 | 8 | 2 | 12 | 5 |
Chevaux délaissés
11 - 1
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
4 | Prince Di Poggio | 55 |
| Pas d’info. |
| 9 | Cash Gamble D4 | 46,1 % |
1 | Beatles | 44,7 |
|
|
| 16 | Vacate Money | 10,4 % |
11 | Nuage En Ciel | 26,7 |
|
|
| 15 | Orient Horse D4 | 9,8 % |
13 | Univers De Daidou | 18,7 |
|
|
| 12 | A Nous Trois DP | 4,6 % |
6 | Tallien | 12,3 |
|
|
| 14 | Bolide Jénilou D4 | 4,6 % |
5 | Venus De Bailly | 12,1 |
|
|
| 3 | Bad Boy du Dollar D4 | 4 % |
12 | A Nous Trois | 9,4 |
|
|
| 8 | Blue Grass DP | 3,5 % |
8 | Blue Grass | 8,7 |
|
|
| 5 | Vénus de Bailly D4 | 3,30 % |
2 | Blues D'ourville | 7,4 |
|
|
| 2 | Blues d'Ourville DP | 3,2 % |
3 | Bad Boy Du Dollar | 6,2 |
|
|
| 6 | Tallien D4 | 2,6 % |
15 | Orient Horse | 5,6 |
|
|
| 13 | Univers de Daidou | 1,9 % |
16 | Vacate Money | 4,1 |
|
|
| 7 | Romanesque | 1,7 % |
7 | Romanesque (Ity) | 1,9 |
|
|
| 4 | Prince Di Poggio D4 | 1,3 % |
10 | Perkins Grif | 1,3 |
|
|
| 10 | Perkins Grif D4 | 1,1 % |
9 | Cash Gamble | -0,5 |
|
|
| 11 | Nuage en Ciel D4 | 1,1 % |
14 | Bolide Jenilou | -3,1 |
|
|
| 1 | Beatles DA | 1 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
9 | Cash Gamble D4 | J.-M. Bazire | 46,1 % |
16 | Vacate Money | J.-Ph. Dubois | 10,4 % |
15 | Orient Horse D4 | P. Levesque | 9,8 % |
12 | A Nous Trois DP | F. Nivard | 4,6 % |
14 | Bolide Jénilou D4 | A. Barrier | 4,6 % |
À SURVEILLER
15
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||||||
"2/4" | 9 | 3 | 16 | 15 | 8 | 2 | 14 | 12 |
|
|
|
coup | 9 | 16 | 3 | 15 | 14 | 8 | 2 | 12 |
|
|
|
trio | 9 | 16 | 3 | 15 | 14 | 2 | 8 | 12 |
|
|
|
quint | 9 | 15 | 3 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 9 | 16 | 3 | 15 | 14 | 8 | 2 | 12 |
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
9 | Cash Gamble D4 | J.-M. Bazire | 44,3 % |
16 | Vacate Money | J.-Ph. Dubois | 9,7 % |
15 | Orient Horse D4 | P. Levesque | 9,6 % |
3 | Bad Boy du Dollar D4 | S. Roger | 5,6 % |
14 | Bolide Jénilou D4 | A. Barrier | 5,3 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
9 | CASH GAMBLE | 21,89 % | 9 | CASH GAMBLE | 15,54 % |
16 | VACATE MONEY | 11,86 % | 15 | ORIENT HORSE | 11,83 % |
15 | ORIENT HORSE | 10,97 % | 3 | BAD BOY DU DOLLAR | 11,76 % |
3 | BAD BOY DU DOLLAR | 10,95 % | 16 | VACATE MONEY | 10,79 % |
8 | BLUE GRASS | 7,72 % | 14 | BOLIDE JENILOU | 8,55 % |
14 | BOLIDE JENILOU | 7,62 % | 8 | BLUE GRASS | 8,31 % |
2 | BLUES D'OURVILLE | 6,65 % | 2 | BLUES D'OURVILLE | 7,51 % |
12 | A NOUS TROIS | 5,89 % | 12 | A NOUS TROIS | 6,86 % |
5 | VENUS DE BAILLY | 3,87 % | 5 | VENUS DE BAILLY | 4,40 % |
6 | TALLIEN | 3,36 % | 6 | TALLIEN | 3,60 % |
13 | UNIVERS DE DAIDOU | 2,36 % | 13 | UNIVERS DE DAIDOU | 2,86 % |
7 | ROMANESQUE (ITY) | 1,73 % | 7 | ROMANESQUE (ITY) | 2,03 % |
4 | PRINCE DI POGGIO | 1,50 % | 4 | PRINCE DI POGGIO | 1,88 % |
11 | NUAGE EN CIEL | 1,40 % | 11 | NUAGE EN CIEL | 1,53 % |
10 | PERKINS GRIF | 1,34 % | 10 | PERKINS GRIF | 1,39 % |
1 | BEATLES | 0,89 % | 1 | BEATLES | 1,16 % |
|
|
|
|
|
|
Classement de “5” | |
16 | VACATE MONEY |
9 | CASH GAMBLE |
15 | ORIENT HORSE |
12 | A NOUS TROIS |
14 | BOLIDE JENILOU |
13 | UNIVERS DE DAIDOU |
3 | BAD BOY DU DOLLAR |
7 | ROMANESQUE |
11 | NUAGE EN CIEL |
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE