sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
20 mars 2017
COMPIEGNE C.1 — Plat Galop
Sélection - T Q Q
Bases: 5 - 3 - 1 - 4
Associés: 2 - 12 - 8 - 9
en cas de NP (7 - 10)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
2 - 8 - 12 - 13 - 10
Indice - 8
donné pour
Très Difficile ++
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
3 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | LA PETITE MAISON | A.BADEL | 69390 | 10,7 |
7 | BIBIONE | A.COUTIER | 69580 | 11,7 |
11 | PASTRIDA | M.BARZALONA | 85950 | 15,4 |
8 | SHANAWEST | V.CHEMINAUD | 97500 | 10,9 |
3 | COSIMA | G.BENOIST | 113270 | 8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
8 | SHANAWEST | 56 | 60 | -4 |
13 | INDIVA | 54 | 58 | -4 |
11 | PASTRIDA | 55,5 | 59 | -3,5 |
3 | COSIMA | 58 | 61 | -3 |
12 | GREENSHOE | 55 | 57 | -2 |
10 | YOOROPPA | 56 | 57 | -1 |
6 | BARBARA | 57 | 57 | 0 |
1 | SIYAKA | 62 | 60,5 | 1,5 |
4 | LA PETITE MAISON | 58 | 56,5 | 1,5 |
5 | A SONG FOR YOU | 57,5 | 56 | 1,5 |
7 | BIBIONE | 56 | 54 | 2 |
9 | CALINA | 56 | 54 | 2 |
14 | YOSEMITE | 54 | 51 | 3 |
2 | SILVER MEADOW | 60,5 | 55,5 | 5 |
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
5 | 3 | 1 | 4 | x | 2 | 12 | 8 |
5 | 3 | 1 | 4 | x | 2 | 9 | 7 |
5 | 3 | 1 | 4 | x | 2 | 10 | 11 |
5 | 3 | 1 | 4 | x | 12 | 9 | 10 |
5 | 3 | 1 | 4 | x | 12 | 7 | 11 |
5 | 3 | 1 | 4 | x | 8 | 9 | 11 |
5 | 3 | 1 | 4 | x | 8 | 7 | 10 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 |
Chevaux délaissés | |
6 | Barbara |
14 | Yosemite GB |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
7 | Bibione | -70 | 4 | La Petite Maison | 15,5 % | 9 | Calina | 16,1 % |
2 | Silver Meadow | -51 | 2 | Silver Meadow | 3,2 % | 4 | La Petite Maison | 15,5 % |
1 | Siyaka | -11 | 7 | Bibione | 2,6 % | 5 | A Song For You | 12,9 % |
11 | Pastrida | -11 | 11 | Pastrida | 1,9 % | 12 | Greenshoe | 10,2 % |
13 | Indiva | -5 | 5 | A Song For You | 1,7 % | 10 | Yooroppa | 8,7 % |
14 | Yosemite | -4 | 3 | Cosima | 1,4 % | 8 | Shanawest | 8,4 % |
3 | Cosima | -3 | 12 | Greenshoe | 1,3 % | 3 | Cosima | 7 % |
12 | Greenshoe | -1,2 | 1 | Siyaka | 0,9 % | 11 | Pastrida | 4,9 % |
5 | A Song For You | -1 | 14 | Yosemite | 0,2 % | 2 | Silver Meadow | 4,4 % |
8 | Shanawest | 1,7 | 13 | Indiva | 0,1 % | 7 | Bibione | 3,5 % |
9 | Calina | 2,5 | 6 | Barbara | -0,8 % | 1 | Siyaka | 3,1 % |
10 | Yooroppa | 5,4 | 8 | Shanawest | -1,7 % | 14 | Yosemite | 2,4 % |
4 | La Petite Maison | 5,4 | 10 | Yooroppa | -11,3 % | 6 | Barbara | 1,6 % |
6 | Barbara | 17 | 9 | Calina | -15 % | 13 | Indiva | 1,3 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
9 | Calina | M. Guyon | 16,1 % |
4 | La Petite Maison | Alex. Badel | 15,5 % |
5 | A Song For You | A. Hamelin | 12,9 % |
12 | Greenshoe | F. Veron | 10,2 % |
10 | Yooroppa | S. Pasquier | 8,7 % |
À SURVEILLER | |
7 | Bibione |
4 | La Petite Maison |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||||||
"2/4" | 5 | 12 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
coup | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
trio | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
quint | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 5 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 11 |
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
5 | A Song For You | A. Hamelin | 17,9 % |
12 | Greenshoe | F. Veron | 10,5 % |
9 | Calina | M. Guyon | 8,8 % |
3 | Cosima | G. Benoist | 8,8 % |
1 | Siyaka | I. Mendizabal | 8,4 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | A SONG FOR YOU | 16,51 % | 5 | A SONG FOR YOU | 13,97 % |
12 | GREENSHOE | 11,81 % | 12 | GREENSHOE | 11,26 % |
1 | SIYAKA | 10,67 % | 3 | COSIMA | 10,44 % |
3 | COSIMA | 9,60 % | 1 | SIYAKA | 10,40 % |
9 | CALINA | 8,71 % | 9 | CALINA | 9,57 % |
2 | SILVER MEADOW | 7,97 % | 2 | SILVER MEADOW | 7,62 % |
7 | BIBIONE | 6,53 % | 7 | BIBIONE | 6,53 % |
8 | SHANAWEST | 6,01 % | 8 | SHANAWEST | 6,51 % |
4 | LA PETITE MAISON | 5,98 % | 4 | LA PETITE MAISON | 6,12 % |
10 | YOOROPPA | 5,68 % | 10 | YOOROPPA | 5,64 % |
11 | PASTRIDA | 3,55 % | 11 | PASTRIDA | 3,97 % |
14 | YOSEMITE | 2,66 % | 14 | YOSEMITE | 2,93 % |
6 | BARBARA | 2,33 % | 13 | INDIVA | 2,62 % |
13 | INDIVA | 1,99 % | 6 | BARBARA | 2,44 % |
Classement de “5” |
| |
4 | La Petite Maison | |
9 | Câlina |
|
5 | A Song For You GB | |
12 | Greenshoe (IRE) | |
7 | Bibione | |
3 | Cosima | |
11 | Pastrida | |
8 | Shanawest | |
10 | Yooroppa | |
1 | Siyaka |
|
BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE