sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
10 AVRIL 2017
MAISON LAFFITTE…R1…C1…PLAT GALOP
Bases: 2 - 5 - 11 - 14
Associés: 9 - 8 - 7 - 13
en cas de NP (12 - 16)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
7 - 14 - 2 - 5 - 17
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
2 | 8 | 11 | 9 | 5 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
5 | Comédia Eria | P.-C. Boudot | 63 510 € | 8,2 |
6 | La Petite Maison | A. Badel | 69 390 € | 15,7 |
3 | Lyavenita | Ronan Thomas | 98 060 € | 35,2 |
11 | Shanawest | V. Cheminaud | 107 380 € | 8,0 |
4 | Cosima | O. Peslier | 113 270 € | 17,0 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE |
| ||||
7 | Kitkarma | C. Grosbois | 56,5 | 60 | -3,5 |
13 | Sao Paolo Menina | T. Huet | 55 | 57 | -2 |
3 | Lyavenita | Ronan Thomas | 57,5 | 59 | -1,5 |
6 | La Petite Maison | A. Badel | 56,5 | 58 | -1,5 |
8 | A Song For You GB | A. Hamelin | 56 | 57,5 | -1,5 |
10 | Gold Street | M. Guyon | 55,5 | 57 | -1,5 |
17 | Yosemite GB | C. Demuro | 52,5 | 54 | -1,5 |
2 | Lbretha | G. Benoist | 59 | 60 | -1 |
4 | Cosima | O. Peslier | 57 | 58 | -1 |
11 | Shanawest | V. Cheminaud | 55 | 56 | -1 |
12 | Yooroppa | S. Pasquier | 55 | 56 | -1 |
14 | Greenshoe (IRE) | F. Veron | 54 | 55 | -1 |
16 | Indiva | M. Barzalona | 53 | 54 | -1 |
15 | Majura | A. Lemaitre | 53,5 | 53 | 0,5 |
9 | Muffin Man | C. Soumillon | 56 | 55 | 1 |
5 | Comédia Eria | P.-C. Boudot | 56,5 | 54,5 | 2 |
1 | L'Acclamation (GB) | T. Bachelot | 60,5 | 57,5 | 3 |
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
2 | 8 | 11 | 9 | x | 5 | 14 | 7 |
2 | 8 | 11 | 9 | x | 5 | 16 | 4 |
2 | 8 | 11 | 9 | x | 5 | 12 | 6 |
2 | 8 | 11 | 9 | x | 14 | 16 | 12 |
2 | 8 | 11 | 9 | x | 14 | 4 | 6 |
2 | 8 | 11 | 9 | x | 7 | 16 | 6 |
2 | 8 | 11 | 9 | x | 7 | 4 | 12 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
11 | 14 | 5 | 2 | 9 | 16 | 12 | 4 | 8 |
Chevaux délaissés | |
1 | L'Acclamation (GB) |
6 | La Petite Maison |
15 | Majura |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
1 | L'Acclamation | -98 | 17 | Yosemite | 12,5 % | 7 | Kitkarma | 28,1 % |
3 | Lyavenita | -98 | 8 | A Song For You | 2,3 % | 17 | Yosemite | 13,4 % |
17 | Yosemite | -86,7 | 11 | Shanawest | 1,8 % | 11 | Shanawest | 11,9 % |
4 | Cosima | -69 | 5 | Comedia Eria | 1,5 % | 2 | Lbretha | 10,4 % |
13 | Sao Paolo Menina | -41 | 4 | Cosima | 1,2 % | 14 | Greenshoe | 10,4 % |
8 | A Song For You | -37 | 9 | Muffin Man | 1,1 % | 16 | Indiva | 7 % |
10 | Gold Street | -20 | 1 | L'Acclamation | 1 % | 8 | A Song For You | 3,7 % |
9 | Muffin Man | -17 | 3 | Lyavenita | 1 % | 9 | Muffin Man | 2,9 % |
11 | Shanawest | -1,2 | 6 | La Petite Maison | 0,8 % | 10 | Gold Street | 2,1 % |
16 | Indiva | -1 | 13 | Sao Paolo Menina | 0,8 % | 4 | Cosima | 1,9 % |
14 | Greenshoe | 1 | 10 | Gold Street | 0,7 % | 13 | Sao Paolo Menina | 1,7 % |
7 | Kitkarma | 1,2 | 16 | Indiva | 0,5 % | 1 | L'Acclamation | 1,6 % |
2 | Lbretha | 3 | 12 | Yooroppa | 0,5 % | 3 | Lyavenita | 1,6 % |
5 | Comedia Eria | 57 | 15 | Majura | 0,5 % | 5 | Comedia Eria | 1,5 % |
6 | La Petite Maison | 110 | 14 | Greenshoe | -1,4 % | 6 | La Petite Maison | 0,8 % |
12 | Yooroppa | 165 | 2 | Lbretha | -6,1 % | 12 | Yooroppa | 0,5 % |
15 | Majura | 184 | 7 | Kitkarma | -18,6 % | 15 | Majura | 0,5 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
7 | Kitkarma | C. Grosbois | 28,1 % |
17 | Yosemite | C. Demuro | 13,4 % |
11 | Shanawest | V. Cheminaud | 11,9 % |
2 | Lbretha | G. Benoist | 10,4 % |
14 | Greenshoe | F. Veron | 10,4 % |
À SURVEILLER | |
7 | Kitkarma |
11 | Shanawest |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
| |||||||||
"2/4" | 14 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 |
|
|
|
coup | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 |
|
|
|
trio | 11 | 2 | 14 | 9 | 16 | 5 | 4 |
|
|
|
quint | 2 | 11 | 14 | 5 | 9 | 4 | 7 | 16 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 11 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | 16 | 4 | 12 | 6 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Shanawest | V. Cheminaud | 20 % |
2 | Lbretha | G. Benoist | 14,2 % |
9 | Muffin Man | C. Soumillon | 8,5 % |
14 | Greenshoe | F. Veron | 7,6 % |
5 | Comedia Eria | P.-C. Boudot | 7 % |
4 | Cosima | O. Peslier | 7 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
11 | SHANAWEST | 14,2 % | 2 | LBRETHA | 12,1 % |
2 | LBRETHA | 13,3 % | 11 | SHANAWEST | 11,5 % |
9 | MUFFIN MAN | 9,3 % | 9 | MUFFIN MAN | 10,3 % |
14 | GREENSHOE | 8,3 % | 5 | COMEDIA ERIA | 9,3 % |
5 | COMEDIA ERIA | 8,0 % | 14 | GREENSHOE | 9,2 % |
4 | COSIMA | 6,7 % | 7 | KITKARMA | 6,9 % |
16 | INDIVA | 6,7 % | 4 | COSIMA | 6,8 % |
7 | KITKARMA | 6,4 % | 16 | INDIVA | 6,2 % |
12 | YOOROPPA | 4,8 % | 12 | YOOROPPA | 5,2 % |
13 | SAO PAOLO MENINA | 4,3 % | 13 | SAO PAOLO MENINA | 3,6 % |
17 | YOSEMITE | 3,4 % | 6 | LA PETITE MAISON | 3,5 % |
6 | LA PETITE MAISON | 3,4 % | 8 | A SONG FOR YOU | 3,4 % |
10 | GOLD STREET | 3,4 % | 10 | GOLD STREET | 3,4 % |
8 | A SONG FOR YOU | 2,6 % | 17 | YOSEMITE | 2,8 % |
Classement de “5” + | |
2 | LBRETHA |
3 | LYAVENITA |
4 | COSIMA |
5 | COMEDIA ERIA |
6 | LA PETITE MAISON |
7 | KITKARMA |
9 | MUFFIN MAN |
11 | SHANAWEST |
14 | GREENSHOE |
17 | YOSEMITE |
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE