sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
14 AVRIL 2017
VINCENNES …R1….C2…. TROT ATTELÉ
Sélection - T Q Q
Bases: 13 - 12 - 6 - 11
Associés: 7 - 8 - 2 - 9
en cas de NP (3 - 14)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
13 - 7 - 12 - 8 - 2
Indice - 8
donné pour
TRÈS…DIFFICILE ++
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
6 | 12 | 13 | 2 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
10 | OLMO HOLZ | C. Martens | 851656 | 97,5 |
11 | YOUR HIGHNESS | D. Thomain | 899608 | 12,0 |
12 | LIONEL | M. Abrivard | 995281 | 4,3 |
13 | BELINA JOSSELYN | J.-M. Bazire | 1058230 | 2,6 |
14 | UP AND QUICK | M. Mottier | 1943540 | 43,6 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides |
14 | UP AND QUICK | M. Mottier | 1'09"7 |
9 | AVE AVIS | F. Darondel | 1'10"5 |
8 | BEST OF JETS | T. Le Beller | 1'10"6 |
10 | OLMO HOLZ | C. Martens | 1'10"7 |
11 | YOUR HIGHNESS | D. Thomain | 1'10"8 |
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
13 | 12 | 6 | 11 | x | 7 | 8 | 2 |
13 | 12 | 6 | 11 | x | 7 | 9 | 3 |
13 | 12 | 6 | 11 | x | 7 | 14 | 4 |
13 | 12 | 6 | 11 | x | 8 | 9 | 14 |
13 | 12 | 6 | 11 | x | 8 | 3 | 4 |
13 | 12 | 6 | 11 | x | 2 | 9 | 4 |
13 | 12 | 6 | 11 | x | 2 | 3 | 14 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
13 | 12 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 |
Chevaux délaissés | |
5 | Trophée de Jaba |
10 | Olmo Holz ITY |
À SURVEILLER | |
13 | Bélina Josselyn D4 |
12 | Lionel D4 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Your Highness D4 | -577 | 11 | Your Highness D4 | 3 % | 13 | Bélina Josselyn D4 | 36,9 % |
1 | Udo's Oiler | -428 | 2 | Orient Horse D4 | 1,9 % | 12 | Lionel D4 | 26,5 % |
3 | United Back DP | -203 | 4 | Tayson de Houelle DA | 1,6 % | 6 | Viking Blue D4 | 19,3 % |
14 | Up and Quick | -167 | 8 | Best of Jets D4 | 1,3 % | 2 | Orient Horse D4 | 3,3 % |
8 | Best of Jets D4 | -145 | 3 | United Back DP | 1 % | 11 | Your Highness D4 | 3,1 % |
5 | Trophée de Jaba | -73 | 14 | Up and Quick | 0,5 % | 4 | Tayson de Houelle DA | 3 % |
9 | Ave Avis | -61 | 1 | Udo's Oiler | 0,4 % | 7 | Valko Jenilat D4 | 1,7 % |
10 | Olmo Holz | -57 | 5 | Trophée de Jaba | 0,4 % | 8 | Best of Jets D4 | 1,7 % |
2 | Orient Horse D4 | -35 | 7 | Valko Jenilat D4 | 0,4 % | 3 | United Back DP | 1,3 % |
4 | Tayson de Houelle DA | -32 | 9 | Ave Avis | 0,2 % | 5 | Trophée de Jaba | 0,8 % |
7 | Valko Jenilat D4 | -11 | 10 | Olmo Holz | 0,2 % | 14 | Up and Quick | 0,8 % |
13 | Bélina Josselyn D4 | 0,3 | 6 | Viking Blue D4 | -2 % | 9 | Ave Avis | 0,6 % |
12 | Lionel D4 | 0,5 | 12 | Lionel D4 | -4,2 % | 1 | Udo's Oiler | 0,5 % |
6 | Viking Blue D4 | 0,5 | 13 | Bélina Josselyn D4 | -4,5 % | 10 | Olmo Holz | 0,5 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
13 | Bélina Josselyn D4 | J.-M. Bazire | 36,9 % |
12 | Lionel D4 | M. Abrivard | 26,5 % |
6 | Viking Blue D4 | G. Gelormini | 19,3 % |
2 | Orient Horse D4 | P. Levesque | 3,3 % |
11 | Your Highness D4 | D. Thomain | 3,1 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant | |||||||||
"2/4" | 13 | 12 | 7 | 6 | 11 | 2 |
|
|
|
coup | 13 | 12 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 |
|
trio | 13 | 12 | 6 | 7 | 11 | 2 | 8 |
|
|
quint | 13 | 12 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 13 | 12 | 6 | 7 | 11 | 2 | 8 | 3 |
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
13 | Bélina Josselyn D4 | J.-M. Bazire | 36,3 % |
12 | Lionel D4 | M. Abrivard | 13,3 % |
6 | Viking Blue D4 | G. Gelormini | 11,1 % |
2 | Orient Horse D4 | P. Levesque | 7,6 % |
11 | Your Highness D4 | D. Thomain | 6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
13 | BELINA JOSSELYN | 20,8 % | 13 | BELINA JOSSELYN | 15,0 % |
12 | LIONEL (NOR) | 16,3 % | 12 | LIONEL (NOR) | 14,0 % |
6 | VIKING BLUE | 13,3 % | 6 | VIKING BLUE | 12,9 % |
7 | VALKO JENILAT | 9,8 % | 7 | VALKO JENILAT | 11,8 % |
2 | ORIENT HORSE | 8,9 % | 2 | ORIENT HORSE | 10,1 % |
11 | YOUR HIGHNESS | 8,3 % | 11 | YOUR HIGHNESS | 9,8 % |
8 | BEST OF JETS | 5,3 % | 8 | BEST OF JETS | 6,4 % |
4 | TAYSON DE HOUELLE | 3,6 % | 3 | UNITED BACK | 4,2 % |
3 | UNITED BACK | 3,1 % | 9 | AVE AVIS | 3,7 % |
9 | AVE AVIS | 2,9 % | 4 | TAYSON DE HOUELLE | 3,6 % |
14 | UP AND QUICK | 2,7 % | 14 | UP AND QUICK | 2,8 % |
10 | OLMO HOLZ | 1,9 % | 10 | OLMO HOLZ | 2,3 % |
1 | UDO'S OILER | 1,9 % | 1 | UDO'S OILER | 1,8 % |
5 | TROPHEE DE JABA | 1,3 % | 5 | TROPHEE DE JABA | 1,7 % |
Classement de “5” + | |
13 | BELINA JOSSELYN |
12 | LIONEL |
10 | OLMO HOLZ |
11 | YOUR HIGHNESS |
6 | VIKING BLUE |
14 | UP AND QUICK |
2 | ORIENT HORSE |
9 | AVE AVIS |
8 | BEST OF JETS |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE