sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
29 AVRIL 2017
A U T E U I L-….R1…C2… PLAT - HAIES
Sélection - T Q Q
Bases: 11 - 15 - 5 - 8
Associés: 16 - 1 - 4 - 9
en cas de NP (10 - 2)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
Indice - 7
donné pour
D I F F I C I L E
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
15 | 11 | 6 | 5 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | ||
8 | Yosille | 155 300 € | 15,2 |
6 | Biloute de Houelle | 195 705 € | 22,3 |
2 | Achour | 236 015 € | 19,4 |
1 | Rock The Race | 267 900 € | 12,4 |
5 | Silver Axe | 288 295 € | 10,6 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
18 | Clos du Chênet | 62 | 72 | -10 |
19 | Bonjour Bonsoir | 62 | 71 | -9 |
13 | Capharnaum | 63 | 71 | -8 |
16 | Aragorn d'Alalia | 62 | 69 | -7 |
1 | Rock The Race | 72 | 76 | -4 |
5 | Silver Axe | 69 | 72 | -3 |
9 | London Whale | 65 | 68 | -3 |
10 | Ami Sol | 65 | 68 | -3 |
11 | Farlow des Mottes | 65 | 68 | -3 |
12 | Race To Glory FR | 63 | 66 | -3 |
15 | Ci Blue | 62 | 64 | -2 |
6 | Biloute de Houelle | 69 | 70 | -1 |
17 | Tom Mix | 62 | 63 | -1 |
3 | Vieux Morvan | 70 | 70 | 0 |
7 | Song And Whisper (IRE) | 68 | 68 | 0 |
8 | Yosille | 67 | 67 | 0 |
14 | Ballerine Dauteuil | 63 | 62,5 | 0,5 |
2 | Achour | 70 | 69 | 1 |
4 | Galop Marin IRE | 70 | 69 | 1 |
7 Multi 7 Façon Turminator | |||||||
11 | 15 | 5 | 8 | x | 16 | 1 | 4 |
11 | 15 | 5 | 8 | x | 16 | 9 | 10 |
11 | 15 | 5 | 8 | x | 16 | 2 | 6 |
11 | 15 | 5 | 8 | x | 1 | 9 | 2 |
11 | 15 | 5 | 8 | x | 1 | 10 | 6 |
11 | 15 | 5 | 8 | x | 4 | 9 | 6 |
11 | 15 | 5 | 8 | x | 4 | 10 | 2 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
15 | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 16 | 9 | 8 |
Chevaux délaissés | |
12 | Race To Glory FR |
18 | Clos du Chênet |
19 | Bonjour Bonsoir |
Le tableau ci dessous, sous réserves. Manque d'information. Peut être modification vers midi
il est 11 heures Vous trouverez 2 tableaux
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | COTES À 8 HEURES | ||||||
18 | Clos du Chênet | -69,0 |
|
|
| 15 | Ci Blue | 6.00 |
14 | Ballerine Dauteuil | -68,0 |
|
|
| 11 | Farlow des Mottes | 5.10 |
10 | Ami Sol | -47,0 |
|
|
| 19 | Bonjour Bonsoir | 46.00 |
7 | Song And Whisper (IRE) | -41,0 |
|
|
| 7 | Song And Whisper (IRE) | 44.00 |
12 | Race To Glory FR | -38,0 |
|
|
| 14 | Ballerine Dauteuil | 36.00 |
16 | Aragorn d'Alalia | -34,0 |
|
|
| 18 | Clos du Chênet | 35.00 |
13 | Capharnaum | -13,0 |
|
|
| 9 | London Whale | 32.00 |
17 | Tom Mix | -9,0 |
|
|
| 12 | Race To Glory FR | 31.00 |
8 | Yosille | -5,0 |
|
|
| 13 | Capharnaum | 27.00 |
15 | Ci Blue | -5,0 |
|
|
| 8 | Yosille | 25.00 |
11 | Farlow des Mottes | -1,2 |
|
|
| 3 | Vieux Morvan | 23.00 |
3 | Vieux Morvan | 0,0 |
|
|
| 4 | Galop Marin IRE | 23.00 |
6 | Biloute de Houelle | 1,0 |
|
|
| 6 | Biloute de Houelle | 19.00 |
2 | Achour | 2,0 |
|
|
| 2 | Achour | 17.00 |
1 | Rock The Race | 4,6 |
|
|
| 10 | Ami Sol | 15.00 |
5 | Silver Axe | 4,6 |
|
|
| 16 | Aragorn d'Alalia | 14.00 |
4 | Galop Marin IRE | 13,6 |
|
|
| 17 | Tom Mix | 13.00 |
9 | London Whale | 14,0 |
|
|
| 5 | Silver Axe | 12.00 |
19 | Bonjour Bonsoir | 36,6 |
|
|
| 1 | Rock The Race | 10.00 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Masse des enjeux | ||||||
18 | Clos du Chenet | -119,0 | 16 | Aragorn d'Alalia | 4,6 % | 11 | Farlow des Mottes | 17 % |
12 | Race To Glory | -43,0 | 15 | Ci Blue | 4,5 % | 15 | Ci Blue | 13,9 % |
10 | Ami Sol | -32,0 | 11 | Farlow des Mottes | 4,2 % | 5 | Silver Axe | 8,3 % |
14 | Ballerine Dauteuil | -29,0 | 10 | Ami Sol | 3,8 % | 1 | Rock The Race | 7,6 % |
16 | Aragorn d'Alalia | -24,0 | 17 | Tom Mix | 2 % | 16 | Aragorn d'Alalia | 6,9 % |
7 | Song And Whisper | -19,0 | 8 | Yosille | 1,8 % | 17 | Tom Mix | 6,4 % |
8 | Yosille | -15,0 | 18 | Clos du Chenet | 1,6 % | 10 | Ami Sol | 5,6 % |
13 | Capharnaüm | -9,0 | 12 | Race To Glory | 1,2 % | 4 | Galop Marin | 4,2 % |
17 | Tom Mix | -6,0 | 13 | Capharnaüm | 0,7 % | 8 | Yosille | 4,2 % |
3 | Vieux Morvan | -4,0 | 14 | Ballerine Dauteuil | 0,6 % | 6 | Biloute de Houelle | 4 % |
15 | Ci Blue | -3,0 | 7 | Song And Whisper | 0,6 % | 2 | Achour | 3,3 % |
11 | Farlow des Mottes | -1,7 | 3 | Vieux Morvan | 0,4 % | 3 | Vieux Morvan | 3,3 % |
5 | Silver Axe | 3,2 | 6 | Biloute de Houelle | -1,6 % | 13 | Capharnaüm | 2,9 % |
1 | Rock The Race | 4,4 | 2 | Achour | -1,7 % | 9 | London Whale | 2,5 % |
6 | Biloute de Houelle | 6,0 | 19 | Bonjour Bonsoir | -1,8 % | 12 | Race To Glory | 2,3 % |
2 | Achour | 8,0 | 9 | London Whale | -4 % | 18 | Clos du Chenet | 2,1 % |
4 | Galop Marin | 12,9 | 5 | Silver Axe | -4,1 % | 7 | Song And Whisper | 1,9 % |
9 | London Whale | 20,0 | 1 | Rock The Race | -5,2 % | 19 | Bonjour Bonsoir | 1,9 % |
19 | Bonjour Bonsoir | 20 | 4 | Galop Marin | -7,7 % | 14 | Ballerine Dauteuil | 1,7 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
11 | Farlow des Mottes | T. Gueguen | 5,1 |
15 | Ci Blue | K. Nabet | 6 |
1 | Rock The Race | L. Philipperon | 10 |
5 | Silver Axe | J.-L. Beaunez | 12 |
17 | Tom Mix | B. Meme | 13 |
Mise à jour 11 heures
Les + joués vers 7 heures |
| ||
11 | Farlow des Mottes | T. Gueguen | 17 % |
15 | Ci Blue | K. Nabet | 13,9 % |
1 | Rock The Race | L. Philipperon | 7,8 % |
5 | Silver Axe | J.-L. Beaunez | 8,3 % |
17 | Tom Mix | B. Meme | 6,4 % |
16 | Aragorn d'Alalia | G. Masure | 6,9 % |
À SURVEILLER | |
15 | Ci Blue |
1 | Rock The Race |
synthèse des + joués Ordre décroissant | |||||||||||||
"2/4" | 11 | 5 | 15 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 |
|
|
|
|
coup | 11 | 15 | 16 | 5 | 17 | 1 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
trio | 11 | 15 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 8 | 10 | 17 |
|
|
|
quint | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 17 | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 11 | 15 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 17 | 4 | 8 | 6 |
|
|
les + joués à 11,30/12 heures |
| ||
11 | Farlow des Mottes | T. Gueguen | 17,4 % |
15 | Ci Blue | K. Nabet | 13,9 % |
5 | Silver Axe | J.-L. Beaunez | 8,3 % |
1 | Rock The Race | L. Philipperon | 7,6 % |
16 | Aragorn d'Alalia | G. Masure | 7 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
11 | FARLOW DES MOTTES | 14,3 % | 11 | FARLOW DES MOTTES | 12,4 % |
15 | CI BLUE | 12,9 % | 15 | CI BLUE | 11,6 % |
5 | SILVER AXE | 9,0 % | 5 | SILVER AXE | 9,5 % |
16 | ARAGORN D'ALALIA | 7,1 % | 16 | ARAGORN D'ALALIA | 7,7 % |
1 | ROCK THE RACE | 6,1 % | 10 | AMI SOL | 6,3 % |
10 | AMI SOL | 5,9 % | 1 | ROCK THE RACE | 6,1 % |
4 | GALOP MARIN | 5,6 % | 3 | VIEUX MORVAN | 5,9 % |
3 | VIEUX MORVAN | 5,4 % | 6 | BILOUTE DE HOUELLE | 5,6 % |
6 | BILOUTE DE HOUELLE | 5,2 % | 4 | GALOP MARIN | 5,0 % |
8 | YOSILLE | 4,8 % | 8 | YOSILLE | 4,9 % |
17 | TOM MIX | 4,3 % | 2 | ACHOUR | 4,7 % |
2 | ACHOUR | 4,3 % | 17 | TOM MIX | 4,3 % |
9 | LONDON WHALE | 3,8 % | 9 | LONDON WHALE | 4,0 % |
13 | CAPHARNAUM | 3,1 % | 13 | CAPHARNAUM | 3,1 % |
7 | SONG AND WHISPER | 2,5 % | 7 | SONG AND WHISPER | 2,9 % |
12 | RACE TO GLORY | 1,8 % | 12 | RACE TO GLORY | 2,0 % |
14 | BALLERINE DAUTEUIL | 1,7 % | 14 | BALLERINE DAUTEUIL | 1,6 % |
18 | CLOS DU CHENET | 1,6 % | 18 | CLOS DU CHENET | 1,5 % |
19 | BONJOUR BONSOIR | 0,6 % | 19 | BONJOUR BONSOIR | 0,9 % |
Classement de “5” | |
11 | FARLOW DES MOTTES |
15 | CI BLUE |
1 | ROCK THE RACE |
5 | SILVER AXE |
8 | YOSILLE |
6 | BILOUTE DE HOUELLE |
2 | ACHOUR |
16 | ARAGORN D'ALALIA |
17 | TOM MIX |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS