13 juin 2017
Nantes..R-1…C3…plat haies
Sélection - T Q Q
Bases:5 - 7 - 1 - 12
Associés: 3 - 10 - 9 - 8
en cas de NP (4 - 11)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
1 - 3 - 10 - 15 - 14
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
7 | 5 | 12 | 3 | 1 |
sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
Vers Midi publication des PICK 5 - z4-5
Bienvenue aux habitués
R-1-AUTEUIL-C-8 | |
R-5 | C-3 VINCENNES |
5 | Boss du Meleuc |
1 | Brise de l'Alba |
12 | Arlington Dream |
13 | Valse de Rêve |
10 | Ulka des Champs |
11 | Vrai Voyou |
4 | Vinci Pierji |
3 | Victoire Smiling |
| SI NP |
2 | Billy de la Calade |
6 | Verveine du Mont |
TRIO |
10-7-12 |
64,70 € |
ZE 4 |
10-7-12-13 |
50,60 € |
ZE 5 |
10-7-12-13-5 |
67,30 € |
Les 5 chevaux les + riches
| Gains | Cotes probables | ||
12 | Good Deal | C. Grosbois | 119 840 € | 8 |
4 | Fawley (IRE) | G. Fourrier | 141 380 € | 18 |
16 | Vadanor | A. Coutier | 147 880 € | 22 |
2 | Calamari | H. Journiac | 153 600 € | 29 |
1 | Chika Dream | Alex. Roussel | 162 290 € | 13 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
N° | Cheval | Poids | S/A | Corde |
15 | Calaf | 53 | 59,5 | -6,5 |
11 | Sag Warum | 53,5 | 60 | -6,5 |
16 | Vadanor | 52,5 | 59 | -6,5 |
10 | Easterburg | 54 | 58,5 | -4,5 |
12 | Good Deal | 53 | 57,5 | -4,5 |
9 | Life Pride E1 | 54,5 | 58,5 | -4 |
8 | C d'Argent E1 | 55,5 | 59 | -3,5 |
13 | Rochenka | 53 | 56 | -3 |
7 | Babel's Book | 56,5 | 59,5 | -3 |
14 | Wallis | 53 | 55,5 | -2,5 |
5 | Flag Fen GB S | 57 | 59,5 | -2,5 |
4 | Fawley (IRE) | 58 | 58,5 | -0,5 |
6 | Dylaban (IRE) | 56,5 | 56,5 | 0 |
3 | Eternal Army | 60 | 56 | 4 |
2 | Calamari | 62,5 | 58 | 4,5 |
1 | Chika Dream | 64 | 58,5 | 5,5 |
Multi 7 - | ||||||
5 | 7 | 1 | 12 | 3 | 10 | 9 |
5 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 4 | 11 |
7 | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 | 4 |
7 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 11 |
5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 | 11 |
5 | 12 | 3 | 10 | 9 | 4 | 11 |
5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 11 |
5 | 7 | 1 | 12 | 9 | 8 | 4 |
5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 |
7 | 1 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 |
5 | 7 | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 11 | 10 | 9 |
Chevaux délaissés | |
2 | Calamari |
14 | Wallis |
|
|
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Masse des enjeux | ||||||
2 | Calamari | -273,0 | 11 | Sag Warum | 11 % | 11 | Sag Warum | 15 % |
4 | Fawley | -82,0 | 5 | Flag Fen | 8 % | 7 | Babel's Book | 13,7 % |
5 | Flag Fen | -66,8 | 8 | C d'Argent | 4,7 % | 10 | Easterburg | 11,3 % |
14 | Wallis | -35,0 | 3 | Eternal Army | 3,7 % | 5 | Flag Fen | 9,1 % |
3 | Eternal Army | -30,0 | 9 | Life Pride | 2,3 % | 8 | C d'Argent | 7 % |
8 | C d'Argent | -25,0 | 13 | Rochenka | 1,9 % | 9 | Life Pride | 7 % |
13 | Rochenka | -20,0 | 2 | Calamari | 1,6 % | 1 | Chika Dream | 6 % |
11 | Sag Warum | -15,4 | 1 | Chika Dream | 1,6 % | 3 | Eternal Army | 5,6 % |
6 | Dylaban | -7,0 | 4 | Fawley | 1,2 % | 12 | Good Deal | 5,6 % |
9 | Life Pride | -6,0 | 14 | Wallis | 1,2 % | 6 | Dylaban | 4 % |
1 | Chika Dream | -5,0 | 6 | Dylaban | 1 % | 13 | Rochenka | 4 % |
7 | Babel's Book | 3,5 | 16 | Vadanor | -2,7 % | 16 | Vadanor | 2,9 % |
10 | Easterburg | 3,6 | 12 | Good Deal | -2,8 % | 15 | Calaf | 2,6 % |
12 | Good Deal | 5 | 15 | Calaf | -3 % | 14 | Wallis | 2,4 % |
16 | Vadanor | 14,0 | 10 | Easterburg | -10,9 % | 2 | Calamari | 1,9 % |
15 | Calaf | 17,0 | 7 | Babel's Book | -18,8 % | 4 | Fawley | 1,9 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
11 | Sag Warum | J. Guillochon | 15 % |
7 | Babel's Book | T. Piccone | 13,7 % |
10 | Easterburg | S. Saadi | 11,3 % |
5 | Flag Fen | A. Lemaitre | 9,1 % |
8 | C d'Argent | T. Bachelot | 7 % |
À SURVEILLER | |
7 | Babel's Book |
10 | Easterburg |
12 | Good Deal |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
| |||||||||||||
"2/4" | 5 | 3 | 8 | 7 | 12 | 11 | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
coup | 5 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
trio | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 8 | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
quint | 5 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 11 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 5 | 7 | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
5 | Flag Fen | A. Lemaitre | 14 % |
7 | Babel's Book | T. Piccone | 10,4 % |
9 | Life Pride | F. Veron | 8,7 % |
8 | C d'Argent | T. Bachelot | 8,7 % |
3 | Eternal Army | P.-C. Boudot | 8,7 % |
|
|
|
|
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | FLAG FEN | 15,0 % | 5 | FLAG FEN | 13,1 % |
7 | BABEL'S BOOK | 12,0 % | 7 | BABEL'S BOOK | 11,5 % |
3 | ETERNAL ARMY | 9,4 % | 3 | ETERNAL ARMY | 10,1 % |
1 | CHIKA DREAM | 9,3 % | 1 | CHIKA DREAM | 9,2 % |
12 | GOOD DEAL | 8,3 % | 9 | LIFE PRIDE | 8,9 % |
8 | C D'ARGENT | 7,9 % | 12 | GOOD DEAL | 8,5 % |
9 | LIFE PRIDE | 7,8 % | 8 | C D'ARGENT | 8,2 % |
11 | SAG WARUM | 7,3 % | 11 | SAG WARUM | 7,3 % |
10 | EASTERBURG | 5,1 % | 10 | EASTERBURG | 5,0 % |
6 | DYLABAN | 3,5 % | 4 | FAWLEY | 3,6 % |
4 | FAWLEY | 3,4 % | 6 | DYLABAN | 3,3 % |
2 | CALAMARI | 2,4 % | 2 | CALAMARI | 2,5 % |
14 | WALLIS | 2,4 % | 14 | WALLIS | 2,5 % |
13 | ROCHENKA | 2,2 % | 13 | ROCHENKA | 2,3 % |
15 | CALAF | 2,0 % | 15 | CALAF | 2,0 % |
16 | VADANOR | 1,9 % | 16 | VADANOR | 1,8 % |
Classement de “5” | |
5 | FLAG FEN |
7 | BABEL'S BOOK |
8 | C D'ARGENT |
1 | CHIKA DREAM |
2 | CALAMARI |
3 | ETERNAL ARMY |
4 | FAWLEY |
9 | LIFE PRIDE |
10 | EASTERBURG |
11 | SAG WARUM |
12 | GOOD DEAL |
16 | VADANOR |
Méthode winwol | |
7 | Babel's Book |
5 | Flag Fen GB |
3 | Eternal Army |
8 | C d'Argent |
1 | Chika Dream |
12 | Good Deal |
9 | Life Pride |
11 | Sag Warum |
10 | Easterburg |
6 | Dylaban (IRE) |
2 | Calamari |
4 | Fawley (IRE) |
15 | Calaf |
13 | Rochenka |
14 | Wallis |
16 | Vadanor |
BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20170612%2Fob_000682_galop4.jpg)
/image%2F0931870%2F20170612%2Fob_4cb87e_galop3.jpg)