sur ce site tout est gratuit.
Il n’y a pas d’abonnement.
Vers Midi publication des PICK 5 - z4-5
Bienvenue aux habitués
PICK 5 /Z4-5 | |
R-1 | C-8 VICHY |
6 | Blumberg Delo |
4 | Battant |
12 | Boccaccio |
2 | Brume de Clermont |
14 | Brelan du Vivier |
3 | Bona Fide |
9 | Bering |
10 | Butler |
| SI NP |
5 | Bright Moon |
11 | Big Boss |
TRIO |
12-4-9 |
35,10 € |
ZE 4 |
12-4-9-8 |
98,30 € |
ZE 5 |
12-4-9-8-11 |
423,60 € |
PICK 5 /Z4-5 | |
R-4 | C-1 DIEPPE |
9 | Stark Danon |
1 | Orangefield |
12 | Nice Yield |
4 | Whipper Snapper |
11 | Ténorio |
6 | Agnès Champ |
2 | Showtime Star GB |
10 | Kolokol (IRE) |
| SI NP |
7 | Poet's Rock |
8 | Rhythm of Life GER |
TRIO |
1-4-6 |
22,50 € |
ZE 4 |
1-4-6-8 |
37,10 € |
ZE 5 |
1-4-6-8-10 |
260,40 € |
|
8 juin 2017
vichy ..R.1..C3…trot attelé
Sélection - T Q Q
Bases: 2 - 4 - 5 - 3
Associés: 6 - 14 - 18 - 12
en cas de NP (9 - 15)
en rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
2 - 18 - 14 - 5 - 3
Indice - 7
donné pour
D I F F I C I L E
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
5 | 2 | 4 | 14 | 12 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Atout du Lerre | F. Anne | 357 170 € | 8 |
15 | Vénus de Bailly | F. Ouvrie | 359 865 € | 29 |
16 | Be Mine de Houelle | M. Fribault | 373 825 € | 40 |
17 | Tagada Tagada | E. Audebert | 636 580 € | 31 |
18 | Ulk Medoc | A. Barrier | 673 740 € | 26 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides |
16 | BE MINE DE HOUELLE | M. Fribault | 1'10"2 |
2 | CALIN DE MORGE | Serge Peltier | 1'11"3 |
9 | CERE JOSSELYN | G. Gelormini | 1'11"5 |
10 | BISCUIT DELAVERA | M.-J. Chevalier | 1'11"6 |
12 | VASCO DE VIETTE | V. Seguin | 1'11"8 |
quelques multi 7 | ||||||
2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 |
2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
2 | 6 | 14 | 18 | 12 | 9 | 15 |
4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 12 | 9 |
4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 12 | 15 |
2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 9 | 15 |
2 | 3 | 6 | 14 | 18 | 9 | 15 |
2 | 4 | 5 | 6 | 18 | 12 | 15 |
2 | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 | 9 |
2 | 4 | 5 | 6 | 18 | 9 | 15 |
4 | 5 | 3 | 14 | 18 | 12 | 15 |
2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 12 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 14 | 6 | 18 | 8 |
Chevaux délaissés | |
11 | Trust Speed |
16 | Be Mine de Houelle |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
16 | Be Mine de Houelle DP | -39 | 4 | Speed Delicious D4 | -26,5 % | 4 | Speed Delicious D4 | 19,5 % |
5 | Bel Avis D4 | -26,9 | 12 | Vasco de Viette D4 | -1,2 % | 2 | Calin de Morge DP | 17,9 % |
7 | Ubanji D4 | -23 | 11 | Trust Speed D4 | -0,5 % | 5 | Bel Avis D4 | 13,8 % |
2 | Calin de Morge DP | -14,3 | 17 | Tagada Tagada D4 | -0,5 % | 6 | Badius de Tilou D4 | 6,5 % |
18 | Ulk Médoc DA | -7 | 10 | Biscuit Delavera | -0,5 % | 14 | Atout du Lerre D4 | 6 % |
15 | Vénus de Bailly D4 | -6 | 14 | Atout du Lerre D4 | -0,4 % | 18 | Ulk Médoc DA | 5,2 % |
3 | Agrippa Mesloise D4 | -5 | 9 | Céré Josselyn DP | -0,3 % | 9 | Céré Josselyn DP | 4,9 % |
6 | Badius de Tilou D4 | -2 | 13 | Ultra des Landes | -0,3 % | 8 | Amie d'Andy DA | 4,7 % |
8 | Amie d'Andy DA | -1 | 8 | Amie d'Andy DA | 0,3 % | 12 | Vasco de Viette D4 | 4,7 % |
9 | Céré Josselyn DP | 1 | 15 | Vénus de Bailly D4 | 0,5 % | 3 | Agrippa Mesloise D4 | 3,8 % |
14 | Atout du Lerre D4 | 1 | 16 | Be Mine de Houelle DP | 0,6 % | 15 | Vénus de Bailly D4 | 2,8 % |
4 | Speed Delicious D4 | 2,5 | 3 | Agrippa Mesloise D4 | 0,7 % | 7 | Ubanji D4 | 2,1 % |
12 | Vasco de Viette D4 | 4 | 7 | Ubanji D4 | 0,8 % | 11 | Trust Speed D4 | 2,1 % |
11 | Trust Speed D4 | 8 | 6 | Badius de Tilou D4 | 1 % | 17 | Tagada Tagada D4 | 2,1 % |
17 | Tagada Tagada D4 | 8 | 18 | Ulk Médoc DA | 1,6 % | 13 | Ultra des Landes | 1,6 % |
13 | Ultra des Landes | 9 | 5 | Bel Avis D4 | 11,3 % | 16 | Be Mine de Houelle DP | 1,4 % |
10 | Biscuit Delavera | 30 | 2 | Calin de Morge DP | 13,5 % | 10 | Biscuit Delavera | 1 % |
1 | Call Me Now |
| 1 | Call Me Now |
| 1 | Call Me Now |
|
Les + joués vers 7 heures |
| ||
4 | Speed Delicious D4 | F. Nivard | 19,5 % |
2 | Calin de Morge DP | S. Peltier | 17,9 % |
5 | Bel Avis D4 | A. Abrivard | 13,8 % |
6 | Badius de Tilou D4 | Y. Lorin | 6,5 % |
14 | Atout du Lerre D4 | F. Anne | 6 % |
À SURVEILLER | |
2 | Calin de Morge DP |
14 | Atout du Lerre D4 |
|
|
synthèse des + joués Ordre décroissant | |||||||||
"2/4" | 2 | 4 | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 18 |
|
coup | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 6 | 18 |
|
trio | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 | 12 | 6 |
|
|
quint | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lES SYNTHÈSES
| 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
4 | Speed Delicious D4 | F. Nivard | 23,9 % |
2 | Calin de Morge DP | S. Peltier | 17,8 % |
5 | Bel Avis D4 | A. Abrivard | 9,2 % |
14 | Atout du Lerre D4 | F. Anne | 6,4 % |
12 | Vasco de Viette D4 | V. Seguin | 6,4 % |
|
|
|
|
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
2 | CALIN DE MORGE | 17,4 % | 2 | CALIN DE MORGE | 14,48 % |
4 | SPEED DELICIOUS | 17,0 % | 4 | SPEED DELICIOUS | 14,38 % |
5 | BEL AVIS | 13,0 % | 5 | BEL AVIS | 11,79 % |
3 | AGRIPPA MESLOISE | 7,9 % | 14 | ATOUT DU LERRE | 8,86 % |
14 | ATOUT DU LERRE | 7,2 % | 3 | AGRIPPA MESLOISE | 8,56 % |
6 | BADIUS DE TILOU | 6,9 % | 6 | BADIUS DE TILOU | 7,27 % |
12 | VASCO DE VIETTE | 5,9 % | 12 | VASCO DE VIETTE | 6,894 % |
8 | AMIE D'ANDY | 4,7 % | 18 | ULK MEDOC | 5,26 % |
18 | ULK MEDOC | 4,3 % | 8 | AMIE D'ANDY | 5,126 % |
9 | CERE JOSSELYN | 3,8 % | 9 | CERE JOSSELYN | 4,266 % |
15 | VENUS DE BAILLY | 2,6 % | 15 | VENUS DE BAILLY | 3,27 % |
7 | UBANJI | 2,2 % | 7 | UBANJI | 2,55 % |
13 | ULTRA DES LANDES | 1,7 % | 13 | ULTRA DES LANDES | 1,758 % |
16 | BE MINE DE HOUELLE | 1,5 % | 17 | TAGADA TAGADA | 1,688 % |
17 | TAGADA TAGADA | 1,5 % | 10 | BISCUIT DELAVERA | 1,536 % |
10 | BISCUIT DELAVERA | 1,4 % | 11 | TRUST SPEED | 1,182 % |
11 | TRUST SPEED | 0,9 % | 16 | BE MINE DE HOUELLE | 1,142 % |
1 | CALL ME NOW | 0,0 % | 1 | CALL ME NOW | 0,00 % |
Classement de “5” + | |
2 | CÂLIN DE MORGE |
4 | SPEED DELICIOUS |
14 | ATOUT DU LERRE |
16 | BE MINE DE HOUELLE |
5 | BEL AVIS |
15 | VÉNUS DE BAILLY |
9 | CÉRÉ JOSSELYN |
6 | BADIUS DE TILOU |
10 | BISCUIT DELAVERA |
12 | VASCO DE VIETTE |
17 | TAGADA TAGADA |
18 | ULK MEDOC |
|
|
Méthode winwol | |
2 | CÂLIN DE MORGE |
4 | SPEED DELICIOUS |
5 | BEL AVIS |
14 | ATOUT DU LERRE |
3 | AGRIPPA MESLOISE |
12 | VASCO DE VIETTE |
6 | BADIUS DE TILOU |
8 | AMIE D'ANDY |
18 | ULK MEDOC |
9 | CÉRÉ JOSSELYN |
15 | VÉNUS DE BAILLY |
17 | TAGADA TAGADA |
7 | UBANJI |
10 | BISCUIT DELAVERA |
13 | ULTRA DES LANDES |
16 | BE MINE DE HOUELLE |
11 | TRUST SPEED |
1 | NON PARTANT |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE