PICK 5 - z4-5
PICK 5 /Z4-5 | |
R-4 | C..1…BEAUMONT DE LOMAGNE |
6 | Bel Urzy |
15 | Univers d'Enfer |
11 | Very Very Fast |
12 | Viatka Madrik |
1 | Azaro du Caux |
4 | Visage Pâle |
9 | Aribo Mix |
13 | Ut de Dompierre |
| SI NP |
2 | Aravis Roc |
7 | Alban du Poitou |
TRIO |
12-2-11 |
275,20 € |
ZE 4 |
12-2-11-15 |
174,80 € |
ZE 5 |
12-2-11-15-9 |
186,60 € |
12 juillet 2017 | MAISON LAFFITTE… R.1..C1…PLAT GALOP |
BASES | 7 - 2 - 3 - 1 |
ASSOCIÉS | 10 - 4 - 9 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 6 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 14 | 8 | 10 | 12 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | Hawwa | J. Cabre | 73 770 € | 18 |
7 | Fils Prodigue | P.-C. Boudot | 81 595 € | 5 |
9 | Opulent d'Oroux | A. Hamelin | 89 940 € | 11 |
14 | Enjoy The Silence | T. Lefranc | 117 670 € | 25 |
1 | Nice To See You | V. Cheminaud | 121 880 € | 8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
N° | Cheval | Poids |
|
|
11 | Vision d'Or | 53 | 59 | -6 |
12 | Moonwalk Step | 52,5 | 58 | -5,5 |
13 | Bat Aloufat | 52 | 57,5 | -5,5 |
14 | Enjoy The Silence | 51,5 | 56 | -4,5 |
15 | Kalimera USA | 51 | 54,5 | -3,5 |
3 | Ozeville | 57,5 | 60,5 | -3 |
4 | Rubens | 57,5 | 59,5 | -2 |
5 | The Golden Boy | 57,5 | 58,5 | -1 |
6 | Hawwa | 56,5 | 57,5 | -1 |
8 | Show Me S | 56 | 57 | -1 |
2 | Caravagio | 59,5 | 60 | -0,5 |
7 | Fils Prodigue | 56 | 56,5 | -0,5 |
1 | Nice To See You | 60 | 59 | 1 |
9 | Opulent d'Oroux | 55,5 | 54,5 | 1 |
10 | Just Win | 54,5 | 53,5 | 1 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 9 | 12 | 8 |
Chevaux délaissés | |
11 | VISION D'OR |
14 | ENJOY THE SILENCE |
|
|
quelques multi 7 | ||||||
7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 |
7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 |
7 | 10 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 |
2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 |
2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 |
7 | 1 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 |
7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 6 |
2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
5 | The Golden Boy | -251 | 14 | Enjoy The Silence | 25 | 2 | Caravagio | 17 % |
7 | Fils Prodigue | -21,5 | 15 | Kalimera | 12 | 7 | Fils Prodigue | 15,2 % |
10 | Just Win | -17 | 12 | Moonwalk Step | 8,4 | 3 | Ozeville | 10,7 % |
4 | Rubens | -15 | 11 | Vision d'Or | 8 | 9 | Opulent d'Oroux | 9,2 % |
3 | Ozeville | -10,2 | 1 | Nice To See You | 5,7 | 1 | Nice To See You | 7,6 % |
9 | Opulent d'Oroux | -0,1 | 13 | Bat Aloufat | 4 | 10 | Just Win | 7 % |
2 | Caravagio | 0,6 | 8 | Show Me | 3 | 12 | Moonwalk Step | 6 % |
6 | Hawwa | 1 | 6 | Hawwa | 1 | 4 | Rubens | 4,9 % |
8 | Show Me | 3 | 2 | Caravagio | 0,6 | 6 | Hawwa | 4,9 % |
13 | Bat Aloufat | 4 | 9 | Opulent d'Oroux | -0,1 | 8 | Show Me | 4,4 % |
1 | Nice To See You | 5,7 | 3 | Ozeville | -10,2 | 15 | Kalimera | 3,5 % |
11 | Vision d'Or | 8 | 4 | Rubens | -15 | 5 | The Golden Boy | 3,2 % |
12 | Moonwalk Step | 8,4 | 10 | Just Win | -17 | 13 | Bat Aloufat | 2,5 % |
15 | Kalimera | 12 | 7 | Fils Prodigue | -21,5 | 11 | Vision d'Or | 2,2 % |
14 | Enjoy The Silence | 25 | 5 | The Golden Boy | -251 | 14 | Enjoy The Silence | 1,8 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
2 | Caravagio | C. Soumillon | 17 % |
7 | Fils Prodigue | P.-C. Boudot | 15,2 % |
3 | Ozeville | C. Demuro | 10,7 % |
9 | Opulent d'Oroux | A. Hamelin | 9,2 % |
1 | Nice To See You | V. Cheminaud | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Caravagio | C. Soumillon |
1 | Nice To See You | V. Cheminaud |
9 | Opulent d'Oroux | A. Hamelin |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
2 | CARAVAGIO | 15,3 % | 2 | CARAVAGIO | 13,2 % |
7 | FILS PRODIGUE | 13,7 % | 7 | FILS PRODIGUE | 12,4 % |
3 | OZEVILLE | 10,8 % | 3 | OZEVILLE | 10,2 % |
1 | NICE TO SEE YOU | 9,7 % | 1 | NICE TO SEE YOU | 9,7 % |
10 | JUST WIN | 8,5 % | 10 | JUST WIN | 9,3 % |
4 | RUBENS | 7,9 % | 4 | RUBENS | 8,3 % |
12 | MOONWALK STEP | 6,1 % | 12 | MOONWALK STEP | 6,5 % |
8 | SHOW ME | 6,1 % | 8 | SHOW ME | 5,9 % |
9 | OPULENT D'OROUX | 4,7 % | 9 | OPULENT D'OROUX | 5,8 % |
6 | HAWWA | 4,6 % | 6 | HAWWA | 4,9 % |
5 | THE GOLDEN BOY | 3,8 % | 5 | THE GOLDEN BOY | 4,2 % |
13 | BAT ALOUFAT | 3,0 % | 13 | BAT ALOUFAT | 3,7 % |
15 | KALIMERA | 2,5 % | 15 | KALIMERA | 2,3 % |
11 | VISION D'OR | 1,8 % | 11 | VISION D'OR | 2,1 % |
14 | ENJOY THE SILENCE | 1,6 % | 14 | ENJOY THE SILENCE | 1,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 |
|
|
|
|
|
|
coup | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 12 |
|
|
|
|
|
trio | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
quint | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
7 | Fils Prodigue | P.-C. Boudot | 15,5 % |
2 | Caravagio | C. Soumillon | 14,2 % |
3 | Ozeville | C. Demuro | 11,6 % |
10 | Just Win | M. Guyon | 9,4 % |
12 | Moonwalk Step | M. Barzalona | 7,6 % |
1 | Nice To See You | V. Cheminaud | 7,6 % |
Classement de “5” + | |
7 | FILS PRODIGUE |
2 | CARAVAGIO |
3 | OZEVILLE |
9 | OPULENT D'OROUX |
6 | HAWWA |
1 | NICE TO SEE YOU |
10 | JUST WIN |
14 | ENJOY THE SILENCE |
12 | MOONWALK STEP |
Méthode winwol | |
2 | CARAVAGIO |
1 | NICE TO SEE YOU |
7 | FILS PRODIGUE |
3 | OZEVILLE |
10 | JUST WIN |
4 | RUBENS |
9 | OPULENT D'OROUX |
12 | MOONWALK STEP |
8 | SHOW ME |
6 | HAWWA |
13 | BAT ALOUFAT |
5 | THE GOLDEN BOY |
11 | VISION D'OR |
15 | KALIMERA |
14 | ENJOY THE SILENCE |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE