PICK 5 - z4-5
PICK 5 /Z4-5 | |
R-1 | C-7…CHERBOURG |
2 | Domino Dodville |
12 | Défi de Brévol |
3 | Dauphin du Pré |
1 | Diamond Kalouma |
8 | Destin Carisaie |
14 | Dalila Melody |
6 | Drasteria |
11 | Douglas Kéryvon |
| SI NP |
13 | Dream Aventure |
10 | Déesse de l'Oison |
RIO |
1-8-2 |
25,60 € |
ZE 4 |
1-8-2-5 |
286,50 € |
ZE 5 |
1-8-2-5-14 |
210,30 € |
19 juillet 2017 | CHERBOURG…R.1..C1.. TROT Attelé |
BASES | 13 - 12 - 4 - 8 |
ASSOCIÉS | 9 - 14 - 6 - 18 |
|
|
AN CAS DE NP | 5 - 1 |
arrivée | 4 - 13 - 8 - 6 - 2 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 8 | 9 | 13 | 12 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Apprenti Sorcier | P. Levesque | 266 870 € | 11 |
15 | Ustou | J.-P. Thomain | 270 010 € | 120 |
16 | Bambina Magic | D. Lemétayer | 272 790 € | 85 |
17 | Thoury Le King | J.-P. Raffegeau | 272 820 € | 55 |
18 | Union des Prés | M. Bézier | 274 300 € | 20 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
14 | Apprenti Sorcier | P. Levesque | 1'11" | 11 |
16 | Bambina Magic | D. Lemétayer | 1'11"6 | 85 |
1 | Class Thourjan | A. Dollion | 1'11"9 | 40 |
15 | Ustou | J.-P. Thomain | 1'11"9 | 120 |
12 | Bakchich | T. Le Beller | 1'12"4 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 13 | 9 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 1 |
Chevaux délaissés | |
11 | Urzo du Cap Vert |
15 | Ustou |
16 | Bambina Magic |
quelques multi 7 | ||||||
13 | 12 | 4 | 8 | 9 | 14 | 6 |
13 | 12 | 4 | 8 | 18 | 5 | 1 |
13 | 9 | 14 | 6 | 18 | 5 | 1 |
12 | 4 | 8 | 9 | 14 | 18 | 5 |
12 | 4 | 8 | 9 | 6 | 18 | 1 |
13 | 12 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 |
13 | 8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 |
13 | 12 | 4 | 9 | 6 | 18 | 1 |
13 | 12 | 4 | 8 | 6 | 18 | 5 |
13 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 |
12 | 4 | 8 | 14 | 6 | 18 | 1 |
13 | 12 | 4 | 8 | 9 | 14 | 18 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
5 | Bodega Chenevière | -39 | 14 | Apprenti Sorcier | 8 % | 18 | Union des Prés | 12,4 % |
15 | Ustou | -15 | 12 | Bakchich D4 | 4,4 % | 14 | Apprenti Sorcier | 11,8 % |
14 | Apprenti Sorcier | -14,9 | 13 | Brune des Forges D4 | 3,6 % | 4 | Valfleury D4 | 11,4 % |
6 | Class de Loriol | -11 | 6 | Class de Loriol | 3,4 % | 9 | Black Jack From DP | 10,9 % |
13 | Brune des Forges D4 | -10 | 8 | Voici du Roc D4 | 1,9 % | 12 | Bakchich D4 | 10,8 % |
16 | Bambina Magic DA | -10 | 5 | Bodega Chenevière | 1,8 % | 13 | Brune des Forges D4 | 7,6 % |
1 | Class Thourjan | -9 | 15 | Ustou | 1,2 % | 6 | Class de Loriol | 7 % |
12 | Bakchich D4 | -5,2 | 16 | Bambina Magic DA | 0,4 % | 8 | Voici du Roc D4 | 6,5 % |
8 | Voici du Roc D4 | -5 | 1 | Class Thourjan | 0,3 % | 15 | Ustou | 3,2 % |
2 | Undset D4 | -2 | 2 | Undset D4 | 0,2 % | 2 | Undset D4 | 3,1 % |
4 | Valfleury D4 | 0,1 | 4 | Valfleury D4 | -0,1 % | 5 | Bodega Chenevière | 3 % |
9 | Black Jack From DP | 1,1 | 11 | Urzo du Cap Vert | -0,2 % | 7 | Utopie du Ponchet DP | 2,1 % |
18 | Union des Prés | 4,3 | 17 | Thoury le King D4 | -0,2 % | 10 | Verso de Crennes | 2,1 % |
10 | Verso de Crennes | 8 | 3 | Coranie Lebel | -0,4 % | 1 | Class Thourjan | 2 % |
11 | Urzo du Cap Vert | 9 | 10 | Verso de Crennes | -0,5 % | 16 | Bambina Magic DA | 2 % |
17 | Thoury le King D4 | 10 | 7 | Utopie du Ponchet DP | -0,8 % | 11 | Urzo du Cap Vert | 1,4 % |
7 | Utopie du Ponchet DP | 11 | 9 | Black Jack From DP | -1,8 % | 17 | Thoury le King D4 | 1,4 % |
3 | Coranie Lebel | 18 | 18 | Union des Prés | -21,1 % | 3 | Coranie Lebel | 1,2 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
18 | Union des Prés | M. Bézier | 12,4 % |
14 | Apprenti Sorcier | P. Levesque | 11,8 % |
4 | Valfleury D4 | C. Duvaldestin | 11,4 % |
9 | Black Jack From DP | F. Nivard | 10,9 % |
12 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 10,8 % |
À SURVEILLER |
| |
18 | Union des Prés | M. Bézier |
9 | Black Jack From DP | F. Nivard |
4 | Valfleury D4 | C. Duvaldestin |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
9 | BLACK JACK FROM | 15,1 % | 9 | BLACK JACK FROM | 13,7 % |
4 | VALFLEURY | 14,3 % | 13 | BRUNE DES FORGES | 13,5 % |
13 | BRUNE DES FORGES | 13,4 % | 4 | VALFLEURY | 13,1 % |
8 | VOICI DU ROC | 11,7 % | 8 | VOICI DU ROC | 11,9 % |
12 | BAKCHICH | 10,3 % | 12 | BAKCHICH | 11,0 % |
14 | APPRENTI SORCIER | 8,1 % | 6 | CLASS DE LORIOL | 8,5 % |
6 | CLASS DE LORIOL | 7,5 % | 14 | APPRENTI SORCIER | 8,4 % |
18 | UNION DES PRES | 4,0 % | 18 | UNION DES PRES | 4,3 % |
1 | CLASS THOURJAN | 2,8 % | 1 | CLASS THOURJAN | 2,5 % |
5 | BODEGA CHENEVIERE | 2,4 % | 7 | UTOPIE DU PONCHET | 2,3 % |
7 | UTOPIE DU PONCHET | 2,3 % | 5 | BODEGA CHENEVIERE | 2,3 % |
2 | UNDSET | 2,2 % | 2 | UNDSET | 2,2 % |
10 | VERSO DE CRENNES | 1,4 % | 10 | VERSO DE CRENNES | 1,5 % |
15 | USTOU | 1,3 % | 15 | USTOU | 1,3 % |
17 | THOURY LE KING | 1,1 % | 11 | URZO DU CAP VERT | 1,0 % |
3 | CORANIE LEBEL | 0,8 % | 3 | CORANIE LEBEL | 1,0 % |
11 | URZO DU CAP VERT | 0,8 % | 17 | THOURY LE KING | 0,8 % |
16 | BAMBINA MAGIC | 0,5 % | 16 | BAMBINA MAGIC | 0,7 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| ||||||
"2/4" | 13 | 9 | 4 | 14 | 12 | 8 |
|
|
coup | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 | 14 |
|
|
trio | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 |
|
|
|
quint | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 6 | 14 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 | 14 | 6 | 18 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
13 | Brune des Forges D4 | D. Thomain | 15,1 % |
9 | Black Jack From DP | F. Nivard | 14,3 % |
14 | Apprenti Sorcier | P. Levesque | 14,1 % |
4 | Valfleury D4 | C. Duvaldestin | 13,8 % |
12 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 10,2 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
14 | APPRENTI SORCIER |
16 | BAMBINA MAGIC |
9 | BLACK JACK FROM |
15 | USTOU |
18 | UNION DES PRÉS |
4 | VALFLEURY |
13 | BRUNE DES FORGES |
1 | CLASS THOURJAN |
12 | BAKCHICH |
17 | THOURY LE KING |
Méthode winwol | |
12 | BAKCHICH |
13 | BRUNE DES FORGES |
9 | BLACK JACK FROM |
4 | VALFLEURY |
8 | VOICI DU ROC |
14 | APPRENTI SORCIER |
6 | CLASS DE LORIOL |
1 | CLASS THOURJAN |
5 | BODÉGA CHENEVIÈRE |
18 | UNION DES PRÉS |
2 | UNDSET |
15 | USTOU |
10 | VERSO DE CRENNES |
7 | UTOPIE DU PONCHET |
17 | THOURY LE KING |
16 | BAMBINA MAGIC |
11 | URZO DU CAP VERT |
3 | CORANIE LEBEL |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE