PICK 5 - z4
Bienvenue aux habitués
PICK 5 /Z4-5 | |
R-4 | C-4..DIEPPE |
14 | Renounce |
4 | Silent Romance |
2 | Range of Knowledge IRE |
13 | Ténorio |
1 | Intibaah GB |
10 | Sayeuri GB |
5 | Whipper Snapper |
11 | Majik Charly |
| SI NP |
15 | Kolokol (IRE) |
7 | Agnès Champ |
TRIO |
5-8-4 |
123,90 € |
ZE 4 |
5-8-4-2 |
319,50 € |
ZE 5 |
5-8-4-2-7 |
477,40 € |
22 juillet 2017 | ENGHIEN…R.1..C3…TROT Attelé |
BASES | 4 - 12 - 10 - 17 |
ASSOCIÉS | 5 - 13 - 2 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 1 |
arrivée | 17 - 2 - 10 - 7 - 8 |
Indice de difficulté | 8 | très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 17 | 12 | 10 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
13 | Romanesque ITY | C. Martens | 393 248 € | 14 |
14 | Bahia Quesnot | M. Abrivard | 409 490 € | 24 |
15 | Tallien | H. Sionneau | 425 460 € | 50 |
16 | Un Nuage d'Osmoz | E. Allard | 431 220 € | 110 |
17 | Virgious du Maza | S. Ernault | 538 420 € | 12 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
12 | Traders ITY | D. Thomain | 1'10"1 | 2,5 |
4 | Afghan Barbés | Charles Bigeon | 1'10"3 | 5 |
10 | Clif du Pommereux E2 | J.-M. Bazire | 1'11"1 | 7 |
14 | Bahia Quesnot | M. Abrivard | 1'11"3 | 24 |
13 | Romanesque ITY | C. Martens | 1'11"5 | 14 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 4 | 10 | 12 | 17 | 9 | 14 | 13 | 5 |
Chevaux délaissés | |
3 | Vasco de Viette |
7 | Vittorio de Carly |
16 | Un Nuage d'Osmoz |
quelques multi 7 | ||||||
4 | 12 | 10 | 17 | 5 | 13 | 2 |
4 | 12 | 10 | 17 | 6 | 9 | 1 |
4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 | 1 |
12 | 10 | 17 | 5 | 13 | 6 | 9 |
12 | 10 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 |
4 | 12 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1 |
4 | 17 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1 |
4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 |
4 | 12 | 10 | 17 | 2 | 6 | 9 |
4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 |
12 | 10 | 17 | 13 | 2 | 6 | 1 |
4 | 12 | 10 | 17 | 5 | 13 | 6 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
14 | Bahia Quesnot | -44 | 14 | Bahia Quesnot | -1,3 % | 4 | Afghan Barbés D4 | 26,9 % |
5 | Totem d'Azur D4 | -34 | 5 | Totem d'Azur D4 | -1,4 % | 12 | Traders DA | 17 % |
15 | Tallien D4 | -8 | 15 | Tallien D4 | -2,5 % | 10 | Clif du Pommereux DP | 9,3 % |
17 | Virgious du Maza DA | -6 | 13 | Romanesque | -2,9 % | 2 | Unero Montaval | 6,4 % |
13 | Romanesque | -5 | 6 | Vic du Pommereux D4 | -3,8 % | 17 | Virgious du Maza DA | 6,4 % |
2 | Unero Montaval | -4 | 7 | Vittorio de Carly D4 | -3,8 % | 14 | Bahia Quesnot | 4,4 % |
12 | Traders DA | -1,7 | 9 | Atout du Lerre D4 | -3,8 % | 6 | Vic du Pommereux D4 | 3,6 % |
10 | Clif du Pommereux DP | -1 | 3 | Vasco de Viette | -4 % | 5 | Totem d'Azur D4 | 3,5 % |
4 | Afghan Barbés D4 | -0,5 | 17 | Virgious du Maza DA | -4,4 % | 13 | Romanesque | 3,5 % |
6 | Vic du Pommereux D4 | 1 | 1 | As Doré D4 | -4,9 % | 11 | Vanille du Dollar D4 | 3,3 % |
9 | Atout du Lerre D4 | 8 | 2 | Unero Montaval | -4,9 % | 15 | Tallien D4 | 3,2 % |
1 | As Doré D4 | 11 | 8 | Vénus de Bailly D4 | -6 % | 1 | As Doré D4 | 3 % |
11 | Vanille du Dollar D4 | 11 | 11 | Vanille du Dollar D4 | -6 % | 9 | Atout du Lerre D4 | 2,8 % |
16 | Un Nuage d'Osmoz | 24 | 16 | Un Nuage d'Osmoz | -6,4 % | 16 | Un Nuage d'Osmoz | 2,3 % |
3 | Vasco de Viette | 33 | 10 | Clif du Pommereux DP | -8,3 % | 3 | Vasco de Viette | 1,5 % |
7 | Vittorio de Carly D4 | 37 | 12 | Traders DA | -12,6 % | 8 | Vénus de Bailly D4 | 1,5 % |
8 | Vénus de Bailly D4 | 40 | 4 | Afghan Barbés D4 | -23,1 % | 7 | Vittorio de Carly D4 | 1,4 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
4 | Afghan Barbés D4 | Ch. J. Bigeon | 26,9 % |
12 | Traders DA | D. Thomain | 17 % |
10 | Clif du Pommereux DP | J.-M. Bazire | 9,3 % |
2 | Unero Montaval | E. Raffin | 6,4 % |
17 | Virgious du Maza DA | S. Ernault | 6,4 % |
À SURVEILLER |
| |
4 | Afghan Barbés D4 | Ch. J. Bigeon |
12 | Traders DA | D. Thomain |
10 | Clif du Pommereux DP | J.-M. Bazire |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
4 | AFGHAN BARBES | 19,4 % | 4 | AFGHAN BARBES | 15,2 % |
12 | TRADERS | 15,3 % | 12 | TRADERS | 12,2 % |
10 | CLIF DU POMMEREUX | 12,0 % | 10 | CLIF DU POMMEREUX | 12,1 % |
17 | VIRGIOUS DU MAZA | 9,7 % | 17 | VIRGIOUS DU MAZA | 10,2 % |
2 | UNERO MONTAVAL | 8,3 % | 2 | UNERO MONTAVAL | 9,2 % |
9 | ATOUT DU LERRE | 6,4 % | 9 | ATOUT DU LERRE | 7,4 % |
13 | ROMANESQUE (ITY) | 5,2 % | 13 | ROMANESQUE (ITY) | 6,1 % |
14 | BAHIA QUESNOT | 4,7 % | 14 | BAHIA QUESNOT | 4,9 % |
6 | VIC DU POMMEREUX | 4,1 % | 6 | VIC DU POMMEREUX | 4,8 % |
5 | TOTEM D'AZUR | 3,3 % | 5 | TOTEM D'AZUR | 4,0 % |
1 | AS DORE | 2,5 % | 11 | VANILLE DU DOLLAR | 2,7 % |
11 | VANILLE DU DOLLAR | 2,1 % | 1 | AS DORE | 2,7 % |
15 | TALLIEN | 2,0 % | 8 | VENUS DE BAILLY | 2,5 % |
8 | VENUS DE BAILLY | 1,8 % | 15 | TALLIEN | 2,2 % |
3 | VASCO DE VIETTE | 1,6 % | 3 | VASCO DE VIETTE | 1,7 % |
7 | VITTORIO DE CARLY | 1,1 % | 7 | VITTORIO DE CARLY | 1,3 % |
16 | UN NUAGE D'OSMOZ | 0,6 % | 16 | UN NUAGE D'OSMOZ | 0,8 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 12 | 4 | 17 | 10 | 2 | 9 |
|
|
|
|
coup | 4 | 10 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 |
|
trio | 4 | 12 | 10 | 17 | 2 | 9 |
|
|
|
|
quint | 4 | 10 | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 14 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 4 | 12 | 10 | 17 | 2 | 9 | 14 | 13 | 6 | 5 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
4 | Afghan Barbés D4 | Ch. J. Bigeon | 22,1 % |
12 | Traders DA | D. Thomain | 21,6 % |
10 | Clif du Pommereux DP | J.-M. Bazire | 10,5 % |
17 | Virgious du Maza DA | S. Ernault | 8,4 % |
2 | Unero Montaval | E. Raffin | 7 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
4 | AFGHAN BARBÉS |
12 | TRADERS |
10 | CLIF DU POMMEREUX |
13 | ROMANESQUE |
14 | BAHIA QUESNOT |
17 | VIRGIOUS DU MAZA |
2 | UNERO MONTAVAL |
15 | TALLIEN |
16 | UN NUAGE D'OSMOZ |
Méthode winwol | |
4 | AFGHAN BARBÉS |
12 | TRADERS |
10 | CLIF DU POMMEREUX |
2 | UNERO MONTAVAL |
17 | VIRGIOUS DU MAZA |
5 | TOTEM D'AZUR |
9 | ATOUT DU LERRE |
6 | VIC DU POMMEREUX |
13 | ROMANESQUE |
14 | BAHIA QUESNOT |
1 | AS DORÉ |
15 | TALLIEN |
8 | VÉNUS DE BAILLY |
11 | VANILLE DU DOLLAR |
7 | VITTORIO DE CARLY |
3 | VASCO DE VIETTE |
16 | UN NUAGE D'OSMOZ |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS