PICK 5 - z4-5
Bienvenue aux habitués
PICK 5 /Z4-5 | |
R-3 | C-6..SABLES D’OLONNE |
2 | Belamary |
5 | Ring My Bell |
7 | Notnowcédric |
3 | Russian Way |
11 | Esla |
8 | Ziziozoo |
6 | Bubble Sea |
12 | Bohème d'Hérodière |
| SI NP |
4 | Poster |
9 | Huang Ho |
TRIO |
6-10-3 |
101,20 € |
ZE 4 |
6-10-3-5 |
133,50 € |
ZE 5 |
6-10-3-5-8 |
202,30 € |
28 juillet 2017 | Cabourg…R.1..C2…TROT Attelé |
BASES | 10 - 9 - 8 - 4 |
ASSOCIÉS | 7 - 1 - 15 - 2 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 6 |
arrivée | 9 - 8 - 1 - 4 - 6 |
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
10 | 9 | 4 | 8 | 7 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | Bodéga Chenevière | L. Gaborit | 132 500 € | 47 |
13 | Annibal d'Ourville | H. Lecot | 153 300 € | 27 |
14 | Black Charm | J. Dubois | 155 500 € | 34 |
15 | Astre d'Eglefin | A.-G. Maillard | 157 270 € | 5 |
16 | Végas d'Amos | F. Blandin | 163 810 € | 46 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
1 | Blind Faith | Y. Lebourgeois | 1'11"4 | 13 |
14 | Black Charm | J. Dubois | 1'11"5 | 34 |
15 | Astre d'Eglefin | A.-G. Maillard | 1'13" | 5 |
7 | Aristote Gédé | T. Le Beller | 1'13"1 | 9 |
12 | Bodéga Chenevière | L. Gaborit | 1'13"3 | 47 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
10 | 9 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 |
Chevaux délaissés | |
3 | Avenir de Daidou |
13 | Annibal d'Ourville |
quelques multi 7 | ||||||
10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 15 |
10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 |
10 | 7 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 |
9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 |
9 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2 | 6 |
10 | 9 | 8 | 1 | 15 | 11 | 6 |
10 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 | 6 |
10 | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 |
10 | 9 | 8 | 4 | 15 | 2 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 15 | 11 | 6 |
9 | 8 | 4 | 1 | 15 | 2 | 6 |
10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
4 | Bambi d'Aubrac DP | -62 | 16 | Vegas d'Amos D4 | 5,188 | 16 | Vegas d'Amos D4 | 5,2 |
16 | Vegas d'Amos D4 | -57 | 10 | Bingo de Carsi D4 | 21,2 % | 10 | Bingo de Carsi D4 | 34,6 % |
11 | Bahia Josselyn | -39 | 4 | Bambi d'Aubrac DP | 6,4 % | 1 | Blind Faith D4 | 10,3 % |
2 | Balade Danover D4 | -28 | 11 | Bahia Josselyn | 3,7 % | 9 | Baby Haufor | 8,3 % |
8 | Battant DP | -8 | 8 | Battant DP | 2,1 % | 4 | Bambi d'Aubrac DP | 7,6 % |
10 | Bingo de Carsi D4 | -3,9 | 2 | Balade Danover D4 | 1,6 % | 8 | Battant DP | 5,9 % |
1 | Blind Faith D4 | 1,5 | 5 | Arsenal des Iles DP | 1,1 % | 7 | Aristote Gédé D4 | 5,5 % |
13 | Annibal d'Ourville | 2 | 3 | Avenir de Daidou | 0,4 % | 11 | Bahia Josselyn | 5,2 % |
6 | Va Joli D4 | 4 | 13 | Annibal d'Ourville | -0,1 % | 15 | Astre d'Eglefin DP | 4 % |
7 | Aristote Gédé D4 | 6,7 | 6 | Va Joli D4 | -0,6 % | 6 | Va Joli D4 | 3,2 % |
9 | Baby Haufor | 6,9 | 1 | Blind Faith D4 | -2,4 % | 2 | Balade Danover D4 | 3,1 % |
15 | Astre d'Eglefin DP | 10 | 15 | Astre d'Eglefin DP | -3,6 % | 14 | Black Charm | 2,4 % |
14 | Black Charm | 22 | 7 | Aristote Gédé D4 | -4,6 % | 12 | Bodega Chenevière | 2 % |
12 | Bodega Chenevière | 31 | 14 | Black Charm | -4,6 % | 13 | Annibal d'Ourville | 1,2 % |
5 | Arsenal des Iles DP | 73 | 12 | Bodega Chenevière | -5,6 % | 5 | Arsenal des Iles DP | 1,1 % |
3 | Avenir de Daidou | 211 | 9 | Baby Haufor | -18,8 % | 3 | Avenir de Daidou | 0,4 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
16 | Vegas d'Amos D4 | F. Blandin | 5,2 |
10 | Bingo de Carsi D4 | A. Abrivard | 34,6 % |
1 | Blind Faith D4 | Y. Lebourgeois | 10,3 % |
9 | Baby Haufor | Ch. J. Bigeon | 8,3 % |
4 | Bambi d'Aubrac DP | D. Thomain | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
10 | Bingo de Carsi D4 | A. Abrivard |
1 | Blind Faith D4 | Y. Lebourgeois |
7 | Aristote Gédé D4 | T. Le Beller |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
10 | BINGO DE CARSI | 20,42 % | 10 | BINGO DE CARSI | 15,24 % |
9 | BABY HAUFOR | 13,50 % | 9 | BABY HAUFOR | 12,70 % |
1 | BLIND FAITH | 10,26 % | 8 | BATTANT | 10,61 % |
8 | BATTANT | 10,17 % | 1 | BLIND FAITH | 10,33 % |
7 | ARISTOTE GEDE | 8,84 % | 7 | ARISTOTE GEDE | 9,55 % |
4 | BAMBI D'AUBRAC | 8,58 % | 4 | BAMBI D'AUBRAC | 9,17 % |
15 | ASTRE D'EGLEFIN | 6,36 % | 15 | ASTRE D'EGLEFIN | 6,56 % |
14 | BLACK CHARM | 4,15 % | 14 | BLACK CHARM | 5,41 % |
11 | BAHIA JOSSELYN | 4,12 % | 11 | BAHIA JOSSELYN | 4,72 % |
2 | BALADE DANOVER | 4,03 % | 2 | BALADE DANOVER | 4,15 % |
6 | VA JOLI | 2,43 % | 16 | VEGAS D'AMOS | 2,96 % |
16 | VEGAS D'AMOS | 2,40 % | 6 | VA JOLI | 2,76 % |
12 | BODEGA CHENEVIERE | 1,70 % | 12 | BODEGA CHENEVIERE | 1,76 % |
5 | ARSENAL DES ILES | 1,09 % | 5 | ARSENAL DES ILES | 1,43 % |
13 | ANNIBAL D'OURVILLE | 1,08 % | 13 | ANNIBAL D'OURVILLE | 1,35 % |
3 | AVENIR DE DAIDOU | 0,87 % | 3 | AVENIR DE DAIDOU | 1,28 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 14 | 15 |
|
coup | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 14 | 11 |
trio | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 |
|
quint | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 | 11 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
10 | Bingo de Carsi D4 | A. Abrivard | 27,9 % |
9 | Baby Haufor | Ch. J. Bigeon | 10 % |
1 | Blind Faith D4 | Y. Lebourgeois | 9,2 % |
7 | Aristote Gédé D4 | T. Le Beller | 8,4 % |
15 | Astre d'Eglefin DP | A. G. Maillard | 7,6 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
1 | BLIND FAITH |
10 | BINGO DE CARSI |
14 | BLACK CHARM |
9 | BABY HAUFOR |
12 | BODÉGA CHENEVIÈRE |
15 | ASTRE D'EGLEFIN |
16 | VÉGAS D'AMOS |
7 | ARISTOTE GÉDÉ |
13 | ANNIBAL D'OURVILLE |
4 | BAMBI D'AUBRAC |
Méthode winwol | |
10 | BINGO DE CARSI |
1 | BLIND FAITH |
4 | BAMBI D'AUBRAC |
9 | BABY HAUFOR |
15 | ASTRE D'EGLEFIN |
7 | ARISTOTE GÉDÉ |
8 | BATTANT |
11 | BAHIA JOSSELYN |
2 | BALADE DANOVER |
6 | VA JOLI |
3 | AVENIR DE DAIDOU |
12 | BODÉGA CHENEVIÈRE |
16 | VÉGAS D'AMOS |
14 | BLACK CHARM |
5 | ARSENAL DES ILES |
13 | ANNIBAL D'OURVILLE |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE