1er juillet 2017 | MAISON LAFFITTE…R.1..C1.. GALOP
|
BASES | 8 - 1 - 15 - 9 |
ASSOCIÉS | 16 - 12 - 2 - 11 |
|
|
AN CAS DE NP | 5 - 13 |
arrivée | 11 - 16 - 1 - 6 - 17 |
PICK 5 /Z4-5 | |
R-4 | C-5 VICHY |
2 | Bambina Fortuna |
8 | Babouchka du Gîte |
7 | Blue Night Somolli |
1 | Be Happy |
3 | Buena |
4 | Bahia de Mortrée |
11 | Bobine des Landes |
6 | Bêtise de Houelle |
| SI NP |
10 | Belle du Luat |
5 | Brume d'Eté |
TRIO |
2-8-10 |
75,90 € |
ZE 4 |
2-8-10-11 |
227,30 € |
ZE 5 |
2-8-10-11-4 |
278,40 € |
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ?Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 13 | 1 | 9 | 15 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
5 | Streets of Rio | M. Barzalona | 34 635 € | 11 |
16 | Folie de Louise | T. Piccone | 38 050 € | 12 |
9 | Chéries Amours | M. Guyon | 42 475 € | 10 |
4 | Cry Baby (IRE) | T. Bachelot | 45 245 € | 20 |
1 | Touching The Sky (IRE) | G. Mossé | 74 140 € | 8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Makoff GB | 56,5 | 58,5 | -2 |
17 | Frosty Bay | 55 | 57 | -2 |
7 | A Head Ahead (GER) S | 58 | 59,5 | -1,5 |
11 | Mujeeb GB | 56,5 | 57,5 | -1 |
14 | Qatar Spirit | 56 | 57 | -1 |
5 | Streets of Rio | 58 | 58,5 | -0,5 |
8 | Guanacaste (IRE) | 57,5 | 58 | -0,5 |
1 | Touching The Sky (IRE) | 59 | 59 | 0 |
10 | Notte a Roma (IRE) | 57 | 57 | 0 |
12 | Gigrette | 56,5 | 56,5 | 0 |
15 | Shams Brazilero (IRE) | 55,5 | 55,5 | 0 |
16 | Folie de Louise | 55 | 55 | 0 |
2 | Sri Prada | 59 | 58 | 1 |
6 | Mandolin Wind | 58 | 55 | 3 |
3 | Mozo Guapo (IRE) | 59 | 55 | 4 |
4 | Cry Baby (IRE) | 58 | 52 | 6 |
9 | Chéries Amours | 57 | 51 | 6 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 1 | 15 | 9 | 11 | 12 | 16 | 5 | 14 |
Chevaux délaissés | |
4 | Cry Baby (IRE) |
6 | Mandolin Wind |
7 | A Head Ahead (GER) |
10 | Notte a Roma (IRE) |
quelques multi 7 | ||||||
8 | 1 | 15 | 9 | 16 | 12 | 2 |
8 | 1 | 15 | 9 | 11 | 5 | 13 |
8 | 16 | 12 | 2 | 11 | 5 | 13 |
1 | 15 | 9 | 16 | 12 | 11 | 5 |
1 | 15 | 9 | 16 | 2 | 11 | 13 |
8 | 1 | 15 | 12 | 2 | 5 | 13 |
8 | 9 | 16 | 12 | 2 | 5 | 13 |
8 | 1 | 15 | 16 | 2 | 11 | 13 |
8 | 1 | 15 | 9 | 2 | 11 | 5 |
8 | 1 | 15 | 16 | 2 | 5 | 13 |
1 | 15 | 9 | 12 | 2 | 11 | 13 |
8 | 1 | 15 | 9 | 16 | 12 | 11 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
12 | Gigrette | -92 | 3 | Mozo Guapo | 13,7 % | 3 | Mozo Guapo | 19 % |
7 | A Head Ahead | -56 | 1 | Touching The Sky | 7,0 % | 8 | Guanacaste | 12,9 % |
1 | Touching The Sky | -27,1 | 12 | Gigrette | 4,1 % | 1 | Touching The Sky | 9,4 % |
3 | Mozo Guapo | -11,6 | 7 | A Head Ahead | 3,7 % | 9 | Chéries Amours | 8,8 % |
15 | Shams Brazilero | -6 | 8 | Guanacaste | 3,6 % | 16 | Folie de Louise | 7,6 % |
14 | Qatar Spirit | -4 | 2 | Sri Prada | 1,5 % | 5 | Streets Of Rio | 7 % |
8 | Guanacaste | -2,6 | 15 | Shams Brazilero | 0,5 % | 7 | A Head Ahead | 4,9 % |
9 | Chéries Amours | 1,3 | 14 | Qatar Spirit | 0,1 % | 12 | Gigrette | 4,9 % |
4 | Cry Baby | 2 | 4 | Cry Baby | -0,2 % | 11 | Mujeeb | 4,7 % |
17 | Frosty Bay | 2 | 17 | Frosty Bay | -0,4 % | 13 | Makoff | 4,4 % |
13 | Makoff | 5 | 10 | Notte A Roma | -0,9 % | 6 | Mandolin Wind | 3,8 % |
5 | Streets Of Rio | 5,1 | 9 | Chéries Amours | -1,5 % | 17 | Frosty Bay | 3,6 % |
16 | Folie de Louise | 6 | 13 | Makoff | -1,6 % | 15 | Shams Brazilero | 3,1 % |
11 | Mujeeb | 11,6 | 5 | Streets Of Rio | -5,3 % | 4 | Cry Baby | 2,2 % |
6 | Mandolin Wind | 13,8 | 6 | Mandolin Wind | -6,5 % | 2 | Sri Prada | 1,5 % |
10 | Notte A Roma | 32 | 11 | Mujeeb | -8,5 % | 10 | Notte A Roma | 1,2 % |
2 | Sri Prada | 57 | 16 | Folie de Louise | -9,3 % | 14 | Qatar Spirit | 1 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
3 | Mozo Guapo | A. Hamelin | 19 % |
8 | Guanacaste | P.-C. Boudot | 12,9 % |
1 | Touching The Sky | G. Mossé | 9,4 % |
9 | Chéries Amours | M. Guyon | 8,8 % |
16 | Folie de Louise | T. Piccone | 7,6 % |
À SURVEILLER | |
11 | Mujeeb |
5 | Streets Of Rio |
9 | Chéries Amours |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
8 | GUANACASTE | 16,6 % | 8 | GUANACASTE | 13,2 % |
1 | TOUCHING THE SKY | 9,7 % | 1 | TOUCHING THE SKY | 9,1 % |
11 | MUJEEB | 8,3 % | 9 | CHERIES AMOURS | 8,4 % |
9 | CHERIES AMOURS | 7,5 % | 11 | MUJEEB | 8,1 % |
15 | SHAMS BRAZILERO | 7,2 % | 15 | SHAMS BRAZILERO | 8,0 % |
12 | GIGRETTE | 7,0 % | 12 | GIGRETTE | 7,7 % |
16 | FOLIE DE LOUISE | 5,4 % | 14 | QATAR SPIRIT | 5,9 % |
14 | QATAR SPIRIT | 5,1 % | 2 | SRI PRADA | 5,3 % |
13 | MAKOFF | 4,7 % | 16 | FOLIE DE LOUISE | 5,2 % |
2 | SRI PRADA | 4,6 % | 7 | A HEAD AHEAD | 5,0 % |
7 | A HEAD AHEAD | 4,6 % | 5 | STREETS OF RIO | 4,7 % |
5 | STREETS OF RIO | 4,3 % | 3 | MOZO GUAPO | 4,4 % |
3 | MOZO GUAPO | 4,3 % | 13 | MAKOFF | 4,2 % |
17 | FROSTY BAY | 4,0 % | 17 | FROSTY BAY | 3,9 % |
6 | MANDOLIN WIND | 2,8 % | 6 | MANDOLIN WIND | 2,6 % |
4 | CRY BABY | 2,5 % | 4 | CRY BABY | 2,2 % |
10 | NOTTE A ROMA | 1,4 % | 10 | NOTTE A ROMA | 2,0 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 8 | 9 | 15 | 1 | 11 | 12 | 16 | 7 | 13 | 14 |
|
|
coup | 8 | 9 | 11 | 1 | 12 | 15 | 5 | 13 | 16 |
|
|
|
trio | 8 | 1 | 15 | 11 | 12 | 14 | 9 |
|
|
|
|
|
quint | 8 | 1 | 11 | 15 | 9 | 12 | 16 | 2 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 8 | 1 | 15 | 11 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 5 | 7 | 2 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Guanacaste | P.-C. Boudot | 15,1 % |
9 | Chéries Amours | M. Guyon | 8,3 % |
1 | Touching The Sky | G. Mossé | 8,3 % |
16 | Folie de Louise | T. Piccone | 7,5 % |
11 | Mujeeb | A. Lemaitre | 7,5 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
8 | GUANACASTE |
9 | CHÉRIES AMOURS |
1 | TOUCHING THE SKY |
16 | FOLIE DE LOUISE |
3 | MOZO GUAPO |
5 | STREETS OF RIO |
4 | CRY BABY |
11 | MUJEEB |
Méthode winwol | |
8 | GUANACASTE |
1 | TOUCHING THE SKY |
11 | MUJEEB |
9 | CHÉRIES AMOURS |
13 | MAKOFF |
15 | SHAMS BRAZILERO |
6 | MANDOLIN WIND |
3 | MOZO GUAPO |
12 | GIGRETTE |
2 | SRI PRADA |
17 | FROSTY BAY |
5 | STREETS OF RIO |
14 | QATAR SPIRIT |
16 | FOLIE DE LOUISE |
7 | A HEAD AHEAD |
4 | CRY BABY |
10 | NOTTE A ROMA |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE