PICK 5 - z4-5
Bienvenue aux habitués
PICK 5 /Z4-5 | |
R-3 | C-4 MAUQUENCHY |
1 | Eclair de Beylev |
3 | Exposé Jénilou |
12 | Elise d'Hérinne |
4 | Ella des Moyeux |
2 | Envoûtante de Kacy |
7 | Ecureuil Babou |
10 | Erin Brockovich |
9 | Election Coquine |
| SI NP |
5 | El Presidente |
11 | Expresso |
31 juillet 2017 | CLAIREFONTAINE R.1..C1. Plat Galop |
BASES | 1 - 12 - 9 - 5 |
ASSOCIÉS | 2 - 17 - 3 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 15 - 8 |
arrivée | 4 - 16 - 17 - 1 - 7 |
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
18 | Shamar Love IRE | A. Coutier | 90 702 € | 57 |
3 | Cosima | V. Cheminaud | 119 250 € | 12 |
1 | Sant'amanza | C. Soumillon | 158 560 € | 6,4 |
12 | Shaslika | F. Veron | 168 780 € | 6,6 |
5 | Catushaba (IRE) | T. Piccone | 187 060 € | 28 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
18 | Shamar Love IRE | 52 | 61 | -9 |
12 | Shaslika | 53 | 59,5 | -6,5 |
15 | Des Années Folles | 52,5 | 58,5 | -6 |
13 | Sardegna | 53 | 58,5 | -5,5 |
6 | Wallis | 54,5 | 59 | -4,5 |
8 | Câlina | 54,5 | 59 | -4,5 |
5 | Catushaba (IRE) | 54,5 | 58,5 | -4 |
11 | A Song For You GB | 53,5 | 57,5 | -4 |
10 | Yooroppa | 54 | 56,5 | -2,5 |
7 | Bonita Chica | 54,5 | 56,5 | -2 |
14 | Equilady | 53 | 55 | -2 |
9 | Feel Alive | 54 | 55,5 | -1,5 |
16 | Asap | 52,5 | 53,5 | -1 |
2 | Kitkarma | 61 | 61,5 | -0,5 |
4 | Comédia Eria | 56,5 | 56 | 0,5 |
17 | Santorina | 52 | 51,5 | 0,5 |
3 | Cosima | 56,5 | 54,4 | 2,1 |
1 | Sant'amanza | 62 | 54,5 | 7,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Chevaux délaissés | |
13 | Sardegna |
16 | Asap |
18 | Shamar Love IRE |
|
|
quelques multi 7 | ||||||
1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 17 | 3 |
1 | 12 | 9 | 5 | 10 | 15 | 8 |
1 | 2 | 17 | 3 | 10 | 15 | 8 |
12 | 9 | 5 | 2 | 17 | 10 | 15 |
12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 |
1 | 12 | 9 | 17 | 3 | 15 | 8 |
1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 15 | 8 |
1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8 |
1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 10 | 15 |
1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 |
12 | 9 | 5 | 17 | 3 | 10 | 8 |
1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 17 | 10 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
4 | Comedia Eria | -191 | 9 | Feel Alive | 9,8 % | 9 | Feel Alive | 14,8 % |
16 | Asap | -155 | 5 | Catushaba | 9,6 % | 1 | Sant'amanza | 13,4 % |
18 | Shamar Love | -21 | 4 | Comedia Eria | 8 % | 12 | Shaslika | 9,9 % |
17 | Santorina | -12 | 17 | Santorina | 3,5 % | 5 | Catushaba | 9,6 % |
9 | Feel Alive | -11,3 | 16 | Asap | 3 % | 4 | Comedia Eria | 8,4 % |
11 | A Song For You | -9 | 6 | Wallis | 1,8 % | 17 | Santorina | 7 % |
10 | Yooroppa | -7 | 18 | Shamar Love | 1 % | 8 | Calina | 5,6 % |
1 | Sant'amanza | 1 | 10 | Yooroppa | 0,9 % | 3 | Cosima | 4,2 % |
12 | Shaslika | 2,9 | 11 | A Song For You | 0,9 % | 10 | Yooroppa | 3,8 % |
15 | Des Années Folles | 6 | 13 | Sardegna | 0,9 % | 15 | Des Années Folles | 3,8 % |
5 | Catushaba | 8,8 | 15 | Des Années Folles | -1,5 % | 11 | A Song For You | 3,5 % |
8 | Calina | 8,8 | 1 | Sant'amanza | -2,5 % | 16 | Asap | 3,5 % |
3 | Cosima | 9 | 3 | Cosima | -3,5 % | 14 | Equilady | 2,8 % |
14 | Equilady | 17 | 14 | Equilady | -3,7 % | 18 | Shamar Love | 2,6 % |
2 | Kitkarma | 29,3 | 7 | Bonita Chica | -5 % | 2 | Kitkarma | 2,3 % |
7 | Bonita Chica | 30 | 12 | Shaslika | -5,2 % | 7 | Bonita Chica | 2 % |
6 | Wallis | 46 | 8 | Calina | -8 % | 6 | Wallis | 1,8 % |
13 | Sardegna | 90 | 2 | Kitkarma | -10,3 % | 13 | Sardegna | 0,9 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
9 | Feel Alive | S. Pasquier | 14,8 % |
1 | Sant'amanza | C. Soumillon | 13,4 % |
12 | Shaslika | F. Veron | 9,9 % |
5 | Catushaba | T. Piccone | 9,6 % |
4 | Comedia Eria | P.-C. Boudot | 8,4 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Sant'amanza | C. Soumillon |
12 | Shaslika | F. Veron |
8 | Calina | A. Lemaitre |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
5 | CATUSHABA |
16 | ASAP |
10 | YOOROPPA |
17 | SANTORINA |
12 | SHASLIKA |
7 | BONITA CHICA |
13 | SARDEGNA |
2 | KITKARMA |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
1 | SANT'AMANZA | 13,36 % | 9 | FEEL ALIVE | 11,48 % |
9 | FEEL ALIVE | 13,17 % | 1 | SANT'AMANZA | 11,43 % |
4 | COMEDIA ERIA | 9,22 % | 4 | COMEDIA ERIA | 8,90 % |
12 | SHASLIKA | 7,83 % | 5 | CATUSHABA | 8,61 % |
5 | CATUSHABA | 7,61 % | 12 | SHASLIKA | 8,00 % |
8 | CALINA | 6,19 % | 8 | CALINA | 5,92 % |
2 | KITKARMA | 5,59 % | 2 | KITKARMA | 5,83 % |
17 | SANTORINA | 5,45 % | 17 | SANTORINA | 5,55 % |
3 | COSIMA | 5,28 % | 10 | YOOROPPA | 5,53 % |
10 | YOOROPPA | 4,69 % | 3 | COSIMA | 5,47 % |
7 | BONITA CHICA | 3,46 % | 7 | BONITA CHICA | 4,14 % |
15 | DES ANNEES FOLLES | 3,46 % | 11 | A SONG FOR YOU | 3,23 % |
11 | A SONG FOR YOU | 3,43 % | 16 | ASAP | 3,22 % |
14 | EQUILADY | 3,03 % | 6 | WALLIS | 3,18 % |
6 | WALLIS | 2,71 % | 15 | DES ANNEES FOLLES | 3,16 % |
16 | ASAP | 2,21 % | 14 | EQUILADY | 3,03 % |
18 | SHAMAR LOVE | 1,83 % | 18 | SHAMAR LOVE | 1,79 % |
13 | SARDEGNA | 1,49 % | 13 | SARDEGNA | 1,55 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 8 |
|
|
|
coup | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 17 | 2 | 5 | 12 |
|
|
trio | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
quint | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
9 | Feel Alive | S. Pasquier | 15 % |
1 | Sant'amanza | C. Soumillon | 12 % |
12 | Shaslika | F. Veron | 9,2 % |
17 | Santorina | Alex. Badel | 7,6 % |
4 | Comedia Eria | P.-C. Boudot | 7,6 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
1 | SANT'AMANZA |
9 | FEEL ALIVE |
12 | SHASLIKA |
18 | SHAMAR LOVE |
3 | COSIMA |
5 | CATUSHABA |
4 | COMÉDIA ERIA |
17 | SANTORINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Méthode winwol | |
1 | SANT'AMANZA |
9 | FEEL ALIVE |
4 | COMÉDIA ERIA |
12 | SHASLIKA |
3 | COSIMA |
8 | CÂLINA |
17 | SANTORINA |
5 | CATUSHABA |
2 | KITKARMA |
10 | YOOROPPA |
15 | DES ANNÉES FOLLES |
14 | EQUILADY |
6 | WALLIS |
7 | BONITA CHICA |
11 | A SONG FOR YOU |
16 | ASAP |
13 | SARDEGNA |
18 | SHAMAR LOVE |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
Excusez le retard, je suis très très fatigué .