25 AOUT 2017 | CABOURG…R.1..C2…TROT ATTELÉ |
BASES | 16 - 7 - 4 - 15 |
ASSOCIÉS | 11 - 14 - 9 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 8 |
arrivée | 6 - 4 - 7 - 9 - 3 |
Indice de difficulté | 8 | TRÈS DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
16 | 15 | 7 | 14 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | Défi d'Havane | Y. Lebourgeois | 61 660 € | 90 |
13 | Delta Fac | F. Nivard | 63 350 € | 27 |
14 | Dream des Marais | A. Abrivard | 63 760 € | 16 |
15 | Drôle de Jet | P. Vercruysse | 64 510 € | 5 |
16 | Crooner du Rib | J.L.C. Dersoir | 76 010 € | 4 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
7 | Dream Master | C. Duvaldestin | 1'12"4 | 5,5 |
5 | Diamant de Monchel | S. Hardy | 1'13" | 34 |
15 | Drôle de Jet | P. Vercruysse | 1'13" | 5 |
14 | Dream des Marais | A. Abrivard | 1'14"1 | 16 |
10 | Dédé la Science | J. Van Eeckhaute | 1'14"3 | 28 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
4 | 7 | 15 | 14 | 16 | 11 | 9 | 6 | 13 |
Chevaux délaissés | |
1 | Câlin du Las Vegas |
12 | Défi d'Havane |
|
|
quelques multi 7 | ||||||
16 | 7 | 4 | 15 | 11 | 14 | 9 |
16 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 8 |
16 | 11 | 14 | 9 | 6 | 3 | 8 |
7 | 4 | 15 | 11 | 14 | 6 | 3 |
7 | 4 | 15 | 11 | 9 | 6 | 8 |
16 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 |
16 | 15 | 11 | 14 | 9 | 3 | 8 |
16 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | 8 |
16 | 7 | 4 | 15 | 9 | 6 | 3 |
16 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 8 |
7 | 4 | 15 | 14 | 9 | 6 | 8 |
16 | 7 | 4 | 15 | 11 | 14 | 6 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
16 | CROONER DU RIB |
1 | CALIN DU LAS VEGAS |
4 | DUMPING DU PARC |
7 | DREAM MASTER |
15 | DROLE DE JET |
11 | DREAM DE JOUDES |
13 | DELTA FAC |
9 | D'ARTAGNAN FRANCE |
2 | CHARLESTON PIYA |
14 | DREAM DES MARAIS |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
13 | Delta Fac | -68 | 7 | Dream Master DA | 9,3 % | 4 | Dumping du Parc DP | 15,7 % |
10 | Dédé la Science | -60 | 11 | Dream de Joudes DP | 5,7 % | 16 | Crooner du Rib D4 | 12,1 % |
8 | Début de Soirée | -48 | 14 | Dream des Marais D4 | 4,1 % | 7 | Dream Master DA | 11,4 % |
1 | Calin du Las Vegas | -37 | 13 | Delta Fac | 3,4 % | 11 | Dream de Joudes DP | 11 % |
7 | Dream Master DA | -33,7 | 10 | Dédé la Science | 2,1 % | 14 | Dream des Marais D4 | 8,3 % |
14 | Dream des Marais D4 | -10 | 16 | Crooner du Rib D4 | 1,5 % | 15 | Drôle de Jet | 8,3 % |
11 | Dream de Joudes DP | -8,4 | 4 | Dumping du Parc DP | 1,2 % | 6 | Cyrus d'Alci | 6 % |
16 | Crooner du Rib D4 | -1 | 8 | Début de Soirée | 1,1 % | 9 | D'Artagnan France D4 | 5,6 % |
4 | Dumping du Parc DP | -0,5 | 1 | Calin du Las Vegas | 0,7 % | 13 | Delta Fac | 4,4 % |
12 | Défi d'Havane DP | 0 | 12 | Défi d'Havane DP | -0,1 % | 3 | Carat du Goutier | 3,8 % |
9 | D'Artagnan France D4 | 2 | 9 | D'Artagnan France D4 | -0,9 % | 10 | Dédé la Science | 3,1 % |
3 | Carat du Goutier | 5 | 3 | Carat du Goutier | -1,1 % | 5 | Diamant de Monchel DP | 2,5 % |
15 | Drôle de Jet | 5,7 | 2 | Charleston Piya | -1,9 % | 2 | Charleston Piya | 2,1 % |
6 | Cyrus d'Alci | 7,8 | 5 | Diamant de Monchel DP | -6,4 % | 8 | Début de Soirée | 2,1 % |
2 | Charleston Piya | 19 | 6 | Cyrus d'Alci | -7,6 % | 12 | Défi d'Havane DP | 1,9 % |
5 | Diamant de Monchel DP | 24,6 | 15 | Drôle de Jet | -11,3 % | 1 | Calin du Las Vegas | 1,7 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
4 | Dumping du Parc DP | D. Thomain | 15,7 % |
16 | Crooner du Rib D4 | J.-L. Cl. Dersoir | 12,1 % |
7 | Dream Master DA | C. Duvaldestin | 11,4 % |
11 | Dream de Joudes DP | J. Dubois | 11 % |
14 | Dream des Marais D4 | A. Abrivard | 8,3 % |
À SURVEILLER |
| |
15 | Drôle de Jet | P. Vercruysse |
4 | Dumping du Parc DP | D. Thomain |
6 | Cyrus d'Alci | G. Gelormini |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
4 | DUMPING DU PARC | 15,6 % | 4 | DUMPING DU PARC | 13,2 % |
7 | DREAM MASTER | 13,8 % | 16 | CROONER DU RIB | 12,2 % |
16 | CROONER DU RIB | 13,7 % | 7 | DREAM MASTER | 11,8 % |
15 | DROLE DE JET | 9,3 % | 15 | DROLE DE JET | 10,6 % |
11 | DREAM DE JOUDES | 9,0 % | 11 | DREAM DE JOUDES | 10,4 % |
14 | DREAM DES MARAIS | 8,9 % | 14 | DREAM DES MARAIS | 8,8 % |
9 | D'ARTAGNAN FRANCE | 7,3 % | 9 | D'ARTAGNAN FRANCE | 8,3 % |
3 | CARAT DU GOUTIER | 4,2 % | 13 | DELTA FAC | 4,7 % |
13 | DELTA FAC | 4,2 % | 6 | CYRUS D'ALCI | 4,4 % |
6 | CYRUS D'ALCI | 3,9 % | 3 | CARAT DU GOUTIER | 3,6 % |
5 | DIAMANT DE MONCHEL | 2,4 % | 5 | DIAMANT DE MONCHEL | 2,6 % |
8 | DEBUT DE SOIREE | 2,3 % | 10 | DEDE LA SCIENCE | 2,6 % |
10 | DEDE LA SCIENCE | 1,9 % | 8 | DEBUT DE SOIREE | 2,5 % |
2 | CHARLESTON PIYA | 1,7 % | 2 | CHARLESTON PIYA | 1,9 % |
1 | CALIN DU LAS VEGAS | 1,1 % | 1 | CALIN DU LAS VEGAS | 1,2 % |
12 | DEFI D'HAVANE | 0,8 % | 12 | DEFI D'HAVANE | 1,1 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||
"2/4" | 11 | 4 | 16 | 7 | 15 | 14 |
|
coup | 4 | 16 | 11 | 15 | 7 | 9 | 14 |
trio | 4 | 16 | 7 | 11 | 15 | 14 |
|
quint | 4 | 16 | 7 | 15 | 11 | 14 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 4 | 16 | 7 | 11 | 15 | 14 | 9 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
16 | Crooner du Rib D4 | J.-L. Cl. Dersoir | 15,9 % |
4 | Dumping du Parc DP | D. Thomain | 14,5 % |
7 | Dream Master DA | C. Duvaldestin | 13,4 % |
15 | Drôle de Jet | P. Vercruysse | 9,4 % |
11 | Dream de Joudes DP | J. Dubois | 9 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
7 | DREAM MASTER |
16 | CROONER DU RIB |
4 | DUMPING DU PARC |
15 | DRÔLE DE JET |
14 | DREAM DES MARAIS |
12 | DÉFI D'HAVANE |
5 | DIAMANT DE MONCHEL |
13 | DELTA FAC |
11 | DREAM DE JOUDES |
10 | DÉDÉ LA SCIENCE |
|
|
Méthode winwol | |
4 | Dumping du Parc |
7 | Dream Master |
16 | Crooner du Rib |
15 | Drôle de Jet |
14 | Dream des Marais |
9 | D'Artagnan France |
11 | Dream de Joudes |
6 | Cyrus d'Alci |
5 | Diamant de Monchel |
3 | Carat du Goutier |
13 | Delta Fac |
2 | Charleston Piya |
8 | Début de Soirée |
10 | Dédé la Science |
1 | Câlin du Las Vegas |
12 | Défi d'Havane |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
16 | CROONER DU RIB |
4 | DUMPING DU PARC |
7 | DREAM MASTER |
15 | DROLE DE JET |
11 | DREAM DE JOUDES |
9 | D'ARTAGNAN FRANCE |
1 | CALIN DU LAS VEGAS |
14 | DREAM DES MARAIS |
13 | DELTA FAC |
2 | CHARLESTON PIYA |
6 | CYRUS D'ALCI |
5 | DIAMANT DE MONCHEL |
3 | CARAT DU GOUTIER |
8 | DEBUT DE SOIREE |
10 | DEDE LA SCIENCE |
12 | DEFI D'HAVANE |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE