27 AOUT 2017 | DEAUVILLE…R.1..C3…Plat |
BASES | 5 - 3 - 10 - 7 |
ASSOCIÉS | 1 - 2 - 13 - 4 |
|
|
AN CAS DE NP | 15 - 9 |
arrivée | 16 - 4 - 5 - 1 - 9 |
Indice de difficulté | 9 | diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
3 | Dee Blere | C. Soumillon | 34 150 € | 5 |
16 | Queen's of Marshal | E. Hardouin | 35 375 € | 18 |
2 | Prestissima | Alex. Roussel | 39 975 € | 12 |
10 | Lady Sidney | A. Badel | 51 380 € | 9 |
1 | Winfola | M. Barzalona | 54 925 € | 11 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Black Jack Charly | 53 | 58,5 | -5,5 |
17 | Noukia | 52,5 | 56,5 | -4 |
10 | Lady Sidney | 56 | 58,5 | -2,5 |
3 | Dee Blere | 57,5 | 58,5 | -1 |
7 | Scarlett Lady | 57 | 58 | -1 |
8 | Mona | 56,5 | 57,5 | -1 |
9 | Bhageerathi (IRE) | 56,5 | 57,5 | -1 |
12 | Blue Fleur IRE | 55 | 55,5 | -0,5 |
14 | Namasjar | 54 | 54,5 | -0,5 |
6 | Hollivia | 57 | 57 | 0 |
16 | Queen's of Marshal | 52,5 | 52,5 | 0 |
13 | Money Royale (IRE) | 54,5 | 54 | 0,5 |
2 | Prestissima | 58,5 | 57,5 | 1 |
5 | Kuhaila | 57,5 | 56 | 1,5 |
11 | Magical Forest IRE E1 | 55,5 | 54 | 1,5 |
1 | Winfola | 59 | 57 | 2 |
4 | Voiscreville (IRE) E1 | 57,5 | 53,5 | 4 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 |
Chevaux délaissés | |
12 | Blue Fleur IRE |
17 | Noukia |
|
|
quelques multi 7 | ||||||
5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 |
5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 15 | 9 |
5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 15 | 9 |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 |
3 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 |
5 | 3 | 10 | 2 | 13 | 15 | 9 |
5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 |
5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 9 |
5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 4 | 15 |
5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 15 | 9 |
3 | 10 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 |
5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
10 | LADY SIDNEY |
11 | MAGICAL FOREST |
5 | KUHAILA |
1 | WINFOLA |
7 | SCARLETT LADY |
14 | NAMASJAR |
8 | MONA |
2 | PRESTISSIMA |
12 | BLUE FLEUR |
15 | BLACK JACK CHARLY |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
5 | Kuhaila | -8,2 | 5 | Kuhaila | 15,3 % | 3 | Dee Blere | 14,6 % |
9 | Bhageerathi | -5,2 | 9 | Bhageerathi | 6,9 % | 11 | Magical Forest | 9,2 % |
16 | Queen's of Marshal | -5,2 | 4 | Voiscreville | 3,3 % | 9 | Bhageerathi | 7,6 % |
4 | Voiscreville | -4,8 | 16 | Queen's of Marshal | 3,1 % | 15 | Black Jack Charly | 7,6 % |
8 | Mona | -4 | 11 | Magical Forest | 1,6 % | 5 | Kuhaila | 6,9 % |
11 | Magical Forest | -1,2 | 8 | Mona | 1,2 % | 4 | Voiscreville | 5,9 % |
3 | Dee Blere | 3,4 | 12 | Blue Fleur | -0,6 % | 13 | Money Royale | 5,9 % |
10 | Lady Sidney | 6 | 10 | Lady Sidney | -1,5 % | 6 | Hollivia | 5,5 % |
15 | Black Jack Charly | 8 | 2 | Prestissima | -2,4 % | 10 | Lady Sidney | 5,5 % |
13 | Money Royale | 13 | 13 | Money Royale | -2,8 % | 16 | Queen's of Marshal | 5,5 % |
12 | Blue Fleur | 18 | 14 | Namasjar | -2,9 % | 7 | Scarlett Lady | 5,2 % |
7 | Scarlett Lady | 23 | 7 | Scarlett Lady | -3 % | 1 | Winfola | 4,6 % |
2 | Prestissima | 64 | 15 | Black Jack Charly | -3,2 % | 8 | Mona | 4,4 % |
14 | Namasjar | 96 | 1 | Winfola | -3,9 % | 14 | Namasjar | 3,6 % |
1 | Winfola | 101 | 6 | Hollivia | -4,8 % | 2 | Prestissima | 3,3 % |
6 | Hollivia | 104 | 3 | Dee Blere | -5,3 % | 12 | Blue Fleur | 2 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
3 | Dee Blere | C. Soumillon | 14,6 % |
11 | Magical Forest | T. Thulliez | 9,2 % |
9 | Bhageerathi | P.-C. Boudot | 7,6 % |
15 | Black Jack Charly | R. Thomas | 7,6 % |
5 | Kuhaila | O. Peslier | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
5 | Kuhaila | O. Peslier |
9 | Bhageerathi | P.-C. Boudot |
11 | Magical Forest | T. Thulliez |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
3 | DEE BLERE | 14,1 % | 3 | DEE BLERE | 12,6 % |
5 | KUHAILA | 11,9 % | 5 | KUHAILA | 11,2 % |
7 | SCARLETT LADY | 9,6 % | 7 | SCARLETT LADY | 10,0 % |
13 | MONEY ROYALE | 7,2 % | 13 | MONEY ROYALE | 8,1 % |
10 | LADY SIDNEY | 6,8 % | 10 | LADY SIDNEY | 7,3 % |
11 | MAGICAL FOREST | 6,7 % | 11 | MAGICAL FOREST | 6,4 % |
1 | WINFOLA | 5,8 % | 6 | HOLLIVIA | 6,0 % |
15 | BLACK JACK CHARLY | 5,8 % | 1 | WINFOLA | 5,9 % |
9 | BHAGEERATHI | 5,7 % | 2 | PRESTISSIMA | 5,7 % |
6 | HOLLIVIA | 5,7 % | 15 | BLACK JACK CHARLY | 5,7 % |
2 | PRESTISSIMA | 4,8 % | 9 | BHAGEERATHI | 5,4 % |
4 | VOISCREVILLE | 4,0 % | 8 | MONA | 4,4 % |
8 | MONA | 4,0 % | 4 | VOISCREVILLE | 3,7 % |
14 | NAMASJAR | 2,9 % | 14 | NAMASJAR | 2,4 % |
16 | QUEEN'S OF MARSHAL | 2,2 % | 16 | QUEEN'S OF MARSHAL | 2,3 % |
12 | BLUE FLEUR | 1,6 % | 12 | BLUE FLEUR | 1,8 % |
17 | NOUKIA | 1,1 % | 17 | NOUKIA | 1,1 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 6 | 9 | 15 |
|
|
|
|
coup | 3 | 5 | 7 | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 |
|
|
|
trio | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
quint | 7 | 5 | 3 | 13 | 10 | 2 | 15 | 11 | 6 | 1 | 16 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 3 | 5 | 7 | 13 | 10 | 6 | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
3 | Dee Blere | C. Soumillon | 13,4 % |
5 | Kuhaila | O. Peslier | 9,1 % |
15 | Black Jack Charly | R. Thomas | 8,3 % |
13 | Money Royale | T. Bachelot | 7,5 % |
11 | Magical Forest | T. Thulliez | 6,9 % |
10 | Lady Sidney | Alex. Badel | 6,9 % |
Classement de “5” + | |
3 | DEE BLERE |
5 | KUHAILA |
11 | MAGICAL FOREST |
15 | BLACK JACK CHARLY |
16 | QUEEN'S OF MARSHAL |
2 | PRESTISSIMA |
9 | BHAGEERATHI |
10 | LADY SIDNEY |
13 | MONEY ROYALE |
1 | WINFOLA |
Méthode winwol | |
3 | Dee Blere |
5 | Kuhaila |
7 | Scarlett Lady |
13 | Money Royale (IRE) |
10 | Lady Sidney |
15 | Black Jack Charly |
1 | Winfola |
2 | Prestissima |
4 | Voiscreville (IRE) |
11 | Magical Forest IRE |
6 | Hollivia |
8 | Mona |
9 | Bhageerathi (IRE) |
16 | Queen's of Marshal |
14 | Namasjar |
17 | Noukia |
12 | Blue Fleur IRE |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
5 | KUHAILA |
10 | LADY SIDNEY |
7 | SCARLETT LADY |
11 | MAGICAL FOREST |
1 | WINFOLA |
3 | DEE BLERE |
15 | BLACK JACK CHARLY |
13 | MONEY ROYALE |
2 | PRESTISSIMA |
8 | MONA |
14 | NAMASJAR |
4 | VOISCREVILLE |
12 | BLUE FLEUR |
6 | HOLLIVIA |
17 | NOUKIA |
16 | QUEEN'S OF MARSHAL |
9 | BHAGEERATHI |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS