10 SEPTEMBRE 2017 | CHANTILLY - R1-C4 PLAT |
BASES | 5 - 4 - 14 - 12 |
ASSOCIÉS | 2 - 3 - 10 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 16 |
arrivée | 7 - 4 - 12 - 14 - 6 |
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 14 | 12 | 5 | 3 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
9 | Dark Dream | C.-P. Lemaire | 185 190 € | 30 |
10 | Skaters Waltz IRE | S. Pasquier | 201 148 € | 10 |
1 | Hello My Love | E. Hardouin | 206 510 € | 18 |
3 | Allez Henri (IRE) | A. Lemaitre | 215 961 € | 11 |
5 | Astral Merit | F. Veron | 250 160 € | 7 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
17 | Polkarena | 53 | 61 | -8 |
16 | Happy Cause USA | 54 | 62 | -8 |
13 | Madiva | 55,5 | 60 | -4,5 |
6 | Veakalto (IRE) | 57,5 | 62 | -4,5 |
14 | Donuts Reyor | 55 | 58,5 | -3,5 |
9 | Dark Dream | 56 | 59,5 | -3,5 |
7 | Nice To See You | 57 | 59,5 | -2,5 |
15 | Isacc | 55 | 55 | 0 |
12 | Star Sun (IRE) | 55,5 | 55,5 | 0 |
10 | Skaters Waltz IRE | 56 | 56 | 0 |
11 | Flag Fen GB | 56 | 55,5 | 0,5 |
2 | Miracle des Aigles | 60,5 | 60 | 0,5 |
8 | I Am Charlie | 57 | 55,5 | 1,5 |
5 | Astral Merit | 60 | 57 | 3 |
3 | Allez Henri (IRE) | 60,5 | 57 | 3,5 |
4 | Time Shanakill IRE | 60 | 56 | 4 |
1 | Hello My Love | 61,5 | 57 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 12 | 4 | 14 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 |
Chevaux délaissés | |
9 | Dark Dream |
13 | Madiva |
|
|
quelques multi 7 | ||||||
5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 10 |
5 | 4 | 14 | 12 | 6 | 8 | 16 |
5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 16 |
4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 6 | 8 |
4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 16 |
5 | 4 | 14 | 3 | 10 | 8 | 16 |
5 | 12 | 2 | 3 | 10 | 8 | 16 |
5 | 4 | 14 | 2 | 10 | 6 | 16 |
5 | 4 | 14 | 12 | 10 | 6 | 8 |
5 | 4 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 |
4 | 14 | 12 | 3 | 10 | 6 | 16 |
5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 6 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
5 | ASTRAL MERIT |
4 | TIME SHANAKILL |
1 | HELLO MY LOVE |
2 | MIRACLE DES AIGLES |
17 | POLKARENA |
14 | DONUTS REYOR |
8 | I AM CHARLIE |
13 | MADIVA |
3 | ALLEZ HENRI |
16 | HAPPY CAUSE |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
10 | Skaters Waltz | -39,5 | 10 | Skaters Waltz | 7,1 % | 5 | Astral Merit | 10,6 % |
8 | I am Charlie | -36 | 5 | Astral Merit | 7,1 % | 10 | Skaters Waltz | 8,8 % |
3 | Allez Henri | -28 | 12 | Star Sun | 5,2 % | 12 | Star Sun | 8,7 % |
5 | Astral Merit | -16,1 | 3 | Allez Henri | 4,9 % | 2 | Miracle des Aigles | 8,4 % |
12 | Star Sun | -14,4 | 9 | Dark Dream | 2,2 % | 3 | Allez Henri | 7 % |
7 | Nice To See You | -10 | 7 | Nice To See You | 1,6 % | 4 | Time Shanakill | 6 % |
14 | Donuts Reyor | -4 | 8 | I am Charlie | 1,5 % | 13 | Madiva | 6 % |
1 | Hello My Love | 1 | 14 | Donuts Reyor | 1,3 % | 14 | Donuts Reyor | 6 % |
11 | Flag Fen | 1 | 11 | Flag Fen | -0,2 % | 15 | Isacc | 6 % |
2 | Miracle des Aigles | 3,7 | 1 | Hello My Love | -0,3 % | 16 | Happy Cause | 5,6 % |
6 | Veakalto | 4 | 17 | Polkarena | -1,4 % | 6 | Veakalto | 4,9 % |
17 | Polkarena | 5 | 6 | Veakalto | -1,6 % | 7 | Nice To See You | 4,6 % |
15 | Isacc | 5,2 | 15 | Isacc | -3,5 % | 1 | Hello My Love | 4,4 % |
16 | Happy Cause | 6,3 | 16 | Happy Cause | -4 % | 17 | Polkarena | 4,2 % |
4 | Time Shanakill | 7,1 | 2 | Miracle des Aigles | -4,9 % | 11 | Flag Fen | 4 % |
13 | Madiva | 8,3 | 4 | Time Shanakill | -6,2 % | 8 | I am Charlie | 2,8 % |
9 | Dark Dream | 38 | 13 | Madiva | -8,7 % | 9 | Dark Dream | 2,2 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
5 | Astral Merit | F. Veron | 10,6 % |
10 | Skaters Waltz | S. Pasquier | 8,8 % |
12 | Star Sun | C. Demuro | 8,7 % |
2 | Miracle des Aigles | R. Thomas | 8,4 % |
3 | Allez Henri | A. Lemaitre | 7 % |
À SURVEILLER |
| |
13 | Madiva | T. Piccone |
2 | Miracle des Aigles | R. Thomas |
4 | Time Shanakill | C. Soumillon |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | ASTRAL MERIT | 14,1 % | 5 | ASTRAL MERIT | 12,5 % |
12 | STAR SUN | 11,4 % | 12 | STAR SUN | 11,4 % |
4 | TIME SHANAKILL | 11,1 % | 4 | TIME SHANAKILL | 11,1 % |
14 | DONUTS REYOR | 9,5 % | 14 | DONUTS REYOR | 9,7 % |
2 | MIRACLE DES AIGLES | 8,5 % | 2 | MIRACLE DES AIGLES | 9,1 % |
10 | SKATERS WALTZ | 6,1 % | 10 | SKATERS WALTZ | 6,6 % |
1 | HELLO MY LOVE | 5,9 % | 3 | ALLEZ HENRI | 6,1 % |
3 | ALLEZ HENRI | 5,5 % | 1 | HELLO MY LOVE | 5,9 % |
7 | NICE TO SEE YOU | 4,5 % | 7 | NICE TO SEE YOU | 4,5 % |
6 | VEAKALTO | 3,8 % | 6 | VEAKALTO | 3,8 % |
8 | I AM CHARLIE | 3,6 % | 15 | ISACC | 3,7 % |
17 | POLKARENA | 3,3 % | 8 | I AM CHARLIE | 3,3 % |
15 | ISACC | 3,3 % | 17 | POLKARENA | 3,1 % |
16 | HAPPY CAUSE | 3,0 % | 16 | HAPPY CAUSE | 2,9 % |
11 | FLAG FEN | 2,9 % | 11 | FLAG FEN | 2,8 % |
9 | DARK DREAM | 2,0 % | 9 | DARK DREAM | 2,0 % |
13 | MADIVA | 1,4 % | 13 | MADIVA | 1,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 12 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 |
|
|
|
coup | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 |
|
|
|
trio | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 |
|
|
|
|
|
quint | 5 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 15 | 7 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Star Sun | C. Demuro | 12,6 % |
5 | Astral Merit | F. Veron | 9,4 % |
4 | Time Shanakill | C. Soumillon | 9,2 % |
14 | Donuts Reyor | T. Bachelot | 8,9 % |
2 | Miracle des Aigles | R. Thomas | 8,6 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
5 | ASTRAL MERIT |
10 | SKATERS WALTZ |
12 | STAR SUN |
9 | DARK DREAM |
1 | HELLO MY LOVE |
2 | MIRACLE DES AIGLES |
3 | ALLEZ HENRI |
4 | TIME SHANAKILL |
14 | DONUTS REYOR |
Méthode winwol | |
12 | STAR SUN |
4 | TIME SHANAKILL |
5 | ASTRAL MERIT |
14 | DONUTS REYOR |
10 | SKATERS WALTZ |
3 | ALLEZ HENRI |
2 | MIRACLE DES AIGLES |
1 | HELLO MY LOVE |
15 | ISACC |
6 | VEAKALTO |
7 | NICE TO SEE YOU |
8 | I AM CHARLIE |
16 | HAPPY CAUSE |
17 | POLKARENA |
11 | FLAG FEN |
9 | DARK DREAM |
13 | MADIVA |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
4 | TIME SHANAKILL |
5 | ASTRAL MERIT |
14 | DONUTS REYOR |
2 | MIRACLE DES AIGLES |
12 | STAR SUN |
1 | HELLO MY LOVE |
3 | ALLEZ HENRI |
17 | POLKARENA |
10 | SKATERS WALTZ |
6 | VEAKALTO |
15 | ISACC |
16 | HAPPY CAUSE |
8 | I AM CHARLIE |
13 | MADIVA |
7 | NICE TO SEE YOU |
11 | FLAG FEN |
9 | DARK DREAM |
|
|
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS