23 SEPTEMBRE 2017 | AUTEUIL…R.1..C3…HAIES |
BASES | 4 - 2 - 11 - 8 |
ASSOCIÉS | 7 - 3 - 12 - 15 |
|
|
AN CAS DE NP | 13 - 14 |
arrivée | 13 - 9 - 11 - 4 - 6 |
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 11 | 3 | 8 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
2 | Capferret | Jaroslav Myska | 142 770 € | 4 |
4 | Borice | David Gallon | 148 940 € | 5 |
1 | Brut Imperial | Jonathan Plouga. | 196 220 € | 16 |
5 | Los Banderos | Alexis Poirier | 222 715 € | 21 |
3 | Ultra Lucky | Olivier Jouin | 416 625 € | 9 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Al Roc | 62 | 70 | -8 |
14 | Ykar | 62 | 69 | -7 |
13 | Babbo Natale | 63 | 69 | -6 |
9 | Saint Xavier | 64 | 69 | -5 |
5 | Los Banderos | 67 | 71 | -4 |
6 | Baraka de Thaix | 66 | 70 | -4 |
7 | Le Toiny | 65 | 69 | -4 |
11 | Amijenka | 63 | 67 | -4 |
4 | Borice | 68 | 70 | -2 |
12 | It's Jennifer | 63 | 65 | -2 |
16 | Baron du Seuil | 62 | 64 | -2 |
10 | Cheb de Kerviniou | 63,5 | 65 | -1,5 |
1 | Brut Imperial | 72 | 73 | -1 |
8 | Chez Pedro (IR) | 64 | 65 | -1 |
3 | Ultra Lucky | 69 | 69 | 0 |
2 | Capferret | 71 | 70 | 1 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
4 | 11 | 2 | 8 | 7 | 15 | 14 | 1 | 3 |
Chevaux délaissés | |
16 | Baron du Seuil |
quelques multi 7 | ||||||
4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 12 |
4 | 2 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 |
4 | 7 | 3 | 12 | 15 | 13 | 14 |
2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 15 | 13 |
2 | 11 | 8 | 7 | 12 | 15 | 14 |
4 | 2 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 |
4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 13 | 14 |
4 | 2 | 11 | 7 | 12 | 15 | 14 |
4 | 2 | 11 | 8 | 12 | 15 | 13 |
4 | 2 | 11 | 7 | 12 | 13 | 14 |
2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 14 |
4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 15 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
4 | Borice |
2 | Capferret |
14 | Ykar |
8 | Chez Pedro (IR) |
10 | Cheb de Kerviniou |
11 | Amijenka |
13 | Babbo Natale |
12 | It's Jennifer |
3 | Ultra Lucky |
7 | Le Toiny |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
3 | Ultra Lucky | -52 | 15 | Al Roc | 12,1 % | 4 | Borice | 17,5 % |
9 | Saint Xavier | -50 | 14 | Ykar | 3,5 % | 15 | Al Roc | 16,1 % |
7 | Le Toiny | -47 | 7 | Le Toiny | 2,3 % | 11 | Amijenka | 11,7 % |
15 | Al Roc | -15,8 | 5 | Los Banderos | 2,0 % | 1 | Brut Imperial | 9,6 % |
8 | Chez Pédro | -2 | 3 | Ultra Lucky | 1,9 % | 8 | Chez Pédro | 7,6 % |
11 | Amijenka | -0,8 | 9 | Saint Xavier | 1,7 % | 12 | It's Jennifer | 7 % |
13 | Babbo Natale | 0 | 11 | Amijenka | 1,2 % | 13 | Babbo Natale | 6 % |
16 | Baron du Seuil | 0 | 8 | Chez Pédro | 1,1 % | 2 | Capferret | 5,2 % |
2 | Capferret | 1 | 10 | Cheb de Kerviniou | 0,0 % | 7 | Le Toiny | 3,5 % |
4 | Borice | 2 | 13 | Babbo Natale | 0,0 % | 14 | Ykar | 3,5 % |
1 | Brut Imperial | 3 | 16 | Baron du Seuil | 0,0 % | 3 | Ultra Lucky | 3 % |
12 | It's Jennifer | 4,8 | 2 | Capferret | -0,4 % | 6 | Baraka de Thaix | 3 % |
6 | Baraka de Thaix | 14 | 6 | Baraka de Thaix | -3,0 % | 9 | Saint Xavier | 2,8 % |
14 | Ykar | 24 | 12 | It's Jennifer | -4,7 % | 5 | Los Banderos | 2 % |
5 | Los Banderos | 41 | 1 | Brut Imperial | -5,2 % | 16 | Baron du Seuil | 1,4 % |
10 | Cheb de Kerviniou | 4 | Borice | -12,6 % | 10 | Cheb de Kerviniou |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
4 | Borice | D. Gallon | 17,5 % |
15 | Al Roc | D. Ubeda | 16,1 % |
11 | Amijenka | L. Philipperon | 11,7 % |
1 | Brut Imperial | J. Plouganou | 9,6 % |
8 | Chez Pédro | A. Moriceau | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
4 | Borice | D. Gallon |
1 | Brut Imperial | J. Plouganou |
12 | It's Jennifer | P.J. Carberry |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
Il n'y aura pas de synthèse ce midi, je pars faire des travaux chez ma fille