8 SEPTEMBRE 2017 | VINCENNES - R1-C2 ATTELÉ |
BASES | 6 - 9 - 13 - 4 |
ASSOCIÉS | 15 - 5 - 11 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 1 - 12 |
arrivée | 15 - 14 - 6 - 5 - 12 |
Indice de difficulté | 8 | TRÈS DIFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
6 | 15 | 11 | 4 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
11 | Belle de Cerpi | F. Lagadeuc | 113 800 € | 10 |
12 | Altesse du Banney | P.-Y. Verva | 186 880 € | 35 |
13 | Baileyse | A. Garandeau | 193 410 € | 7 |
14 | Baraka de Bellou | G. Gelormini | 202 120 € | 28 |
15 | Blue Story | P. Levesque | 222 150 € | 4 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
15 | Blue Story | P. Levesque | 1'11"6 | 4 |
13 | Baileyse | A. Garandeau | 1'11"9 | 7 |
7 | Australia Zen | J. Koubiche | 1'12"6 | 70 |
11 | Belle de Cerpi | F. Lagadeuc | 1'12"6 | 10 |
2 | Baraka Thiében | J. Bruneau | 1'12"8 | 50 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
15 | 6 | 9 | 13 | 4 | 11 | 5 | 8 | 14 |
Chevaux délaissés | |
3 | Ah la Star |
7 | Australia Zen |
10 | Vénézia Somolli |
quelques multi 7 | ||||||
6 | 9 | 13 | 4 | 15 | 5 | 11 |
6 | 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 |
6 | 15 | 5 | 11 | 8 | 1 | 12 |
9 | 13 | 4 | 15 | 5 | 8 | 1 |
9 | 13 | 4 | 15 | 11 | 8 | 12 |
6 | 9 | 13 | 5 | 11 | 1 | 12 |
6 | 4 | 15 | 5 | 11 | 1 | 12 |
6 | 9 | 13 | 15 | 11 | 8 | 12 |
6 | 9 | 13 | 4 | 11 | 8 | 1 |
6 | 9 | 13 | 15 | 11 | 1 | 12 |
9 | 13 | 4 | 5 | 11 | 8 | 12 |
6 | 9 | 13 | 4 | 15 | 5 | 8 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
6 | BORCINA DE VIETTE |
5 | AMAZONE DES IRIS |
8 | BRIDGET LANDEMER |
9 | BELLONE SPECIALE |
1 | BARAKA |
4 | BAHIA JOSSELYN |
3 | AH LA STAR |
11 | BELLE DE CERPI |
13 | BAILEYSE |
12 | ALTESSE DU BANNEY |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
2 | Baraka Thieben D4 | -46 | 1 | Baraka DA | 6,9 % | 6 | Borcina de Viette DP | 15 % |
7 | Australia Zen | -29 | 15 | Blue Story D4 | 4,8 % | 4 | Bahia Josselyn D4 | 11,1 % |
15 | Blue Story D4 | -15 | 3 | Ah la Star | 3,4 % | 13 | Baileyse D4 | 8,6 % |
12 | Altesse du Banney | -11 | 12 | Altesse du Banney | 2,8 % | 5 | Amazone des Iris D4 | 8,2 % |
13 | Baileyse D4 | -3,4 | 13 | Baileyse D4 | 2,1 % | 14 | Baraka de Bellou D4 | 8,2 % |
8 | Bridget Landemer D4 | -2 | 4 | Bahia Josselyn D4 | 1,8 % | 15 | Blue Story D4 | 8,2 % |
4 | Bahia Josselyn D4 | -1,6 | 2 | Baraka Thieben D4 | 1,7 % | 9 | Bellone Spéciale DP | 7,5 % |
5 | Amazone des Iris D4 | 0 | 10 | Venezia Somolli D4 | 1,1 % | 11 | Belle de Cerpi D4 | 7,5 % |
14 | Baraka de Bellou D4 | 0,5 | 7 | Australia Zen | 0,5 % | 1 | Baraka DA | 6,9 % |
6 | Borcina de Viette DP | 2,7 | 8 | Bridget Landemer D4 | 0,2 % | 12 | Altesse du Banney | 6,3 % |
11 | Belle de Cerpi D4 | 3,4 | 5 | Amazone des Iris D4 | -0,2 % | 8 | Bridget Landemer D4 | 3,6 % |
9 | Bellone Spéciale DP | 4,8 | 14 | Baraka de Bellou D4 | -0,6 % | 3 | Ah la Star | 3,4 % |
1 | Baraka DA | 12 | 11 | Belle de Cerpi D4 | -3,6 % | 2 | Baraka Thieben D4 | 2,8 % |
3 | Ah la Star | 24 | 9 | Bellone Spéciale DP | -6,1 % | 7 | Australia Zen | 1,5 % |
10 | Venezia Somolli D4 | 72 | 6 | Borcina de Viette DP | -15,0 % | 10 | Venezia Somolli D4 | 1,1 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
6 | Borcina de Viette DP | E. Raffin | 15 % |
4 | Bahia Josselyn D4 | S. Hardy | 11,1 % |
13 | Baileyse D4 | A. Garandeau | 8,6 % |
5 | Amazone des Iris D4 | J. Paillé | 8,2 % |
14 | Baraka de Bellou D4 | G. Gelormini | 8,2 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Borcina de Viette DP | E. Raffin |
9 | Bellone Spéciale DP | P. Vercruysse |
11 | Belle de Cerpi D4 | F. Lagadeuc |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
6 | BORCINA DE VIETTE | 16,9 % | 6 | BORCINA DE VIETTE | 14,2 % |
15 | BLUE STORY | 14,2 % | 9 | BELLONE SPECIALE | 13,2 % |
9 | BELLONE SPECIALE | 13,3 % | 15 | BLUE STORY | 12,2 % |
4 | BAHIA JOSSELYN | 8,2 % | 4 | BAHIA JOSSELYN | 8,7 % |
11 | BELLE DE CERPI | 8,2 % | 11 | BELLE DE CERPI | 8,5 % |
13 | BAILEYSE | 7,8 % | 13 | BAILEYSE | 8,4 % |
5 | AMAZONE DES IRIS | 7,4 % | 8 | BRIDGET LANDEMER | 7,9 % |
8 | BRIDGET LANDEMER | 6,9 % | 5 | AMAZONE DES IRIS | 7,9 % |
1 | BARAKA | 4,3 % | 1 | BARAKA | 5,1 % |
14 | BARAKA DE BELLOU | 3,5 % | 14 | BARAKA DE BELLOU | 4,1 % |
12 | ALTESSE DU BANNEY | 2,2 % | 12 | ALTESSE DU BANNEY | 2,4 % |
2 | BARAKA THIEBEN | 2,1 % | 3 | AH LA STAR | 2,1 % |
3 | AH LA STAR | 1,9 % | 2 | BARAKA THIEBEN | 1,9 % |
10 | VENEZIA SOMOLLI | 1,7 % | 10 | VENEZIA SOMOLLI | 1,7 % |
7 | AUSTRALIA ZEN | 1,5 % | 7 | AUSTRALIA ZEN | 1,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 6 | 9 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 8 |
|
|
coup | 6 | 15 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 13 | 14 |
|
trio | 6 | 9 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 |
|
quint | 6 | 9 | 15 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 9 | 15 | 11 | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Borcina de Viette DP | E. Raffin | 18,1 % |
15 | Blue Story D4 | P. Levesque | 17 % |
9 | Bellone Spéciale DP | P. Vercruysse | 9,5 % |
13 | Baileyse D4 | A. Garandeau | 7,6 % |
11 | Belle de Cerpi D4 | F. Lagadeuc | 7,6 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
13 | BAILEYSE |
6 | BORCINA DE VIETTE |
15 | BLUE STORY |
11 | BELLE DE CERPI |
4 | BAHIA JOSSELYN |
12 | ALTESSE DU BANNEY |
7 | AUSTRALIA ZEN |
9 | BELLONE SPÉCIALE |
14 | BARAKA DE BELLOU |
5 | AMAZONE DES IRIS |
2 | BARAKA THIÉBEN |
Méthode winwol | |
15 | BLUE STORY |
6 | BORCINA DE VIETTE |
9 | BELLONE SPÉCIALE |
13 | BAILEYSE |
11 | BELLE DE CERPI |
4 | BAHIA JOSSELYN |
5 | AMAZONE DES IRIS |
8 | BRIDGET LANDEMER |
14 | BARAKA DE BELLOU |
1 | BARAKA |
12 | ALTESSE DU BANNEY |
7 | AUSTRALIA ZEN |
10 | VÉNÉZIA SOMOLLI |
2 | BARAKA THIÉBEN |
3 | AH LA STAR |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
6 | BORCINA DE VIETTE |
5 | AMAZONE DES IRIS |
9 | BELLONE SPECIALE |
8 | BRIDGET LANDEMER |
11 | BELLE DE CERPI |
4 | BAHIA JOSSELYN |
13 | BAILEYSE |
1 | BARAKA |
15 | BLUE STORY |
3 | AH LA STAR |
12 | ALTESSE DU BANNEY |
14 | BARAKA DE BELLOU |
7 | AUSTRALIA ZEN |
2 | BARAKA THIEBEN |
10 | VENEZIA SOMOLLI |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE