1 er Novembre 2017 | MAISON LAFFITTE R1-C5…Plat |
BASES | 8 - 4 - 1 - 6 |
ASSOCIÉS | 14 - 13 - 7 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 2 - 11 |
arrivée | 8 - 1 - 14 - 2 - 5 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 4 | 13 | 6 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
9 | Queen's Of Marsh. | E. Hardouin | 63 425 € | 30 |
7 | Lady Sidney | M. Guyon | 61 280 € | 18 |
1 | Quevillon | M. Barzalona | 49 650 € | 7 |
4 | Voiscrevi. (IR) | G. Benoist | 46 400 € | 4 |
3 | Somewhere In . | T. Bachelot | 43 700 € | 24 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
12 | Rise Hit | 55 | 64 | -9 |
15 | Quiet Zain | 53,5 | 59 | -5,5 |
14 | Sermando | 53,5 | 58 | -4,5 |
16 | Kadnikov | 53,5 | 57 | -3,5 |
13 | American Mast. | 55 | 58 | -3 |
5 | Full Dance | 57,5 | 58,5 | -1 |
10 | Mona | 56 | 56,5 | -0,5 |
1 | Quevillon | 60,5 | 60,5 | 0 |
3 | Somewhere In . | 59 | 58 | 1 |
4 | Voiscrevi. (IR) | 58 | 57 | 1 |
8 | Azuro | 56,5 | 55,5 | 1 |
2 | Sarendam | 60 | 58 | 2 |
6 | Marathon Man (GB) | 57,5 | 55,5 | 2 |
7 | Lady Sidney | 56,5 | 54,5 | 2 |
9 | Queen's Of Marsh. | 56 | 53,5 | 2,5 |
11 | Spirit Of Eagle | 56 | 53 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 13 |
Chevaux délaissés | |
3 | Somewhere In Time |
15 | Quiet Zain |
quelques multi 7 | ||||||
8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 7 |
8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 |
8 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 | 2 |
4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 5 | 11 |
8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 11 |
8 | 6 | 14 | 13 | 7 | 2 | 11 |
8 | 4 | 1 | 14 | 7 | 5 | 11 |
8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
8 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 11 |
4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 |
8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
8 | Azuro |
14 | Sermando |
5 | Full Dance |
12 | Rise Hit |
16 | Kadnikov |
1 | Quevillon |
13 | American Mast. |
4 | Voiscrevi. (IR) |
7 | Lady Sidney |
11 | Spirit Of Eagle |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Spirit of Eagle | -39,2 | 11 | Spirit of Eagle | 9 % | 8 | Azuro | 15,5 % |
12 | Rise Hit | -24 | 14 | Sermando | 3 % | 6 | Marathon Man | 13,5 % |
14 | Sermando | -14 | 1 | Quevillon | 2,5 % | 11 | Spirit of Eagle | 10,8 % |
1 | Quevillon | -10 | 13 | American Master | 2,3 % | 4 | Voiscreville | 8,4 % |
3 | Somewhere In Time | -9 | 4 | Voiscreville | 2 % | 13 | American Master | 7 % |
15 | Quiet Zain | -7 | 12 | Rise Hit | 1,8 % | 7 | Lady Sidney | 6,5 % |
13 | American Master | -6 | 7 | Lady Sidney | 1,3 % | 1 | Quevillon | 6 % |
4 | Voiscreville | -3 | 3 | Somewhere In Time | 1,1 % | 14 | Sermando | 6 % |
7 | Lady Sidney | -3 | 9 | Queen's of Marshal | 0,4 % | 5 | Full Dance | 4,9 % |
9 | Queen's of Marshal | -3 | 15 | Quiet Zain | 0,3 % | 3 | Somewhere In Time | 3,8 % |
2 | Sarendam | -1 | 2 | Sarendam | 0,1 % | 9 | Queen's of Marshal | 3,6 % |
6 | Marathon Man | 1,4 | 16 | Kadnikov | -0,4 % | 12 | Rise Hit | 3,6 % |
8 | Azuro | 2,2 | 10 | Mona | -3 % | 10 | Mona | 3,4 % |
16 | Kadnikov | 5 | 6 | Marathon Man | -4 % | 2 | Sarendam | 2,5 % |
5 | Full Dance | 9,2 | 5 | Full Dance | -5,8 % | 16 | Kadnikov | 2,3 % |
10 | Mona | 12 | 8 | Azuro | -10,7 % | 15 | Quiet Zain | 2,1 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
8 | Azuro | C. Soumillon | 15,5 % |
6 | Marathon Man | R. Thomas | 13,5 % |
11 | Spirit of Eagle | J. Moutard | 10,8 % |
4 | Voiscreville | G. Benoist | 8,4 % |
13 | American Master | I. Mendizabal | 7 % |
À SURVEILLER |
| |
8 | Azuro | C. Soumillon |
6 | Marathon Man | R. Thomas |
5 | Full Dance | A. Lemaitre |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
8 | Azuro | 16,6 % | 8 | Azuro | 14,2 % |
4 | Voiscreville | 10,0 % | 4 | Voiscreville | 9,9 % |
6 | Marathon Man | 9,5 % | 7 | Lady Sidney | 9,6 % |
7 | Lady Sidney | 9,1 % | 6 | Marathon Man | 9,5 % |
14 | Sermando | 7,8 % | 14 | Sermando | 8,5 % |
1 | Quevillon | 7,6 % | 1 | Quevillon | 8,0 % |
2 | Sarendam | 7,3 % | 5 | Full Dance | 7,9 % |
5 | Full Dance | 7,2 % | 2 | Sarendam | 7,6 % |
13 | American Master | 5,9 % | 13 | American Master | 6,1 % |
11 | Spirit Of Eagle | 4,1 % | 11 | Spirit Of Eagle | 4,2 % |
9 | Queen's Of Marshal | 3,7 % | 9 | Queen's Of Marshal | 3,3 % |
12 | Rise Hit | 3,0 % | 12 | Rise Hit | 3,1 % |
16 | Kadnikov | 2,7 % | 16 | Kadnikov | 2,5 % |
10 | Mona | 2,3 % | 10 | Mona | 2,3 % |
3 | Somewhere In Time | 2,1 % | 3 | Somewhere In Time | 2,1 % |
15 | Quiet Zain | 1,2 % | 15 | Quiet Zain | 1,2 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 8 | 4 | 14 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
coup | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 13 |
trio | 8 | 6 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 |
quint | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 8 | 4 | 6 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Azuro | C. Soumillon | 19 % |
7 | Lady Sidney | M. Guyon | 9,5 % |
6 | Marathon Man | R. Thomas | 9,3 % |
4 | Voiscreville | G. Benoist | 8,4 % |
14 | Sermando | A. Crastus | 7,6 % |
Classement de “5” + | |
8 | AZURO |
7 | LADY SIDNEY |
6 | MARATHON MAN |
4 | VOISCREVILLE |
9 | QUEEN'S OF MARSHAL |
1 | QUEVILLON |
11 | SPIRIT OF EAGLE |
3 | SOMEWHERE IN TIME |
13 | AMERICAN MASTER |
14 | SERMANDO |
Méthode winwol | |
8 | AZURO |
4 | VOISCREVILLE |
7 | LADY SIDNEY |
6 | MARATHON MAN |
2 | SARENDAM |
5 | FULL DANCE |
1 | QUEVILLON |
14 | SERMANDO |
13 | AMERICAN MASTER |
11 | SPIRIT OF EAGLE |
9 | QUEEN'S OF MARSHAL |
12 | RISE HIT |
16 | KADNIKOV |
3 | SOMEWHERE IN TIME |
10 | MONA |
15 | QUIET ZAIN |
|
|
|
|
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
8 | Azuro |
5 | Full Dance |
4 | Voiscrevi. (IR) |
14 | Sermando |
1 | Quevillon |
7 | Lady Sidney |
6 | Marathon Man (GB) |
13 | American Mast. |
12 | Rise Hit |
16 | Kadnikov |
2 | Sarendam |
11 | Spirit Of Eagle |
9 | Queen's Of Marsh. |
10 | Mona |
3 | Somewhere In . |
15 | Quiet Zain |
|
|
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE