10 Octobre 2017 | Saint Cloud - R1-C3— Plat
|
BASES | 9 - 1 - 5 - 3 |
ASSOCIÉS | 4 - 2 - 11 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 18 |
arrivée | 11 - 14 - 5 - 13 - 4 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 9 | 3 | 1 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Queen's Of Marsh. | E. Hardouin | 62 325 € | 22 |
4 | Winfola | M. Barzalona | 59 875 € | 6 |
1 | Quevillon | C. Demuro | 49 650 € | 8 |
9 | Alcidor (IR) | A. Lemaitre | 44 800 € | 7 |
2 | Daynawar | A. Badel | 40 360 € | 9 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
17 | Jacksun | 55 | 57 | -2 |
12 | Blue Paint | 56 | 57 | -1 |
13 | Raqeeq (GB) | 56 | 57 | -1 |
9 | Alcidor (IR) | 56,5 | 57 | -0,5 |
10 | Desaguadero | 56,5 | 57 | -0,5 |
16 | King Jade | 55,5 | 56 | -0,5 |
4 | Winfola | 59 | 59 | 0 |
11 | Bhageerathi (IR) | 56,5 | 56 | 0,5 |
18 | Goderville | 55 | 54 | 1 |
6 | Paul's Saga | 57,5 | 56 | 1,5 |
15 | Quiet Zain | 55,5 | 54 | 1,5 |
3 | Fox Tin | 60 | 58 | 2 |
14 | Zouk | 56 | 54 | 2 |
8 | Queen's Of Marsh. | 56,5 | 54 | 2,5 |
7 | Etatinka | 57 | 54 | 3 |
1 | Quevillon | 60,5 | 57 | 3,5 |
5 | Bubble Rani | 58,5 | 53 | 5,5 |
2 | Daynawar | 60 | 51 | 9 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 2 |
Chevaux délaissés | |
15 | Quiet Zain |
16 | King Jade |
|
|
quelques multi 7 | ||||||
9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 |
9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 18 |
9 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 18 |
1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 |
1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 18 |
9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 18 |
9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | 18 |
9 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 18 |
9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 12 |
9 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 18 |
1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 18 |
9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
12 | Blue Paint |
2 | Daynawar |
9 | Alcidor (IR) |
3 | Fox Tin |
17 | Jacksun |
5 | Bubble Rani |
6 | Paul's Saga |
1 | Quevillon |
4 | Winfola |
18 | Goderville |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
8 | Queen's of Marshal | 14 | 9 | Alcidor | 11,0 % | 9 | Alcidor | 12,8 % |
5 | Bubble Rani | 6,5 | 2 | Daynawar | 5,6 % | 11 | Bhageerathi | 8,9 % |
11 | Bhageerathi | 6,5 | 12 | Blue Paint | 4,8 % | 5 | Bubble Rani | 8,5 % |
18 | Goderville | 6 | 3 | Fox Tin | 4,2 % | 1 | Quevillon | 7,5 % |
7 | Etatinka | 4 | 6 | Paul's Saga | 3,3 % | 12 | Blue Paint | 7,5 % |
1 | Quevillon | 0 | 13 | Raqeeq | 3,3 % | 3 | Fox Tin | 6,9 % |
4 | Winfola | -6 | 17 | Jacksun | 2,2 % | 2 | Daynawar | 6,4 % |
6 | Paul's Saga | -18 | 10 | Desaguadero | 2,1 % | 6 | Paul's Saga | 5,9 % |
10 | Desaguadero | -18 | 14 | Zouk | 1,9 % | 4 | Winfola | 5,5 % |
3 | Fox Tin | -19 | 15 | Quiet Zain | 1,7 % | 13 | Raqeeq | 5,5 % |
12 | Blue Paint | -20 | 4 | Winfola | 1,5 % | 18 | Goderville | 4,9 % |
13 | Raqeeq | -23 | 16 | King Jade | 0,4 % | 10 | Desaguadero | 4,4 % |
17 | Jacksun | -23 | 1 | Quevillon | -0,1 % | 17 | Jacksun | 4,2 % |
14 | Zouk | -29 | 8 | Queen's of Marshal | -0,5 % | 14 | Zouk | 3,5 % |
9 | Alcidor | -40,5 | 7 | Etatinka | -0,6 % | 7 | Etatinka | 3,1 % |
16 | King Jade | -87 | 18 | Goderville | -2,7 % | 15 | Quiet Zain | 2,1 % |
2 | Daynawar | -89 | 5 | Bubble Rani | -17,0 % | 8 | Queen's of Marshal | 1,5 % |
15 | Quiet Zain | -200 | 11 | Bhageerathi | -21,2 % | 16 | King Jade | 0,9 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
9 | Alcidor | A. Lemaitre | 12,8 % |
11 | Bhageerathi | P.-C. Boudot | 8,9 % |
5 | Bubble Rani | J. Moutard | 8,5 % |
1 | Quevillon | C. Demuro | 7,5 % |
12 | Blue Paint | P. Bazire | 7,5 % |
À SURVEILLER |
| |
11 | Bhageerathi | P.-C. Boudot |
5 | Bubble Rani | J. Moutard |
1 | Quevillon | C. Demuro |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
9 | Alcidor | 14,4 % | 9 | Alcidor | 12,7 % |
5 | Bubble Rani | 10,4 % | 5 | Bubble Rani | 10,1 % |
3 | Fox Tin | 10,1 % | 1 | Quevillon | 10,0 % |
1 | Quevillon | 9,5 % | 3 | Fox Tin | 9,7 % |
6 | Paul's Saga | 7,8 % | 11 | Bhageerathi | 7,6 % |
2 | Daynawar | 7,3 % | 6 | Paul's Saga | 7,2 % |
11 | Bhageerathi | 7,2 % | 2 | Daynawar | 6,7 % |
4 | Winfola | 6,2 % | 4 | Winfola | 6,4 % |
12 | Blue Paint | 5,5 % | 12 | Blue Paint | 5,6 % |
18 | Goderville | 3,8 % | 18 | Goderville | 3,8 % |
13 | Raqeeq | 3,3 % | 13 | Raqeeq | 3,7 % |
17 | Jacksun | 2,8 % | 7 | Etatinka | 3,3 % |
7 | Etatinka | 2,6 % | 10 | Desaguadero | 3,0 % |
10 | Desaguadero | 2,5 % | 17 | Jacksun | 2,8 % |
8 | Queen's Of Marshal | 2,4 % | 8 | Queen's Of Marshal | 2,6 % |
14 | Zouk | 1,8 % | 14 | Zouk | 2,1 % |
15 | Quiet Zain | 1,8 % | 15 | Quiet Zain | 2,1 % |
16 | King Jade | 0,5 % | 16 | King Jade | 0,7 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
coup | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 |
|
|
|
|
trio | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
quint | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 12 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 | 11 | 1 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
9 | Alcidor | A. Lemaitre | 11,9 % |
5 | Bubble Rani | J. Moutard | 10,3 % |
11 | Bhageerathi | P.-C. Boudot | 9,5 % |
1 | Quevillon | C. Demuro | 9,2 % |
6 | Paul's Saga | S. Pasquier | 8,4 % |
Classement de “5” + | |
9 | ALCIDOR |
1 | QUEVILLON |
5 | BUBBLE RANI |
11 | BHAGEERATHI |
8 | QUEEN'S OF MARSHAL |
4 | WINFOLA |
2 | DAYNAWAR |
6 | PAUL'S SAGA |
12 | BLUE PAINT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Méthode winwol | |
1 | QUEVILLON |
9 | ALCIDOR |
5 | BUBBLE RANI |
4 | WINFOLA |
3 | FOX TIN |
11 | BHAGEERATHI |
6 | PAUL'S SAGA |
2 | DAYNAWAR |
12 | BLUE PAINT |
13 | RAQEEQ |
18 | GODERVILLE |
10 | DESAGUADERO |
17 | JACKSUN |
7 | ETATINKA |
14 | ZOUK |
8 | QUEEN'S OF MARSHAL |
15 | QUIET ZAIN |
16 | KING JADE |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
9 | Alcidor (IR) |
2 | Daynawar |
5 | Bubble Rani |
1 | Quevillon |
12 | Blue Paint |
3 | Fox Tin |
4 | Winfola |
6 | Paul's Saga |
17 | Jacksun |
18 | Goderville |
11 | Bhageerathi (IR) |
13 | Raqeeq (GB) |
7 | Etatinka |
10 | Desaguadero |
14 | Zouk |
8 | Queen's Of Marsh. |
16 | King Jade |
15 | Quiet Zain |
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20171009%2Fob_53d22e_gallop-1117183-340.jpg)
/image%2F0931870%2F20171009%2Fob_9ef012_horses-630229-340.jpg)