13 Octobre 2017 | Vincennes… R1-C2…Trot |
BASES | 13 - 17 - 12 - 2 |
ASSOCIÉS | 11 - 3 - 6 - 15 |
|
|
AN CAS DE NP | 10 - 9 |
arrivée | 2 - 12 - 17 - 8 - 13 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
13 | 17 | 2 | 12 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
18 | Upman | B. Piton | 307 960 € | 25 |
17 | Alamo du Goutie. | V. Hebert | 305 700 € | 5 |
16 | Ulhior du Bezia. | A. Abrivard | 305 670 € | 35 |
15 | Voeland | S. Stevens | 299 570 € | 30 |
14 | Ultimo du Douet | D. Locqueneux | 270 595 € | 40 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
18 | Upman | B. Piton | 1'12"4 | 25 |
16 | Ulhior du Bezia. | A. Abrivard | 1'12"6 | 35 |
5 | Aravis Roc | F. Lecanu | 1'12"6 | 32 |
15 | Voeland | S. Stevens | 1'12"7 | 30 |
10 | Auteur | M. Mottier | 1'12"7 | 15 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
17 | 13 | 2 | 12 | 11 | 15 | 8 | 6 | 9 |
Chevaux délaissés | |
4 | Urricane West |
16 | Ulhior du Béziau |
18 | Upman |
quelques multi 7 | ||||||
13 | 17 | 12 | 2 | 11 | 3 | 6 |
13 | 17 | 12 | 2 | 15 | 10 | 9 |
13 | 11 | 3 | 6 | 15 | 10 | 9 |
17 | 12 | 2 | 11 | 3 | 15 | 10 |
17 | 12 | 2 | 11 | 6 | 15 | 9 |
13 | 17 | 12 | 3 | 6 | 10 | 9 |
13 | 2 | 11 | 3 | 6 | 10 | 9 |
13 | 17 | 12 | 11 | 6 | 15 | 9 |
13 | 17 | 12 | 2 | 6 | 15 | 10 |
13 | 17 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 |
17 | 12 | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 |
13 | 17 | 12 | 2 | 11 | 3 | 15 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME |
| |
17 | Alamo du Goutie. |
|
12 | Astral Viretaut. |
|
13 | Arius du Douet |
|
6 | Agitateur |
|
5 | Aravis Roc |
|
3 | Arrival de Gina. |
|
1 | Un Bon Fils |
|
11 | Uranus Tepol |
|
2 | Valfleury |
|
15 | Voeland |
|
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
6 | Agitateur | -71 | 12 | Astral Viretaute DP | 9,5 % | 13 | Arius du Douet D4 | 20,9 % |
10 | Auteur D4 | -58 | 11 | Uranus Tépol D4 | 6,4 % | 17 | Alamo du Goutier | 14,7 % |
4 | Urricane West | -25 | 13 | Arius du Douet D4 | 3,5 % | 12 | Astral Viretaute DP | 9,5 % |
18 | Upman | -8 | 6 | Agitateur | 3,3 % | 11 | Uranus Tépol D4 | 6,4 % |
15 | Voeland D4 | -7 | 1 | Un Bon Fils DA | 1,8 % | 3 | Arrival de Ginai DP | 6 % |
3 | Arrival de Ginai DP | -1 | 10 | Auteur D4 | 1,6 % | 9 | Alf de Mélandre | 5,6 % |
13 | Arius du Douet D4 | -0,8 | 15 | Voeland D4 | 1,6 % | 2 | Valfleury D4 | 5,2 % |
17 | Alamo du Goutier | 0,9 | 3 | Arrival de Ginai DP | 0,4 % | 15 | Voeland D4 | 5,2 % |
5 | Aravis Roc DP | 6 | 4 | Urricane West | 0,4 % | 6 | Agitateur | 4,2 % |
9 | Alf de Mélandre | 7,9 | 18 | Upman | 0,4 % | 16 | Ulhior du Béziau D4 | 3,3 % |
12 | Astral Viretaute DP | 8,8 | 5 | Aravis Roc DP | -0,9 % | 7 | Voici à la Bruyère D4 | 3,2 % |
2 | Valfleury D4 | 9,5 | 14 | Ultimo du Douet D4 | -1,6 % | 5 | Aravis Roc DP | 3,1 % |
16 | Ulhior du Béziau D4 | 12 | 17 | Alamo du Goutier | -2,7 % | 8 | Agathe des Ruettes D4 | 3 % |
7 | Voici à la Bruyère D4 | 13 | 16 | Ulhior du Béziau D4 | -3,1 % | 10 | Auteur D4 | 2,5 % |
11 | Uranus Tépol D4 | 13 | 7 | Voici à la Bruyère D4 | -3,2 % | 18 | Upman | 2,1 % |
8 | Agathe des Ruettes D4 | 15 | 8 | Agathe des Ruettes D4 | -3,4 % | 14 | Ultimo du Douet D4 | 1,9 % |
14 | Ultimo du Douet D4 | 20 | 9 | Alf de Mélandre | -6,2 % | 1 | Un Bon Fils DA | 1,8 % |
1 | Un Bon Fils DA | 46 | 2 | Valfleury D4 | -7,7 % | 4 | Urricane West | 1,3 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
13 | Arius du Douet D4 | F. Nivard | 20,9 % |
17 | Alamo du Goutier | V. Hébert | 14,7 % |
12 | Astral Viretaute DP | D. Thomain | 9,5 % |
11 | Uranus Tépol D4 | E. Raffin | 6,4 % |
3 | Arrival de Ginai DP | P. Pacaud | 6 % |
À SURVEILLER |
| |
13 | Arius du Douet D4 | F. Nivard |
17 | Alamo du Goutier | V. Hébert |
2 | Valfleury D4 | C. Duvaldestin |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
à tout à l’heure pour les synthèses - (Nocturne vers 18 h.)
je ne serai pas en mesure de faire les synthèses vers 18 heures, je dois faire un dépannage chez ma fille cet après midi.
Peut être très tard peut être rien. Désola
bien cordialement