16 Octobre 2017 | ENGHIEN- R1-C1— TROT |
BASES | 3 - 2 - 1 - 14 |
ASSOCIÉS | 15 - 9 - 7 - 16 |
|
|
AN CAS DE NP | 6 - 5 |
arrivée | 1 - 2 - 14 - 3 - 6 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
3 | 2 | 14 | 15 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
5 | Victoria de Mar. | Eric Raffin | 248 030 € | 43 |
2 | Blue Story | Pierre Levesque | 244 650 € | 7 |
3 | Boccaccio | Franck Nivard | 244 312 € | 5 |
7 | Viva de Luna | Adrien Lamy | 243 150 € | 31 |
6 | Archangel Am (SE) | Dominik Locquen. | 241 935 € | 35 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
1 | Black Atout | Mathieu Mottier | 1'11"4 | 4 |
2 | Blue Story | Pierre Levesque | 1'11"6 | 7 |
6 | Archangel Am (SE) | Dominik Locquen. | 1'11"6 | 35 |
4 | Bourbon Somolli | Clément Duvald. | 1'11"6 | 37 |
16 | Yankee'S Photo (NO) | Jean Philippe M. | 1'11"8 | 17 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 15 | 16 |
Chevaux délaissés | |
10 | Utélo de Carentone |
12 | Vivaldi d'Amboise |
quelques multi 7 | ||||||
3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 7 |
3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 6 | 5 |
3 | 15 | 9 | 7 | 16 | 6 | 5 |
2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 16 | 6 |
2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 16 | 5 |
3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 |
3 | 14 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 |
3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 16 | 5 |
3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 6 |
3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 5 |
2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 16 | 5 |
3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 16 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
14 | Vivien Peo |
3 | Boccaccio |
9 | Vertiginous |
7 | Viva de Luna |
15 | Montdore (SE) |
16 | Yankee'S Photo (NO) |
1 | Black Atout |
12 | Vivaldi d'Amboi. |
6 | Archangel Am (SE) |
4 | Bourbon Somolli |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
13 | Anoa D4 | -103 | 5 | Victoria de Marzy DP | 6,9 % | 3 | Boccaccio D4 | 24,5 % |
4 | Bourbon Somolli | -85 | 9 | Vertiginous DP | 5,5 % | 2 | Blue Story D4 | 18,9 % |
9 | Vertiginous DP | -82 | 7 | Viva de Luna | 3,8 % | 1 | Black Atout D4 | 9,9 % |
16 | Yankee's Photo | -71 | 16 | Yankee's Photo | 3,7 % | 5 | Victoria de Marzy DP | 8,3 % |
5 | Victoria de Marzy DP | -51 | 14 | Vivien Péo D4 | 3,2 % | 9 | Vertiginous DP | 6,4 % |
7 | Viva de Luna | -32 | 15 | Montdore D4 | 3 % | 6 | Archangel Am | 5,6 % |
14 | Vivien Péo D4 | -26 | 8 | Amie d'Andy DA | 2,6 % | 7 | Viva de Luna | 5,6 % |
12 | Vivaldi d'Amboise | -12 | 11 | Thésée de Corbery D4 | 1,1 % | 14 | Vivien Péo D4 | 5,2 % |
3 | Boccaccio D4 | 0 | 10 | Utélo de Carentone | 1 % | 16 | Yankee's Photo | 4,6 % |
2 | Blue Story D4 | 1,8 | 13 | Anoa D4 | 0,7 % | 15 | Montdore D4 | 3 % |
6 | Archangel Am | 4 | 4 | Bourbon Somolli | 0,4 % | 8 | Amie d'Andy DA | 2,6 % |
1 | Black Atout D4 | 5,2 | 12 | Vivaldi d'Amboise | 0,2 % | 12 | Vivaldi d'Amboise | 1,2 % |
15 | Montdore D4 | 28 | 3 | Boccaccio D4 | -0,2 % | 13 | Anoa D4 | 1,2 % |
8 | Amie d'Andy DA | 32 | 6 | Archangel Am | -2 % | 11 | Thésée de Corbery D4 | 1,1 % |
11 | Thésée de Corbery D4 | 73 | 2 | Blue Story D4 | -13,5 % | 10 | Utélo de Carentone | 1 % |
10 | Utélo de Carentone | 80 | 1 | Black Atout D4 | -16,4 % | 4 | Bourbon Somolli | 0,8 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
3 | Boccaccio D4 | F. Nivard | 24,5 % |
2 | Blue Story D4 | P. Levesque | 18,9 % |
1 | Black Atout D4 | M. Mottier | 9,9 % |
5 | Victoria de Marzy DP | E. Raffin | 8,3 % |
9 | Vertiginous DP | Ph. Daugeard | 6,4 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Blue Story D4 | P. Levesque |
1 | Black Atout D4 | M. Mottier |
3 | Boccaccio D4 | F. Nivard |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
3 | Boccaccio | 19,7 % | 3 | Boccaccio | 15,4 % |
2 | Blue Story | 16,1 % | 2 | Blue Story | 12,9 % |
1 | Black Atout | 11,2 % | 1 | Black Atout | 11,3 % |
14 | Vivien Peo | 8,5 % | 14 | Vivien Peo | 9,9 % |
9 | Vertiginous | 8,2 % | 9 | Vertiginous | 9,6 % |
5 | Victoria De Marzy | 7,0 % | 7 | Viva De Luna | 8,1 % |
7 | Viva De Luna | 6,7 % | 5 | Victoria De Marzy | 7,9 % |
15 | Montdore | 5,0 % | 15 | Montdore | 4,7 % |
6 | Archangel Am | 4,7 % | 6 | Archangel Am | 4,7 % |
16 | Yankee's Photo | 3,3 % | 16 | Yankee's Photo | 3,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
3 | Boccaccio | 19,7 % | 3 | Boccaccio | 15,4 % |
2 | Blue Story | 16,1 % | 2 | Blue Story | 12,9 % |
1 | Black Atout | 11,2 % | 1 | Black Atout | 11,3 % |
14 | Vivien Peo | 8,5 % | 14 | Vivien Peo | 9,9 % |
9 | Vertiginous | 8,2 % | 9 | Vertiginous | 9,6 % |
5 | Victoria De Marzy | 7,0 % | 7 | Viva De Luna | 8,1 % |
7 | Viva De Luna | 6,7 % | 5 | Victoria De Marzy | 7,9 % |
15 | Montdore | 5,0 % | 15 | Montdore | 4,7 % |
6 | Archangel Am | 4,7 % | 6 | Archangel Am | 4,7 % |
16 | Yankee's Photo | 3,3 % | 16 | Yankee's Photo | 3,5 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| ||||||
"2/4" | 3 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 15 | 7 | 6 |
coup | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 | 15 |
trio | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 |
|
|
quint | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 15 | 6 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
3 | Boccaccio D4 | F. Nivard | 24,7 % |
2 | Blue Story D4 | P. Levesque | 17,5 % |
1 | Black Atout D4 | M. Mottier | 10,3 % |
14 | Vivien Péo D4 | A. Barrier | 7,6 % |
15 | Montdore D4 | R. Bergh | 5,6 % |
9 | Vertiginous DP | Ph. Daugeard | 5,6 % |
7 | Viva de Luna | A. Lamy | 5,6 % |
5 | Victoria de Marzy DP | E. Raffin | 5,6 % |
Classement de “5” + | |
2 | BLUE STORY |
3 | BOCCACCIO |
1 | BLACK ATOUT |
5 | VICTORIA DE MARZY |
6 | ARCHANGEL AM |
7 | VIVA DE LUNA |
9 | VERTIGINOUS |
4 | BOURBON SOMOLLI |
14 | VIVIEN PÉO |
15 | MONTDORE |
16 | YANKEE'S PHOTO |
Méthode winwol | |
3 | BOCCACCIO |
2 | BLUE STORY |
1 | BLACK ATOUT |
14 | VIVIEN PÉO |
7 | VIVA DE LUNA |
9 | VERTIGINOUS |
15 | MONTDORE |
5 | VICTORIA DE MARZY |
16 | YANKEE'S PHOTO |
6 | ARCHANGEL AM |
13 | ANOA |
4 | BOURBON SOMOLLI |
8 | AMIE D'ANDY |
11 | THESÉE DE CORBERY |
12 | VIVALDI D'AMBOISE |
10 | UTÉLO DE CARENTONE |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
3 | Boccaccio |
14 | Vivien Peo |
7 | Viva de Luna |
1 | Black Atout |
9 | Vertiginous |
15 | Montdore (SE) |
2 | Blue Story |
16 | Yankee'S Photo (NO) |
6 | Archangel Am (SE) |
4 | Bourbon Somolli |
5 | Victoria de Mar. |
11 | Thesee de Corbe. |
12 | Vivaldi d'Amboi. |
13 | Anoa |
10 | Utelo de Carentone |
8 | Amie d'Andy |
|
|
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE