20 Octobre 2017 | Vincennes- R1-C2— TROT |
BASES | 16 - 7 - 6 - 4 |
ASSOCIÉS | 1 - 18 - 11 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 9 |
arrivée | 16 - 5 - 6 - 1 - 4 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
16 | 7 | 1 | 4 | 6 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
18 | Opitergium | D. Locqueneux | 333 203 € | 19 |
17 | Ulexa des Plans | P. Daugeard | 330 870 € | 45 |
16 | Bakchich | T. Le Beller | 320 570 € | 5 |
15 | Bel Avis | J.M. Bazire | 313 620 € | 6 |
14 | Blues d'Ourville | P. Houel | 306 040 € | 10 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
18 | Opitergium | D. Locqueneux | 1'09"9 | 19 |
5 | Rocket Zet (SE) | F. Nivard | 1'10"6 | 14 |
7 | Emmett Brow. (SE) | B. Piton | 1'10"7 | 8 |
11 | Flex Lane (SE) | G. Gelormini | 1'10"9 | 12 |
12 | Barrio Josselyn | F. Darondel | 1'11"4 | 32 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 6 | 7 | 4 | 18 | 5 | 11 | 8 | 1 |
Chevaux délaissés | |
2 | Be Bop Meslois |
14 | Blues d'Ourville |
17 | Ulexa des Plans |
quelques multi 7 | ||||||
16 | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 |
16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 |
16 | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 9 |
7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 |
7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 |
16 | 7 | 6 | 18 | 11 | 3 | 9 |
16 | 4 | 1 | 18 | 11 | 3 | 9 |
16 | 7 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 |
16 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 |
16 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 |
7 | 6 | 4 | 18 | 11 | 5 | 9 |
16 | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
3 | Un Geant d'. (SE) |
16 | Bakchich |
7 | Emmett Brow. (SE) |
2 | Be Bop Meslois |
1 | Bel Air |
14 | Blues d'Ourville |
4 | Spirit R. (SE) |
11 | Flex Lane (SE) |
6 | Beppe Am (SE) |
8 | Bandit du Coudo. |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
5 | Rocket Zet DA | -192 | 15 | Bel Avis | 14,6 % | 15 | Bel Avis | 15,9 % |
1 | Bel Air D4 | -155 | 16 | Bakchich D4 | 6,5 % | 6 | Beppe Am D4 | 14,6 % |
2 | Be Bop Meslois | -108 | 5 | Rocket Zet DA | 3,8 % | 7 | Emmett Brown D4 | 14,3 % |
17 | Ulexa des Plans | -106 | 1 | Bel Air D4 | 2,4 % | 11 | Flex Lane D4 | 13,8 % |
14 | Blues d'Ourville | -59 | 2 | Be Bop Meslois | 1,2 % | 8 | Bandit du Coudou D4 | 9,3 % |
15 | Bel Avis | -58 | 18 | Opitergium D4 | 1,1 % | 16 | Bakchich D4 | 6,5 % |
9 | Boogie Boy D4 | -35 | 14 | Blues d'Ourville | 1,0 % | 5 | Rocket Zet DA | 4,2 % |
3 | Un Géant d'Amour D4 | -29 | 3 | Un Géant d'Amour D4 | 0,8 % | 18 | Opitergium D4 | 4,2 % |
18 | Opitergium D4 | -7 | 10 | Oro Fks | 0,8 % | 4 | Spirit Real D4 | 3,4 % |
4 | Spirit Real D4 | -1 | 9 | Boogie Boy D4 | 0,7 % | 1 | Bel Air D4 | 2,9 % |
8 | Bandit du Coudou D4 | 0 | 17 | Ulexa des Plans | 0,4 % | 3 | Un Géant d'Amour D4 | 2 % |
7 | Emmett Brown D4 | 2 | 4 | Spirit Real D4 | 0,2 % | 13 | A Nice Boy | 1,8 % |
11 | Flex Lane D4 | 3 | 12 | Barrio Josselyn | 0,2 % | 14 | Blues d'Ourville | 1,8 % |
6 | Beppe Am D4 | 3 | 8 | Bandit du Coudou D4 | -0,1 % | 2 | Be Bop Meslois | 1,7 % |
16 | Bakchich D4 | 13 | 13 | A Nice Boy | -1,0 % | 9 | Boogie Boy D4 | 1,7 % |
13 | A Nice Boy | 16 | 7 | Emmett Brown D4 | -9,0 % | 10 | Oro Fks | 0,8 % |
10 | Oro Fks | 106 | 11 | Flex Lane D4 | -9,5 % | 17 | Ulexa des Plans | 0,8 % |
12 | Barrio Josselyn | 347 | 6 | Beppe Am D4 | -14,3 % | 12 | Barrio Josselyn | 0,2 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
15 | Bel Avis | J.-M. Bazire | 15,9 % |
6 | Beppe Am D4 | M. Abrivard | 14,6 % |
7 | Emmett Brown D4 | B. Piton | 14,3 % |
11 | Flex Lane D4 | G. Gelormini | 13,8 % |
8 | Bandit du Coudou D4 | J.-P. Monclin | 9,3 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Beppe Am D4 | M. Abrivard |
7 | Emmett Brown D4 | B. Piton |
11 | Flex Lane D4 | G. Gelormini |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
16 | Bakchich | 16,8 % | 16 | Bakchich | 13,6 % |
6 | Beppe Am | 15,7 % | 6 | Beppe Am | 12,9 % |
5 | Rocket Zet | 7,9 % | 5 | Rocket Zet | 8,7 % |
11 | Flex Lane | 7,7 % | 11 | Flex Lane | 8,6 % |
18 | Opitergium | 7,3 % | 7 | Emmett Brown | 7,6 % |
7 | Emmett Brown | 7,1 % | 18 | Opitergium | 7,5 % |
1 | Bel Air | 6,8 % | 15 | Bel Avis | 6,8 % |
4 | Spirit Real | 6,3 % | 9 | Boogie Boy | 6,4 % |
9 | Boogie Boy | 5,5 % | 1 | Bel Air | 6,3 % |
15 | Bel Avis | 5,2 % | 8 | Bandit Du Coudou | 5,4 % |
3 | Un Geant D'amour | 3,2 % | 3 | Un Geant D'amour | 3,5 % |
10 | Oro Fks | 1,2 % | 2 | Be Bop Meslois | 1,6 % |
2 | Be Bop Meslois | 1,1 % | 14 | Blues D'ourville | 1,5 % |
14 | Blues D'ourville | 1,1 % | 13 | A Nice Boy | 1,2 % |
13 | A Nice Boy | 0,7 % | 10 | Oro Fks | 1,1 % |
12 | Barrio Josselyn | 0,6 % | 12 | Barrio Josselyn | 0,9 % |
17 | Ulexa Des Plans | 0,4 % | 17 | Ulexa Des Plans | 0,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 6 | 16 | 11 | 18 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 |
|
|
coup | 6 | 16 | 1 | 7 | 11 | 18 | 4 | 5 | 9 |
|
|
trio | 16 | 6 | 18 | 11 | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 |
|
|
quint | 6 | 16 | 11 | 5 | 18 | 7 | 15 | 4 | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 16 | 11 | 18 | 7 | 5 | 15 | 1 | 9 | 4 | 8 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Beppe Am D4 | M. Abrivard | 18,9 % |
16 | Bakchich D4 | T. Le Beller | 15,1 % |
18 | Opitergium D4 | D. Locqueneux | 9,1 % |
11 | Flex Lane D4 | G. Gelormini | 8,3 % |
15 | Bel Avis | J.-M. Bazire | 6,4 % |
Classement de “5” + | |
18 | Opitergium ITY |
6 | Beppe Am SWE |
15 | Bel Avis |
16 | Bakchich |
7 | Emmett Brown SWE |
11 | Flex Lane SWE |
5 | Rocket Zet SWE |
17 | Ulexa des Plans |
8 | Bandit du Coudou |
12 | Barrio Josselyn |
14 | Blues d'Ourville |
Méthode winwol | |
16 | Bakchich |
6 | Beppe Am SWE |
7 | Emmett Brown SWE |
4 | Spirit Real SWE |
5 | Rocket Zet SWE |
18 | Opitergium ITY |
11 | Flex Lane SWE |
1 | Bel Air |
8 | Bandit du Coudou |
15 | Bel Avis |
3 | Un Géant d'Amour SWE |
9 | Boogie Boy |
10 | Oro Fks ITY |
13 | A Nice Boy |
2 | Be Bop Meslois |
14 | Blues d'Ourville |
12 | Barrio Josselyn |
17 | Ulexa des Plans |
Une approche en ne prenant en compte que la cote vers midi et la forme des chevaux. | |
16 | Bakchich |
7 | Emmett Brow. (SE) |
3 | Un Geant d'. (SE) |
6 | Beppe Am (SE) |
1 | Bel Air |
4 | Spirit R. (SE) |
11 | Flex Lane (SE) |
5 | Rocket Zet (SE) |
18 | Opitergium |
2 | Be Bop Meslois |
14 | Blues d'Ourville |
8 | Bandit du Coudo. |
9 | Boogie Boy |
15 | Bel Avis |
10 | Oro Fks |
12 | Barrio Josselyn |
13 | A Nice Boy |
17 | Ulexa des Plans |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE