15 Novembre 2017 | ANGERS -R1-C2…PLAT |
BASES | 5 - 4 - 3 - 8 |
ASSOCIÉS | 7 - 14 - 13 - 9 |
|
|
AN CAS DE NP | 1 - 10 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 6 | Assez Difficile
|
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 3 | 13 | 4 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | Palang (US) | H. Turner | 115 250 € | 17 |
5 | Arvios (GB) | C. Soumillon | 112 540 € | 9 |
11 | Chill Wind | F. Veron | 105 450 € | 16 |
3 | Black Night | T. Piccone | 91 660 € | 12 |
1 | Dylan Dancin. (IR) | Mlle D. Santiag. | 90 931 € | 6 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Tamil Nad. (GB) | 54 | 61 | -7 |
16 | Senator Frost | 54 | 61 | -7 |
13 | Moonwalk Step | 54,5 | 57,5 | -3 |
14 | Alberobello | 54,5 | 57 | -2,5 |
11 | Chill Wind | 55 | 57 | -2 |
7 | Hout B. (DE) | 57,5 | 57,5 | 0 |
2 | Gaetano Doni. (IR) | 60,5 | 60 | 0,5 |
5 | Arvios (GB) | 58,5 | 58 | 0,5 |
8 | C d'Argent | 55,5 | 55 | 0,5 |
9 | Mezidon | 55,5 | 55 | 0,5 |
10 | Arcadia | 55,5 | 55 | 0,5 |
12 | Thisvi (GB) | 54,5 | 53,5 | 1 |
6 | Palang (US) | 58,5 | 55,5 | 3 |
4 | Beama | 59,5 | 56 | 3,5 |
1 | Dylan Dancin. (IR) | 61,5 | 57,5 | 4 |
3 | Black Night | 59,5 | 55 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 |
Chevaux délaissés | |
11 | Chill Wind |
16 | Senator Frost |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
14 | Alberobello |
3 | Black Night |
15 | Tamil Nad. (GB) |
7 | Hout B. (DE) |
5 | Arvios (GB) |
13 | Moonwalk Step |
4 | Beama |
6 | Palang (US) |
8 | C d'Argent |
10 | Arcadia |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
1 | Dylan Dancin. (IR) | Mlle D. Santiag. |
16 | Senator Frost | M. Androuin |
faible contribution d'avoine | ||
2 | Gaetano Doni. (IR) | G. Benoist |
5 | Arvios (GB) | C. Soumillon |
11 | Chill Wind | F. Veron |
12 | Thisvi (GB) | C. Lecoeuvre |
14 | Alberobello | S. Pasquier |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
3 | Black Night | T. Piccone |
4 | Beama | P.C. Boudot |
7 | Hout B. (DE) | E. Hardouin |
8 | C d'Argent | A. Crastus |
9 | Mezidon | A. Lemaitre |
13 | Moonwalk Step | M. Guyon |
15 | Tamil Nad. (GB) | I. Mendizabal |
Bonne contribution d'avoine | ||
6 | Palang (US) | H. Turner |
10 | Arcadia | T. Bachelot |
Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin |
|
|
| ||||
8 | C d'Argent | -171 | 13 | Moonwalk Step | -22,9 % | 2 | Gaetano Donizetti | 3,2 % |
4 | Beama | -162 | 12 | Thisvi | -4,1 % | 15 | Tamil Nadu | 3,6 % |
2 | Gaetano Donizetti | -156 | 1 | Dylan Dancing | -3,3 % | 6 | Palang | 3,8 % |
5 | Arvios | -16,8 | 15 | Tamil Nadu | -0,6 % | 16 | Senator Frost | 3,8 % |
11 | Chill Wind | -7 | 10 | Arcadia | -0,5 % | 11 | Chill Wind | 3,9 % |
14 | Alberobello | -6,1 | 6 | Palang | 0,3 % | 4 | Beama | 4,1 % |
3 | Black Night | -5 | 9 | Mezidon | 0,6 % | 1 | Dylan Dancing | 5,5 % |
16 | Senator Frost | -5 | 16 | Senator Frost | 0,7 % | 9 | Mezidon | 5,9 % |
7 | Hout Bay | -3 | 11 | Chill Wind | 0,9 % | 12 | Thisvi | 5,9 % |
6 | Palang | -2 | 7 | Hout Bay | 1,5 % | 3 | Black Night | 7,5 % |
9 | Mezidon | -2 | 3 | Black Night | 2,2 % | 7 | Hout Bay | 7,5 % |
10 | Arcadia | 0,4 | 2 | Gaetano Donizetti | 2,7 % | 8 | C d'Argent | 7,5 % |
15 | Tamil Nadu | 3 | 4 | Beama | 3,6 % | 13 | Moonwalk Step | 8,3 % |
1 | Dylan Dancing | 5,4 | 14 | Alberobello | 3,7 % | 10 | Arcadia | 8,6 % |
12 | Thisvi | 5,6 | 8 | C d'Argent | 7,0 % | 14 | Alberobello | 9,3 % |
13 | Moonwalk Step | 7,3 | 5 | Arvios | 8,0 % | 5 | Arvios | 11,5 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
5 | Arvios | C. Soumillon | 11,5 % |
14 | Alberobello | S. Pasquier | 9,3 % |
10 | Arcadia | T. Bachelot | 8,6 % |
13 | Moonwalk Step | M. Guyon | 8,3 % |
3 | Black Night | T. Piccone | 7,5 % |
À SURVEILLER |
| |
13 | Moonwalk Step | M. Guyon |
12 | Thisvi | C. Lecoeuvre |
10 | Arcadia | T. Bachelot |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
5 | Arvios | 45,52 % | 5 | Arvios | 64,02 % |
13 | Moonwalk Step | 27,73 % | 13 | Moonwalk Step | 45,13 % |
10 | Arcadia | 27,7 % | 9 | Mezidon | 45,1 % |
9 | Mezidon | 24,64 % | 7 | Hout Bay | 43,03 % |
14 | Alberobello | 23,44 % | 10 | Arcadia | 41,74 % |
7 | Hout Bay | 23,35 % | 8 | C D'argent | 40,98 % |
8 | C D'argent | 22,36 % | 14 | Alberobello | 40,36 % |
4 | Beama | 20,33 % | 4 | Beama | 32,37 % |
3 | Black Night | 18,11 % | 3 | Black Night | 30,23 % |
1 | Dylan Dancing | 15,14 % | 1 | Dylan Dancing | 22,48 % |
2 | Gaetano Donizetti | 11,89 % | 2 | Gaetano Donizetti | 22,24 % |
6 | Palang | 11,12 % | 6 | Palang | 20,13 % |
12 | Thisvi | 9,66 % | 12 | Thisvi | 18,44 % |
15 | Tamil Nadu | 9,04 % | 15 | Tamil Nadu | 15,7 % |
11 | Chill Wind | 6,44 % | 11 | Chill Wind | 11,79 % |
16 | Senator Frost | 3,54 % | 16 | Senator Frost | 6,3 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
5 | Arvios | C. Soumillon | 14,1 % |
10 | Arcadia | T. Bachelot | 10,1 % |
13 | Moonwalk Step | M. Guyon | 9,5 % |
14 | Alberobello | S. Pasquier | 8,7 % |
7 | Hout Bay | E. Hardouin | 8,3 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 5 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 |
|
coup | 5 | 13 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 |
trio | 5 | 13 | 10 | 9 | 8 | 14 | 7 | 4 |
|
|
quint | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 14 | 8 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 5 | 13 | 9 | 7 | 14 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Classement de “5” + | |
5 | ARVIOS |
10 | ARCADIA |
14 | ALBEROBELLO |
6 | PALANG |
13 | MOONWALK STEP |
3 | BLACK NIGHT |
11 | CHILL WIND |
1 | DYLAN DANCING |
7 | HOUT BAY |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
Bonne Nouvelle, j'ai un très bon ostéo.
Il m'a redressé - j'ai moins de douleur - mais grande prudence recommandée