28 Novembre 2017 | DEAUVILLE— R-1—-C.5 |
BASES | 13 - 10 - 16 - 12 |
ASSOCIÉS | 6 - 8 - 7 - 3 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 1 |
arrivée | 15 - 10 - 13 - 8 - 4 |
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
13 | 16 | 12 | 10 | 7 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Indian Bless. (GB) | 58 | 59,5 | -1,5 |
14 | Turf Laurel (IR) | 58 | 58 | 0 |
1 | Ashtaneh (US) | 58 | 56,5 | 1,5 |
2 | Gracious Dia. (GB) | 58 | 56,5 | 1,5 |
3 | Ouja (GB) | 58 | 56,5 | 1,5 |
5 | Niedziela (IR) | 58 | 56,5 | 1,5 |
6 | Waltz Key | 58 | 56,5 | 1,5 |
10 | Vintage Foll. (GB) | 58 | 56,5 | 1,5 |
16 | Diablesse (GB) | 58 | 56,5 | 1,5 |
11 | Speed As | 58 | 56 | 2 |
13 | Garance | 58 | 56 | 2 |
4 | Illaunmore (US) | 58 | 55,5 | 2,5 |
12 | Front Conten. (IR) | 58 | 55,5 | 2,5 |
7 | Chabelita (GB) | 58 | 55 | 3 |
8 | Louversey (GB) | 58 | 55 | 3 |
9 | White Rosa (IR) | 58 | 54,5 | 3,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 13 | 10 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 |
Chevaux délaissés | |
1 | ASHTANEH |
9 | WHITE ROSA |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
12 | Front Conten. (IR) |
7 | Chabelita (GB) |
13 | Garance |
16 | Diablesse (GB) |
10 | Vintage Foll. (GB) |
1 | Ashtaneh (US) |
3 | Ouja (GB) |
9 | White Rosa (IR) |
6 | Waltz Key |
5 | Niedziela (IR) |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Gracious Dia. (GB) | Ioritz Mendizab. |
10 | Vintage Foll. (GB) | Pierre-Charles . |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Ashtaneh (US) | Mickael Berto |
9 | White Rosa (IR) | Theo Bachelot |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
8 | Louversey (GB) | Anthony Crastus |
11 | Speed As | Stephane Pasqui. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
4 | Illaunmore (US) | Mickael Barzalo. |
5 | Niedziela (IR) | Antoine Hamelin |
7 | Chabelita (GB) | Francois-Xavier. |
12 | Front Conten. (IR) | Julien Auge |
13 | Garance | Christophe Soum. |
14 | Turf Laurel (IR) | Aurelien Lemait. |
16 | Diablesse (GB) | Maxime Guyon |
15 | Indian Bless. (GB) | Franck Blondel |
3 | Ouja (GB) | Tony Piccone |
6 | Waltz Key | Jean-Bernard Ey. |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
4 | Illaunmore | -33 | 12 | Front Contender | -38,3 % | 1 | Ashtaneh | 2,2 % |
8 | Louversey | -27 | 16 | Diablesse | -13,4 % | 9 | White Rosa | 2,6 % |
3 | Ouja | -26 | 15 | Indian Blessing | -7 % | 5 | Niedziela | 3 % |
14 | Turf Laurel | -24 | 1 | Ashtaneh | -5,6 % | 3 | Ouja | 3,3 % |
5 | Niedziela | -23 | 10 | Vintage Folly | -4,7 % | 2 | Gracious Diana | 3,6 % |
2 | Gracious Diana | -16 | 11 | Speed As | -4,7 % | 4 | Illaunmore | 4,6 % |
6 | Waltz Key | -14 | 13 | Garance | -4,7 % | 6 | Waltz Key | 4,9 % |
13 | Garance | -12,1 | 7 | Chabelita | -3,8 % | 14 | Turf Laurel | 5,5 % |
7 | Chabelita | -10 | 9 | White Rosa | -3,7 % | 15 | Indian Blessing | 6,4 % |
10 | Vintage Folly | -8 | 6 | Waltz Key | -2,7 % | 7 | Chabelita | 6,9 % |
11 | Speed As | -6 | 2 | Gracious Diana | -2,2 % | 8 | Louversey | 6,9 % |
15 | Indian Blessing | 1 | 8 | Louversey | -2,2 % | 11 | Speed As | 6,9 % |
16 | Diablesse | 2,3 | 14 | Turf Laurel | -2,2 % | 10 | Vintage Folly | 8,3 % |
12 | Front Contender | 5 | 3 | Ouja | -1,7 % | 16 | Diablesse | 9,6 % |
9 | White Rosa | 9 | 4 | Illaunmore | -1,7 % | 12 | Front Contender | 11,5 % |
1 | Ashtaneh | 22 | 5 | Niedziela | -1,7 % | 13 | Garance | 14 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
13 | Garance | C. Soumillon | 14 % |
12 | Front Contender | J. Augé | 11,5 % |
16 | Diablesse | M. Guyon | 9,6 % |
10 | Vintage Folly | P.-C. Boudot | 8,3 % |
7 | Chabelita | F.-X. Bertras | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Front Contender | J. Augé |
16 | Diablesse | M. Guyon |
15 | Indian Blessing | F. Blondel |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
13 | Garance | 46,51 % | 13 | Garance |
|
10 | Vintage Folly | 37,14 % | 10 | Vintage Folly |
|
16 | Diablesse | 33,62 % | 16 | Diablesse |
|
12 | Front Contender | 25,62 % | 12 | Front Contender |
|
6 | Waltz Key | 23,5 % | 6 | Waltz Key |
|
8 | Louversey | 22,38 % | 8 | Louversey |
|
11 | Speed As | 18,73 % | 7 | Chabelita |
|
7 | Chabelita | 18,39 % | 11 | Speed As |
|
3 | Ouja | 12,47 % | 4 | Illaunmore |
|
4 | Illaunmore | 10,85 % | 3 | Ouja |
|
14 | Turf Laurel | 9,97 % | 14 | Turf Laurel |
|
1 | Ashtaneh | 9,1 % | 2 | Gracious Diana |
|
2 | Gracious Diana | 8,38 % | 1 | Ashtaneh |
|
5 | Niedziela | 8,15 % | 9 | White Rosa |
|
15 | Indian Blessing | 7,93 % | 5 | Niedziela |
|
9 | White Rosa | 7,24 % | 15 | Indian Blessing |
|
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 |
|
|
|
|
coup | 13 | 10 | 11 | 16 | 8 | 12 | 6 | 7 | 14 |
|
trio | 13 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 |
|
|
|
|
quint | 13 | 10 | 16 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 13 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | 11 | 7 | 14 | 4 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
13 | Garance | C. Soumillon | 15,8 % |
16 | Diablesse | M. Guyon | 13,1 % |
10 | Vintage Folly | P.-C. Boudot | 10,4 % |
12 | Front Contender | J. Augé | 9,1 % |
8 | Louversey | A. Crastus | 7,6 % |
Classement de “5” + | |
13 | GARANCE |
16 | DIABLESSE |
10 | VINTAGE FOLLY |
12 | FRONT CONTENDER |
8 | LOUVERSEY |
14 | TURF LAUREL |
6 | WALTZ KEY |
7 | CHABELITA |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE