4 Novembre 2017 | AUTEUIL.- R1-C4— HAIES |
BASES | 10 - 6 - 5 - 3 |
ASSOCIÉS | 8 - 2 - 9 - 13 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 1 |
arrivée | 9 - 10 - 5 - 8 - 11 |
Indice de difficulté | 6 | assez difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
10 | 2 | 5 | 8 | 6 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
1 | Extreme Sud | Jonathan Plouga. | 366 225 € | 13 |
5 | Los Banderos | Alexis Poirier | 245 465 € | 5 |
10 | Diamond Charm | Ervan Chazelle | 213 900 € | 6 |
2 | Vol de Brion | James Reveley | 210 170 € | 11 |
4 | Argentier | Kevin Nabet | 158 870 € | 14 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Ultranet | 62 | 71 | -9 |
9 | Cafertiti | 64 | 69 | -5 |
12 | Kathoa | 63 | 68 | -5 |
10 | Diamond Charm | 64 | 68 | -4 |
3 | Fauburg Rosetgri | 69 | 72 | -3 |
2 | Vol de Brion | 70 | 72 | -2 |
8 | Bandit d'Ainay | 65 | 65 | 0 |
11 | Al Roc | 63 | 62 | 1 |
7 | Saint Xavier | 65 | 62 | 3 |
1 | Extreme Sud | 72 | 68,5 | 3,5 |
4 | Argentier | 68 | 64 | 4 |
5 | Los Banderos | 68 | 64 | 4 |
6 | Baby Boy | 67,5 | 63,5 | 4 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 |
Chevaux délaissés | |
4 | ARGENTIER |
|
|
|
|
quelques multi 7 | ||||||
10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 |
10 | 6 | 5 | 3 | 13 | 7 | 1 |
10 | 8 | 2 | 9 | 13 | 7 | 1 |
6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 |
6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 1 |
10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 |
10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 |
10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 13 | 1 |
10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 13 | 7 |
10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 |
6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 |
10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
3 | Fauburg Rosetgri |
13 | Ultranet |
10 | Diamond Charm |
6 | Baby Boy |
2 | Vol de Brion |
4 | Argentier |
8 | Bandit d'Ainay |
12 | Kathoa |
5 | Los Banderos |
1 | Extreme Sud |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
6 | Baby Boy | -15,6 | 2 | Vol de Brion | -16,5 % | 4 | Argentier | 2,9 % |
5 | Los Banderos | -4,9 | 1 | Extrême Sud | -7,9 % | 1 | Extrême Sud | 3,8 % |
13 | Ultranet | -3 | 11 | Al Roc | -6 % | 3 | Fauburg Rosetgri | 4,7 % |
8 | Bandit d'Ainay | -1 | 3 | Fauburg Rosetgri | -3,6 % | 9 | Cafertiti | 5 % |
12 | Kathoa | -1 | 4 | Argentier | -2 % | 12 | Kathoa | 5,3 % |
9 | Cafertiti | 0 | 9 | Cafertiti | 0,1 % | 7 | Saint Xavier | 5,6 % |
11 | Al Roc | 2,5 | 12 | Kathoa | 0,4 % | 2 | Vol de Brion | 6 % |
10 | Diamond Charm | 7,3 | 8 | Bandit d'Ainay | 1,1 % | 13 | Ultranet | 6 % |
3 | Fauburg Rosetgri | 8 | 13 | Ultranet | 1,1 % | 8 | Bandit d'Ainay | 9,4 % |
2 | Vol de Brion | 10,3 | 7 | Saint Xavier | 5,6 % | 6 | Baby Boy | 11,4 % |
4 | Argentier | 12 | 6 | Baby Boy | 7,8 % | 10 | Diamond Charm | 11,6 % |
1 | Extrême Sud | 14,9 | 5 | Los Banderos | 8,3 % | 11 | Al Roc | 11,7 % |
7 | Saint Xavier | 15 | 10 | Diamond Charm | 11,6 % | 5 | Los Banderos | 16,6 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
5 | Los Banderos | A. Poirier | 16,6 % |
11 | Al Roc | D. Ubeda | 11,7 % |
10 | Diamond Charm | E. Chazelle | 11,6 % |
6 | Baby Boy | C. Lefèbvre | 11,4 % |
8 | Bandit d'Ainay | A. Acker | 9,4 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Vol de Brion | J. Reveley |
11 | Al Roc | D. Ubeda |
1 | Extrême Sud | J. Plouganou |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS