11 Décembre 2017 | Cagne s/Mer R1-C2…HAIES |
BASES | 12 - 6 - 7 - 11 |
ASSOCIÉS | 9 - 16 - 4 - 1 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 5 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
6 | 11 | 9 | 12 | 8 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
7 | Sun Zéphir | N. Gauffenic | 277 550 € | 8 |
8 | Lamigo | S. Evin | 218 100 € | 14 |
5 | News Reel | T. Stromboni | 175 515 € | 18 |
4 | Cayo de Pail | A. Lecordier | 157 585 € | 10 |
1 | Ulysse des Pictons | B. Meme | 156 765 € | 7 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
11 | Blues Wave GER | 56 | 72 | -16 |
13 | Violon de Bréjoux | 55 | 71 | -16 |
9 | Astaragood | 57 | 71 | -14 |
12 | Intrinsèque | 55 | 68 | -13 |
10 | Belle Madrik | 56 | 68 | -12 |
16 | Deception Island | 55 | 67 | -12 |
7 | Sun Zéphir | 57 | 68 | -11 |
14 | Tom Mix | 55 | 65 | -10 |
5 | News Reel | 58 | 67 | -9 |
15 | Vapalo | 55 | 64 | -9 |
4 | Cayo de Pail | 59 | 67 | -8 |
8 | Lamigo | 57 | 65 | -8 |
1 | Ulysse des Pictons | 62 | 69 | -7 |
3 | Khefyn IRE | 62 | 69 | -7 |
2 | Rasique | 62 | 68 | -6 |
6 | Cross Way (IRE) | 58 | 64 | -6 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 7 | 16 | 12 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 |
Chevaux délaissés | |
14 | Tom Mix |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
6 | Cross Way (IR) |
7 | Sun Zephir |
5 | News Reel |
9 | Astaragood |
10 | Belle Madrik |
11 | Blues Wave (DE) |
8 | Lamigo |
16 | Deception Island |
3 | Khefyn (IR) |
12 | Intrinseque |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
13 | Violon de Brejoux | G. Masure |
15 | Vapalo | A. Acker |
16 | Deception Island | R. Schmidlin |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Ulysse des Picton. | B. Meme |
2 | Rasique | D. Mescam |
3 | Khefyn (IR) | A. De Chitray |
8 | Lamigo | S. Evin |
14 | Tom Mix | L. Philipperon |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
4 | Cayo de Pail | A. Lecordier |
5 | News Reel | T. Stromboni |
10 | Belle Madrik | G. Re |
11 | Blues Wave (DE) | J. Audon |
12 | Intrinseque | T. Beaurain |
Bonne contribution d'avoine | ||
9 | Astaragood | J. Charron |
7 | Sun Zephir | N. Gauffenic |
6 | Cross Way (IR) | A. Gautron |
Evolution des cotes | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
14 | Tom Mix | -152 | 13 | Violon de Bréjoux | -7,7 % | 8 | Lamigo | 2,5 % |
15 | Vapalo | -39 | 7 | Sun Zephir | -6,8 % | 15 | Vapalo | 2,6 % |
9 | Astaragood | -18 | 6 | Cross Way | -6 % | 10 | Belle Madrik | 3 % |
1 | Ulysse des Pictons | -13 | 2 | Rasique | -4 % | 14 | Tom Mix | 3,3 % |
16 | Deception Island | -10,2 | 4 | Cayo de Pail | -2,3 % | 5 | News Reel | 4 % |
5 | News Reel | -10 | 8 | Lamigo | -1,7 % | 2 | Rasique | 4,4 % |
11 | Blues Wave | -10 | 3 | Khefyn | 0 | 13 | Violon de Bréjoux | 6,4 % |
12 | Intrinsèque | -4,5 | 10 | Belle Madrik | 0 % | 7 | Sun Zephir | 7 % |
3 | Khefyn | 0 | 5 | News Reel | 1,3 % | 9 | Astaragood | 7 % |
10 | Belle Madrik | 0 | 15 | Vapalo | 1,4 % | 11 | Blues Wave | 7 % |
4 | Cayo de Pail | 1,1 | 14 | Tom Mix | 2,8 % | 1 | Ulysse des Pictons | 8,4 % |
6 | Cross Way | 3,5 | 11 | Blues Wave | 3,2 % | 6 | Cross Way | 9,3 % |
7 | Sun Zephir | 5,9 | 9 | Astaragood | 4,2 % | 16 | Deception Island | 10,7 % |
13 | Violon de Bréjoux | 7 | 1 | Ulysse des Pictons | 4,7 % | 4 | Cayo de Pail | 11,8 % |
2 | Rasique | 9 | 12 | Intrinsèque | 5,1 % | 12 | Intrinsèque | 12,8 % |
8 | Lamigo | 14 | 16 | Deception Island | 6 % | 3 | Khefyn |
|
Les + joués vers 7 heures |
| ||
12 | Intrinsèque | T. Beaurain | 12,8 % |
4 | Cayo de Pail | A. Lecordier | 11,8 % |
16 | Deception Island | R. Schmidlin | 10,7 % |
6 | Cross Way | A. Gautron | 9,3 % |
1 | Ulysse des Pictons | B. Meme | 8,4 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Cross Way | A. Gautron |
4 | Cayo de Pail | A. Lecordier |
13 | Violon de Bréjoux | G. Masure |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
12 | Intrinseque | 43,34 % | 7 | Sun Zephir | 60,87 % |
7 | Sun Zephir | 37,76 % | 12 | Intrinseque | 59,93 % |
1 | Ulysse Des Pictons | 35,81 % | 1 | Ulysse Des Pictons | 55,41 % |
16 | Deception Island | 30,58 % | 16 | Deception Island | 48,39 % |
4 | Cayo De Pail | 22,55 % | 11 | Blues Wave | 38,5 % |
6 | Cross Way | 21,87 % | 6 | Cross Way | 38,21 % |
11 | Blues Wave | 20,83 % | 4 | Cayo De Pail | 35,62 % |
13 | Violon De Brejoux | 17,86 % | 13 | Violon De Brejoux | 32,78 % |
9 | Astaragood | 17,77 % | 9 | Astaragood | 31,98 % |
5 | News Reel | 10,93 % | 5 | News Reel | 21,54 % |
2 | Rasique | 10,79 % | 8 | Lamigo | 19,74 % |
8 | Lamigo | 10,31 % | 2 | Rasique | 19,01 % |
10 | Belle Madrik | 8,82 % | 10 | Belle Madrik | 16,43 % |
15 | Vapalo | 5,45 % | 14 | Tom Mix | 11,46 % |
14 | Tom Mix | 5,31 % | 15 | Vapalo | 10,11 % |
3 | Khefyn | 0 | 3 | Khefyn | 0 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 7 | 12 | 16 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 13 |
coup | 12 | 7 | 16 | 1 | 6 | 4 | 11 |
|
|
trio | 12 | 1 | 7 | 16 | 11 | 9 |
|
|
|
quint | 12 | 7 | 1 | 16 | 11 | 4 | 13 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 12 | 7 | 1 | 16 | 11 | 6 | 4 | 9 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Intrinsèque | J. Ricou | 15 % |
16 | Deception Island | R. Schmidlin | 10,1 % |
7 | Sun Zephir | N. Gauffenic | 10 % |
4 | Cayo de Pail | A. Lecordier | 8,8 % |
1 | Ulysse des Pictons | B. Meme | 8,7 % |
Classement de “5” + | |
12 | Intrinsèque |
4 | Cayo de Pail |
7 | Sun Zéphir |
16 | Deception Island |
8 | Lamigo |
1 | Ulysse des Pictons |
5 | News Reel |
6 | Cross Way (IRE) |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE