2 DECEMBRE 2017 | Vincennes— R-1—-C.4 |
BASES | 12 - 9 - 6 - 18 |
ASSOCIÉS | 7 - 15 - 5 - 17 |
|
|
AN CAS DE NP | 16 - 13 |
arrivée | 18 - 16 - 15 - 2 - 9 |
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 12 | 6 | 9 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
18 | Astral Viretaute | D. Thomain | 272 760 € | 7 |
17 | Bonne Copine | J.-P. Monclin | 271 320 € | 12 |
16 | Blooma d'Héripré | E. Raffin | 265 570 € | 17 |
15 | Boccaccio | F. Nivard | 248 632 € | 14 |
14 | Alceste du Goutier | S. Olivier | 245 760 € | 90 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
13 | Bourbon Somolli | C. Duvaldestin | 1'11"6 | 20 |
14 | Alceste du Goutier | S. Olivier | 1'12" | 90 |
16 | Blooma d'Héripré | E. Raffin | 1'12"3 | 17 |
8 | Bambou de Calvi | M. Verva | 1'12"6 | 34 |
15 | Boccaccio | F. Nivard | 1'12"7 | 14 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
6 | 18 | 12 | 15 | 16 | 17 | 7 | 9 | 5 |
Chevaux délaissés | |
3 | AZELIE DE NEUVY |
14 | ALCESTE DU GOUTIER |
11 | BAJAZET |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
12 | Amour du Loup |
7 | Adele de Boisne. |
9 | Angel d'Or |
6 | Abydos du Vivie. |
4 | Athos de Beaufo. |
14 | Alceste du Goutier |
15 | Boccaccio |
3 | Azelie de Neuvy |
18 | Astral Viretaut. |
5 | Bobby du Vivier |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
11 | Bajazet | J. Bruneau |
1 | Actrice Rêvée | A. Popot |
3 | Azelie de Neuvy | J. Guelpa |
8 | Bambou de Calvi | M. Verva |
10 | Badius de Tilou | B. Goop |
faible contribution d'avoine |
| |
4 | Athos de Beaufour | A. Collette |
5 | Bobby du Vivier | T. Levesque |
9 | Angel d'Or | F. Lecanu |
13 | Bourbon Somolli | C. Duvaldestin |
16 | Blooma d'Héripré | E. Raffin |
17 | Bonne Copine | J.-P. Monclin |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Aruna des Jacquets | R. Derieux |
12 | Amour du Loup | F. Anne |
15 | Boccaccio | F. Nivard |
18 | Astral Viretaute | D. Thomain |
Bonne contribution d'avoine |
| |
6 | Abydos du Vivier | J.-M. Bazire |
7 | Adèle de Boisney | A. Abrivard |
14 | Alceste du Goutier | S. Olivier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
9 | Angel d'Or DP | -41,3 | 17 | Bonne Copine DA | -12,3 % | 4 | Athos de Beaufour D4 | 1,7 % |
10 | Badius de Tilou DP | -20 | 11 | Bajazet | -6,7 % | 1 | Actrice Rêvée D4 | 2 % |
15 | Boccaccio D4 | -18 | 2 | Aruna des Jacquets D4 | -5,5 % | 14 | Alceste du Goutier | 2,1 % |
16 | Blooma d'Héripré D4 | -16 | 5 | Bobby du Vivier D4 | -2,4 % | 5 | Bobby du Vivier D4 | 2,5 % |
1 | Actrice Rêvée D4 | -7 | 3 | Azélie de Neuvy DA | -1,8 % | 8 | Bambou de Calvi | 2,5 % |
12 | Amour du Loup D4 | -7 | 8 | Bambou de Calvi | -1,2 % | 3 | Azélie de Neuvy DA | 2,6 % |
7 | Adèle de Boisney DP | -5 | 13 | Bourbon Somolli D4 | -0,8 % | 2 | Aruna des Jacquets D4 | 2,9 % |
6 | Abydos du Vivier D4 | -4,5 | 18 | Astral Viretaute DP | -0,1 % | 10 | Badius de Tilou DP | 3 % |
4 | Athos de Beaufour D4 | -2 | 4 | Athos de Beaufour D4 | 0,1 % | 11 | Bajazet | 4,2 % |
14 | Alceste du Goutier | -2 | 14 | Alceste du Goutier | 0,1 % | 7 | Adèle de Boisney DP | 4,6 % |
18 | Astral Viretaute DP | 0 | 1 | Actrice Rêvée D4 | 0,3 % | 12 | Amour du Loup D4 | 4,9 % |
13 | Bourbon Somolli D4 | 1 | 7 | Adèle de Boisney DP | 0,9 % | 17 | Bonne Copine DA | 5,2 % |
8 | Bambou de Calvi | 11 | 10 | Badius de Tilou DP | 1,3 % | 16 | Blooma d'Héripré D4 | 6 % |
17 | Bonne Copine DA | 11,2 | 12 | Amour du Loup D4 | 1,4 % | 15 | Boccaccio D4 | 6,9 % |
11 | Bajazet | 12,3 | 16 | Blooma d'Héripré D4 | 3,2 % | 13 | Bourbon Somolli D4 | 7,6 % |
3 | Azélie de Neuvy DA | 13 | 15 | Boccaccio D4 | 4,1 % | 18 | Astral Viretaute DP | 10,8 % |
5 | Bobby du Vivier D4 | 16 | 6 | Abydos du Vivier D4 | 8,9 % | 9 | Angel d'Or DP | 12,4 % |
2 | Aruna des Jacquets D4 | 19 | 9 | Angel d'Or DP | 10,7 % | 6 | Abydos du Vivier D4 | 18,1 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
6 | Abydos du Vivier D4 | J.-M. Bazire | 18,1 % |
9 | Angel d'Or DP | F. Lecanu | 12,4 % |
18 | Astral Viretaute DP | D. Thomain | 10,8 % |
13 | Bourbon Somolli D4 | C. Duvaldestin | 7,6 % |
15 | Boccaccio D4 | F. Nivard | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
17 | Bonne Copine DA | J.-P. Monclin |
18 | Astral Viretaute DP | D. Thomain |
11 | Bajazet | J. Bruneau |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
6 | Abydos Du Vivier | 49 % | 6 | Abydos Du Vivier | 66,49 % |
9 | Angel D'or | 37,28 % | 12 | Amour Du Loup | 59,78 % |
12 | Amour Du Loup | 36,83 % | 9 | Angel D'or | 56,01 % |
18 | Astral Viretaute | 28,37 % | 18 | Astral Viretaute | 49,51 % |
15 | Boccaccio | 23,67 % | 15 | Boccaccio | 47,15 % |
7 | Adele De Boisney | 23,19 % | 7 | Adele De Boisney | 42,14 % |
17 | Bonne Copine | 21,42 % | 17 | Bonne Copine | 38,97 % |
16 | Blooma D'heripre | 16,49 % | 16 | Blooma D'heripre | 25,38 % |
13 | Bourbon Somolli | 11,05 % | 13 | Bourbon Somolli | 18,83 % |
5 | Bobby Du Vivier | 8,88 % | 5 | Bobby Du Vivier | 15,36 % |
3 | Azelie De Neuvy | 7,25 % | 2 | Aruna Des Jacquets | 13,73 % |
2 | Aruna Des Jacquets | 6,76 % | 3 | Azelie De Neuvy | 13,12 % |
8 | Bambou De Calvi | 6,16 % | 8 | Bambou De Calvi | 10,64 % |
4 | Athos De Beaufour | 5,8 % | 14 | Alceste Du Goutier | 10,49 % |
10 | Badius De Tilou | 5,56 % | 4 | Athos De Beaufour | 10,47 % |
1 | Actrice Revee | 4,89 % | 10 | Badius De Tilou | 8,98 % |
14 | Alceste Du Goutier | 4,71 % | 1 | Actrice Revee | 8,46 % |
11 | Bajazet | 2,68 % | 11 | Bajazet | 4,49 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| ||||||
"2/4" | 6 | 9 | 12 | 18 | 7 | 17 | 15 |
|
coup | 6 | 9 | 12 | 18 | 7 | 17 | 16 | 15 |
trio | 6 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | 17 |
|
quint | 6 | 12 | 18 | 9 | 15 | 17 | 7 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 12 | 9 | 18 | 7 | 15 | 17 | 16 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Abydos du Vivier D4 | J.-M. Bazire | 16,5 % |
18 | Astral Viretaute DP | D. Thomain | 12 % |
9 | Angel d'Or DP | F. Lecanu | 11,2 % |
12 | Amour du Loup D4 | F. Anne | 10,4 % |
15 | Boccaccio D4 | F. Nivard | 8,4 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
18 | ASTRAL VIRETAUTE |
6 | ABYDOS DU VIVIER |
9 | ANGEL D'OR |
13 | BOURBON SOMOLLI |
16 | BLOOMA D'HÉRIPRÉ |
14 | ALCESTE DU GOUTIER |
15 | BOCCACCIO |
17 | BONNE COPINE |
8 | BAMBOU DE CALVI |
12 | AMOUR DU LOUP |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS