21 Décembre 2017 | Cabourg R1-C1…trot |
BASES | 10 - 6 - 4 - 15 |
ASSOCIÉS | 16 - 2 - 11 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 14 - 13 |
arrivée | 14 - 15 - 16 - 2 - 3 |
Indice de difficulté | 10 | Démoniaque |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
10 | 6 | 16 | 15 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
16 | Arythmie du Trio | D. De Jésus Reis | 178 370 € | 10 |
15 | Bariane James | T. Le Beller | 169 950 € | 5 |
14 | Aimée de Pervenche | D. Pieters | 160 270 € | 28 |
13 | Ahrima Turgot | Y. Lebourgeois | 154 840 € | 34 |
12 | Vénus d'Aunay | L. Bullier | 153 965 € | 45 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
10 | Bambina Fortuna | G. Gelormini | 1'13"3 | 7 |
13 | Ahrima Turgot | Y. Lebourgeois | 1'13"3 | 34 |
15 | Bariane James | T. Le Beller | 1'13"5 | 5 |
4 | Berkane | A. Desmottes | 1'13"8 | 6 |
14 | Aimée de Pervenche | D. Pieters | 1'13"9 | 28 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
6 | 10 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
8 | Venus Verte |
13 | Ahrima Turgot |
14 | Aimee de Perven. |
1 | Volupte Dano. |
12 | Venus d'Aunay |
5 | Aina Cristiana |
6 | Bea Thoris |
10 | Bambina Fortuna |
4 | Berkane |
2 | Besloise Verder. |
Chevaux délaissés | |
1 | Volupté Danover |
8 | Vénus Verte |
9 | Bianca Thepol |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
8 | Venus Verte | E. Peltier |
13 | Ahrima Turgot | Y. Lebourgeois |
3 | Allee de Fleur | D. Ribemont |
14 | Aimee de Perven. | D. Pieters |
15 | Bariane James | T. Le Beller |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Volupte Dano. | P.C. Jean |
4 | Berkane | A. Desmottes |
5 | Aina Cristiana | B. Coppens |
6 | Bea Thoris | Y. Lorin |
12 | Venus d'Aunay | L. Bullier |
16 | Arythmie du Tri. | D. De Jesus Rei. |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Besloise Verder. | J.W. Hallais |
7 | Vesta de Herel | S. Baude |
10 | Bambina Fortuna | G. Gelormini |
11 | Aragonaise | P.P. Ploquin |
Bonne contribution d'avoine | ||
9 | Bianca Thepol | J.L.C. Dersoir |
|
|
| ||||||
16 | Arythmie du Trio D4 | -15,8 | 15 | Bariane James | -22,1 % | 12 | Vénus d'Aunay | 1,8 % |
6 | Bea Thoris D4 | -13,4 | 10 | Bambina Fortuna DP | -10,9 % | 1 | Volupté Danover D4 | 2,4 % |
11 | Aragonaise D4 | -13 | 4 | Berkane | -9,5 % | 8 | Vénus Verte D4 | 2,6 % |
2 | Besloise Verderie D4 | -6 | 5 | Aina Cristiana D4 | -7,6 % | 9 | Bianca Thépol | 2,6 % |
7 | Vesta de Hérel D4 | -4 | 8 | Vénus Verte D4 | -6,4 % | 14 | Aimée de Pervenche D4 | 2,7 % |
12 | Vénus d'Aunay | -4 | 7 | Vesta de Hérel D4 | -5,6 % | 3 | Allée de Fleur D4 | 3,5 % |
10 | Bambina Fortuna DP | -1,4 | 13 | Ahrima Turgot D4 | -5,6 % | 11 | Aragonaise D4 | 3,7 % |
4 | Berkane | -1,2 | 1 | Volupté Danover D4 | -5,2 % | 5 | Aina Cristiana D4 | 3,8 % |
3 | Allée de Fleur D4 | -1 | 14 | Aimée de Pervenche D4 | -4,9 % | 13 | Ahrima Turgot D4 | 4,7 % |
9 | Bianca Thépol | 1 | 2 | Besloise Verderie D4 | -4,4 % | 2 | Besloise Verderie D4 | 6,5 % |
13 | Ahrima Turgot D4 | 3 | 6 | Bea Thoris D4 | -4,4 % | 7 | Vesta de Hérel D4 | 7,7 % |
15 | Bariane James | 5 | 3 | Allée de Fleur D4 | -3,4 % | 16 | Arythmie du Trio D4 | 9,2 % |
5 | Aina Cristiana D4 | 11 | 16 | Arythmie du Trio D4 | -3,4 % | 15 | Bariane James | 9,6 % |
14 | Aimée de Pervenche D4 | 14 | 9 | Bianca Thépol | -2,6 % | 4 | Berkane | 11,1 % |
1 | Volupté Danover D4 | 19 | 11 | Aragonaise D4 | -2,3 % | 10 | Bambina Fortuna DP | 13,4 % |
8 | Vénus Verte D4 | 20 | 12 | Vénus d'Aunay | -1,6 % | 6 | Bea Thoris D4 | 15 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
6 | Bea Thoris D4 | Y. Lorin | 15 % |
10 | Bambina Fortuna DP | G. Gelormini | 13,4 % |
4 | Berkane | A. Desmottes | 11,1 % |
15 | Bariane James | T. Le Beller | 9,6 % |
16 | Arythmie du Trio D4 | D. de Jésus Reis | 9,2 % |
À SURVEILLER |
| |
15 | Bariane James | T. Le Beller |
10 | Bambina Fortuna DP | G. Gelormini |
4 | Berkane | A. Desmottes |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
6 | Bea Thoris | 60,49 % | 6 | Bea Thoris | 80,22 % |
16 | Arythmie Du Trio | 39,3 % | 16 | Arythmie Du Trio | 61,31 % |
4 | Berkane | 31,55 % | 2 | Besloise Verderie | 56,73 % |
2 | Besloise Verderie | 31,3 % | 4 | Berkane | 50,25 % |
15 | Bariane James | 27,11 % | 15 | Bariane James | 47,96 % |
7 | Vesta De Herel | 20,34 % | 7 | Vesta De Herel | 38,2 % |
11 | Aragonaise | 15,74 % | 11 | Aragonaise | 31,04 % |
5 | Aina Cristiana | 14,6 % | 14 | Aimee De Pervenche | 26,17 % |
3 | Allee De Fleur | 14,52 % | 5 | Aina Cristiana | 24,79 % |
14 | Aimee De Pervenche | 13,25 % | 13 | Ahrima Turgot | 23,17 % |
13 | Ahrima Turgot | 11,64 % | 3 | Allee De Fleur | 22,96 % |
9 | Bianca Thepol | 5,94 % | 9 | Bianca Thepol | 12,68 % |
8 | Venus Verte | 5,85 % | 8 | Venus Verte | 10,64 % |
1 | Volupte Danover | 4,67 % | 1 | Volupte Danover | 8,22 % |
12 | Venus D'aunay | 3,7 % | 12 | Venus D'aunay | 5,66 % |
10 | Bambina Fortuna | 0 | 10 | Bambina Fortuna | 0 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 6 | 4 | 16 | 2 | 15 | 7 | 11 | 14 |
|
coup | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 7 | 14 |
|
|
trio | 6 | 16 | 4 | 2 | 15 | 12 | 11 | 7 |
|
quint | 6 | 16 | 2 | 4 | 15 | 7 | 11 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 16 | 4 | 2 | 15 | 7 | 11 | 14 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Bea Thoris D4 | Y. Lorin | 20 % |
4 | Berkane | A. Desmottes | 11,8 % |
15 | Bariane James | T. Le Beller | 11,5 % |
16 | Arythmie du Trio D4 | D. de Jésus Reis | 11,2 % |
2 | Besloise Verderie D4 | J.-W. Hallais | 8,6 % |
Classement de “5” + | |
15 | Bariane James |
6 | Béa Thoris |
4 | Berkane |
10 | Bambina Fortuna |
16 | Arythmie du Trio |
13 | Ahrima Turgot |
14 | Aimée de Pervenche |
2 | Besloise Verderie |
12 | Vénus d'Aunay |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20171220%2Fob_ee9ebd_images-5.jpeg)
/image%2F0931870%2F20171220%2Fob_a7c558_images-2.jpeg)